山东泰开电力电子有限公司的三极管等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:DLDZZB202401241872
项目标名:电力电子公司24年1月份预投板卡阻容件
招标内容:三极管等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 三极管 | 个 | 450 |
| 2 | 三极管 | 个 | 45000 |
| 3 | 三极管 | 个 | 45000 |
| 4 | 三极管 | 个 | 11038 |
| 5 | 三极管 | 个 | 12000 |
| 6 | 二极管 | 个 | 18 |
| 7 | 二极管 | 个 | 7 |
| 8 | 二极管 | 个 | 2462 |
| 9 | 二极管 | 个 | 945 |
| 10 | 二极管 | 个 | 100 |
| 11 | 二极管 | 个 | 368 |
| 12 | 二极管 | 个 | 1540 |
| 13 | 二极管 | 个 | 12746 |
| 14 | 二极管 | 个 | 2405 |
| 15 | 二极管 | 个 | 108 |
| 16 | 二极管 | 个 | 90 |
| 17 | 二极管 | 个 | 7 |
| 18 | 二极管 | 个 | 64038 |
| 19 | 二极管 | 个 | 32038 |
| 20 | 二极管 | 个 | 102500 |
| 21 | 二极管 | 个 | 22012 |
| 22 | 二极管 | 个 | 60123 |
| 23 | 二极管 | 个 | 95000 |
| 24 | 二极管 | 个 | 11038 |
| 25 | 二极管 | 个 | 15033 |
| 26 | 二极管 | 个 | 55038 |
| 27 | 二极管 | 个 | 99038 |
| 28 | 二极管 | 个 | 77038 |
| 29 | 二极管 | 个 | 66038 |
| 30 | 二极管 | 个 | 64038 |
| 31 | 发光二极管 | 个 | 200 |
| 32 | 发光二极管 | 个 | 68000 |
| 33 | 隔离电源模块 | 个 | 208 |
| 34 | 晶振 | 个 | 1000 |
| 35 | 晶振 | 个 | 90 |
| 36 | 晶振 | 个 | 15008 |
| 37 | 电池座 | 个 | 90 |
| 38 | 双排弯针 | 条 | 11028 |
| 39 | 电路板连接器 | 个 | 44000 |
| 40 | 电路板连接器 | 个 | 55000 |
| 41 | 通讯连接器 | 个 | 90 |
| 42 | 双排针 | 条 | 11989 |
| 43 | 单排针 | 条 | 530 |
| 44 | 跳线帽 | 个 | 126 |
| 45 | 拨码开关 | 个 | 574 |
| 46 | MOS管 | 个 | 11000 |
| 47 | MOS管 | 个 | 22010 |
| 48 | 功率继电器 | 只 | 856 |
| 49 | 磁珠 | 个 | 382 |
| 50 | 磁珠 | 个 | 2 |
| 51 | 磁珠 | 个 | 540 |
| 52 | 贴片电感 | 个 | 1350 |
| 53 | 贴片电感 | 个 | 178 |
| 54 | 贴片电感 | 个 | 33091 |
| 55 | 贴片电感 | 个 | 111 |
| 56 | 贴片电感 | 个 | 300 |
| 57 | 插装电感 | 个 | 2863 |
| 58 | 插装电感 | 个 | 11093 |
| 59 | 插装电感 | 个 | 100 |
| 60 | 散热片 | 个 | 11028 |
| 61 | 散热片 | 个 | 22028 |
| 62 | 彩排线 | 个 | 3500 |
| 63 | 电阻 | 个 | 80000 |
| 64 | 电阻 | 个 | 80000 |
| 65 | 电阻 | 个 | 2400 |
| 66 | 电阻 | 个 | 5000 |
| 67 | 电阻 | 个 | 60 |
| 68 | 电阻 | 个 | 30 |
| 69 | 电阻 | 个 | 30 |
| 70 | 电阻 | 个 | 15 |
| 71 | 电阻 | 个 | 30 |
| 72 | 电阻 | 个 | 3200 |
| 73 | 电阻 | 个 | 112 |
| 74 | 电阻 | 个 | 56 |
| 75 | 电阻 | 个 | 96 |
| 76 | 电阻 | 个 | 22132 |
| 77 | 电阻 | 个 | 55270 |
| 78 | 电阻 | 个 | 66350 |
| 79 | 电阻 | 个 | 145000 |
| 80 | 电阻 | 个 | 35000 |
| 81 | 电阻 | 个 | 180000 |
| 82 | 电阻 | 个 | 1368 |
| 83 | 电阻 | 个 | 166172 |
| 84 | 电阻 | 个 | 216 |
| 85 | 电阻 | 个 | 15 |
| 86 | 电阻 | 个 | 15 |
| 87 | 电阻 | 个 | 14 |
| 88 | 电阻 | 个 | 15000 |
| 89 | 电阻 | 个 | 600 |
| 90 | 电阻 | 个 | 600 |
| 91 | 电阻 | 个 | 1552 |
| 92 | 电阻 | 个 | 520 |
| 93 | 电阻 | 个 | 425 |
| 94 | 电阻 | 个 | 520 |
| 95 | 电阻 | 个 | 70000 |
| 96 | 电阻 | 个 | 90000 |
| 97 | 电阻 | 个 | 130000 |
| 98 | 电阻 | 个 | 150000 |
| 99 | 电阻 | 个 | 1 |
| 100 | 电阻 | 个 | 5390 |
| 101 | 电阻 | 个 | 18 |
| 102 | 电阻 | 个 | 270 |
| 103 | 电阻 | 个 | 15120 |
| 104 | 电阻 | 个 | 180 |
| 105 | 电阻 | 个 | 360 |
| 106 | 电阻 | 个 | 540 |
| 107 | 电阻 | 个 | 710 |
| 108 | 电阻 | 个 | 90 |
| 109 | 电阻 | 个 | 90 |
| 110 | 电阻 | 个 | 964 |
| 111 | 电阻 | 个 | 1746 |
| 112 | 电阻 | 个 | 54 |
| 113 | 电阻 | 个 | 18 |
| 114 | 电阻 | 个 | 18 |
| 115 | 电阻 | 个 | 18 |
| 116 | 电阻 | 个 | 144 |
| 117 | 电阻 | 个 | 18 |
| 118 | 电阻 | 个 | 18 |
| 119 | 电阻 | 个 | 18 |
| 120 | 电阻 | 个 | 216 |
| 121 | 电阻 | 个 | 18 |
| 122 | 电阻 | 个 | 11066 |
| 123 | 电阻 | 个 | 306 |
| 124 | 电阻 | 个 | 260 |
| 125 | 电阻 | 个 | 1809 |
| 126 | 电阻 | 个 | 11066 |
| 127 | 电阻 | 个 | 10000 |
| 128 | 电阻 | 个 | 45000 |
| 129 | 电阻 | 个 | 1000 |
| 130 | 电阻 | 个 | 200 |
| 131 | 电阻 | 个 | 100 |
| 132 | 电阻 | 个 | 200 |
| 133 | 电阻 | 个 | 140963 |
| 134 | 电阻 | 个 | 900 |
| 135 | 电阻 | 个 | 55250 |
| 136 | 电阻 | 个 | 11066 |
| 137 | 电阻 | 个 | 5000 |
| 138 | 电阻 | 个 | 15 |
| 139 | 电阻 | 个 | 450 |
| 140 | 电阻 | 个 | 135000 |
| 141 | 电阻 | 个 | 120000 |
| 142 | 电阻 | 个 | 66348 |
| 143 | 电阻 | 个 | 24060 |
| 144 | 电阻 | 个 | 11066 |
| 145 | 电阻 | 个 | 11066 |
| 146 | 电阻 | 个 | 10090 |
| 147 | 电阻 | 个 | 11066 |
| 148 | 电阻 | 个 | 25000 |
| 149 | 电阻 | 个 | 11066 |
| 150 | 电阻 | 个 | 45000 |
| 151 | 电阻 | 个 | 11066 |
| 152 | 电阻 | 个 | 22132 |
| 153 | 电阻 | 个 | 11066 |
| 154 | 电阻 | 个 | 35000 |
| 155 | 电阻 | 个 | 24000 |
| 156 | 电阻 | 个 | 24000 |
| 157 | 电阻 | 个 | 12000 |
| 158 | 电阻 | 个 | 11066 |
| 159 | 电阻 | 个 | 90000 |
| 160 | 电阻 | 个 | 45000 |
| 161 | 电阻 | 个 | 33198 |
| 162 | 电阻 | 个 | 64172 |
| 163 | 电阻 | 个 | 22132 |
| 164 | 电阻 | 个 | 32192 |
| 165 | 电阻 | 个 | 22132 |
| 166 | 电阻 | 个 | 11066 |
| 167 | 电阻 | 个 | 24000 |
| 168 | 可调电阻 | 只 | 15 |
| 169 | 可调电阻 | 只 | 520 |
| 170 | 可调电阻 | 个 | 11030 |
| 171 | 贴片电解电容 | 个 | 1000 |
| 172 | 贴片电解电容 | 个 | 22132 |
| 173 | 贴片电解电容 | 个 | 110075 |
| 174 | 贴片电解电容 | 个 | 22061 |
| 175 | 贴片电解电容 | 个 | 510 |
| 176 | 贴片电解电容 | 个 | 44037 |
| 177 | 普通贴片电容 | 个 | 136000 |
| 178 | 普通贴片电容 | 个 | 28000 |
| 179 | 普通贴片电容 | 个 | 636820 |
| 180 | 普通贴片电容 | 个 | 69671 |
| 181 | 普通贴片电容 | 个 | 89924 |
| 182 | 普通贴片电容 | 个 | 20000 |
| 183 | 普通贴片电容 | 个 | 23049 |
| 184 | 普通贴片电容 | 个 | 180 |
| 185 | 普通贴片电容 | 个 | 162 |
| 186 | 普通贴片电容 | 个 | 16000 |
| 187 | 普通贴片电容 | 个 | 54 |
| 188 | 普通贴片电容 | 个 | 18 |
| 189 | 普通贴片电容 | 个 | 18 |
| 190 | 普通贴片电容 | 个 | 18 |
| 191 | 普通贴片电容 | 个 | 106 |
| 192 | 普通贴片电容 | 个 | 106 |
| 193 | 普通贴片电容 | 个 | 200 |
| 194 | 普通贴片电容 | 个 | 116000 |
| 195 | 普通贴片电容 | 个 | 57408 |
| 196 | 普通贴片电容 | 个 | 44196 |
| 197 | 普通贴片电容 | 个 | 88085 |
| 198 | 普通贴片电容 | 个 | 210000 |
| 199 | 普通贴片电容 | 个 | 720 |
| 200 | 普通贴片电容 | 个 | 2170 |
| 201 | 普通贴片电容 | 个 | 900 |
| 202 | 普通贴片电容 | 个 | 1350 |
| 203 | 普通贴片电容 | 个 | 88170 |
| 204 | 普通贴片电容 | 个 | 12000 |
| 205 | 普通贴片电容 | 个 | 46000 |
| 206 | 贴片钽电容 | 个 | 46 |
| 207 | 贴片钽电容 | 个 | 806 |
| 208 | 贴片钽电容 | 个 | 6000 |
| 209 | 贴片钽电容 | 个 | 396 |
| 210 | 贴片钽电容 | 个 | 108 |
| 211 | 贴片钽电容 | 个 | 46000 |
| 212 | 贴片钽电容 | 个 | 500 |
| 213 | 贴片钽电容 | 个 | 2160 |
| 214 | 插装电解电容 | 个 | 261 |
| 215 | 插装电解电容 | 个 | 1640 |
| 216 | 插装电解电容 | 个 | 14 |
| 217 | 普通插装电容 | 个 | 1692 |
| 218 | 普通插装电容 | 个 | 30 |
| 219 | 普通插装电容 | 个 | 45 |
| 220 | 普通插装电容 | 个 | 1317 |
| 221 | 普通插装电容 | 个 | 600 |
| 222 | 普通插装电容 | 个 | 200 |
| 223 | 普通插装电容 | 个 | 12000 |
| 224 | 普通插装电容 | 个 | 12000 |
| 225 | 普通插装电容 | 个 | 22056 |
| 226 | 普通插装电容 | 个 | 15066 |
| 227 | 充电电池 | 个 | 108 |
| 228 | 插座 | 个 | 7506 |
| 229 | 十字槽沉头螺钉GB/T819.1 | 件 | 400 |
2、招标文件发售
发售时间:2024-01-24 10:00:00 - - 2024-01-29 10:00:00
投标保证金:14000
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928





获取参与流程




京公网安备 11010202009930