山东泰开电力电子有限公司的普通插装电容等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:DLDZZB202401201584
项目标名:储能科技公司板卡电子元件
招标内容:普通插装电容等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 普通插装电容 | 个 | 192 |
| 2 | 普通插装电容 | 个 | 288 |
| 3 | 冷压端头 | 个 | 144 |
| 4 | 电阻 | 个 | 288 |
| 5 | 保险丝 | 只 | 12 |
| 6 | 保险丝 | 只 | 12 |
| 7 | 接口转换器 | 个 | 5 |
| 8 | 磁环 | 个 | 12 |
| 9 | 磁环 | 个 | 16 |
| 10 | 芯片 | 个 | 12 |
| 11 | 芯片 | 个 | 2 |
| 12 | 芯片 | 个 | 2 |
| 13 | 二极管 | 个 | 12 |
| 14 | 二极管 | 个 | 4 |
| 15 | 二极管 | 个 | 2 |
| 16 | 二极管 | 个 | 360 |
| 17 | 二极管 | 个 | 2160 |
| 18 | 二极管 | 个 | 36 |
| 19 | 二极管 | 个 | 720 |
| 20 | 发光二极管 | 个 | 12 |
| 21 | 通讯连接器 | 个 | 18 |
| 22 | MOS管 | 个 | 14 |
| 23 | 继电器 | 只 | 4 |
| 24 | 贴片电感 | 个 | 2 |
| 25 | 贴片电感 | 个 | 360 |
| 26 | 插装电感 | 个 | 2 |
| 27 | 电阻 | 个 | 2 |
| 28 | 电阻 | 个 | 4 |
| 29 | 电阻 | 个 | 24 |
| 30 | 电阻 | 个 | 2 |
| 31 | 电阻 | 个 | 180 |
| 32 | 电阻 | 个 | 2 |
| 33 | 电阻 | 个 | 4 |
| 34 | 电阻 | 个 | 4 |
| 35 | 电阻 | 个 | 6 |
| 36 | 电阻 | 个 | 12 |
| 37 | 电阻 | 个 | 2 |
| 38 | 电阻 | 个 | 2 |
| 39 | 电阻 | 个 | 2 |
| 40 | 电阻 | 个 | 730 |
| 41 | 电阻 | 个 | 720 |
| 42 | 电阻 | 个 | 2 |
| 43 | 电阻 | 个 | 2 |
| 44 | 电阻 | 个 | 2 |
| 45 | 电阻 | 个 | 1440 |
| 46 | 电阻 | 个 | 1440 |
| 47 | 电阻 | 个 | 1920 |
| 48 | 电阻 | 个 | 720 |
| 49 | 电阻 | 个 | 480 |
| 50 | 贴片电解电容 | 个 | 2 |
| 51 | 贴片电解电容 | 个 | 2 |
| 52 | 贴片电解电容 | 个 | 10 |
| 53 | 普通贴片电容 | 个 | 48 |
| 54 | 普通贴片电容 | 个 | 360 |
| 55 | 普通贴片电容 | 个 | 2 |
| 56 | 普通贴片电容 | 个 | 720 |
| 57 | 普通贴片电容 | 个 | 360 |
| 58 | 普通贴片电容 | 个 | 720 |
| 59 | 普通贴片电容 | 个 | 720 |
| 60 | 普通贴片电容 | 个 | 4 |
| 61 | 普通贴片电容 | 个 | 270 |
| 62 | 普通贴片电容 | 个 | 360 |
| 63 | 普通插装电容 | 个 | 8 |
| 64 | 普通插装电容 | 个 | 48 |
| 65 | 普通插装电容 | 个 | 8 |
| 66 | 普通插装电容 | 个 | 8 |
| 67 | 插座 | 个 | 30 |
| 68 | 插座 | 个 | 90 |
| 69 | 插座 | 个 | 30 |
| 70 | 熔断器底座 | 个 | 192 |
| 71 | 低压熔断器 | 个 | 24 |
| 72 | 低压熔断器 | 个 | 72 |
| 73 | 浪涌保护器 | 个 | 360 |
| 74 | 浪涌保护器 | 个 | 168 |
| 75 | 保险丝 | 只 | 144 |
| 76 | 保险丝 | 只 | 288 |
| 77 | 整流模块 | 个 | 24 |
| 78 | 电源模块 | 个 | 24 |
| 79 | 隔离电源模块 | 个 | 144 |
| 80 | 电源模块 | 个 | 72 |
| 81 | 电源模块 | 个 | 24 |
| 82 | 灰排线 | m | 96 |
| 83 | 芯片 | 个 | 216 |
| 84 | 芯片 | 个 | 24 |
| 85 | 芯片 | 个 | 72 |
| 86 | 芯片 | 个 | 144 |
| 87 | 芯片 | 个 | 72 |
| 88 | 芯片 | 个 | 24 |
| 89 | 芯片 | 个 | 24 |
| 90 | 芯片 | 个 | 24 |
| 91 | 芯片 | 个 | 24 |
| 92 | 芯片 | 个 | 72 |
| 93 | 芯片 | 个 | 48 |
| 94 | 芯片 | 个 | 72 |
| 95 | 芯片 | 个 | 384 |
| 96 | 芯片 | 个 | 24 |
| 97 | 芯片 | 个 | 24 |
| 98 | 芯片 | 个 | 24 |
| 99 | 芯片 | 个 | 576 |
| 100 | 芯片 | 个 | 24 |
| 101 | 芯片 | 个 | 504 |
| 102 | 芯片 | 个 | 336 |
| 103 | 芯片 | 个 | 48 |
| 104 | 芯片 | 个 | 24 |
| 105 | 芯片 | 个 | 96 |
| 106 | 芯片 | 个 | 408 |
| 107 | 芯片 | 个 | 24 |
| 108 | 芯片 | 个 | 24 |
| 109 | 芯片 | 个 | 72 |
| 110 | 芯片 | 个 | 432 |
| 111 | 芯片 | 个 | 72 |
| 112 | 芯片 | 个 | 216 |
| 113 | 二极管 | 个 | 204 |
| 114 | 二极管 | 个 | 510 |
| 115 | 二极管 | 个 | 68 |
| 116 | 二极管 | 个 | 34 |
| 117 | 二极管 | 个 | 1656 |
| 118 | 二极管 | 个 | 9936 |
| 119 | 二极管 | 个 | 656 |
| 120 | 二极管 | 个 | 34 |
| 121 | 二极管 | 个 | 84 |
| 122 | 二极管 | 个 | 102 |
| 123 | 二极管 | 个 | 544 |
| 124 | 二极管 | 个 | 34 |
| 125 | 二极管 | 个 | 136 |
| 126 | 二极管 | 个 | 816 |
| 127 | 二极管 | 个 | 476 |
| 128 | 二极管 | 个 | 432 |
| 129 | 二极管 | 个 | 3312 |
| 130 | 二极管 | 个 | 48 |
| 131 | 二极管 | 个 | 164 |
| 132 | 发光二极管 | 个 | 276 |
| 133 | 晶振 | 个 | 24 |
| 134 | 晶振 | 个 | 24 |
| 135 | 晶振 | 个 | 24 |
| 136 | 电池座 | 个 | 24 |
| 137 | 电路板连接器 | 个 | 264 |
| 138 | 电路板连接器 | 个 | 120 |
| 139 | 电路板连接器 | 个 | 24 |
| 140 | 电路板连接器 | 个 | 72 |
| 141 | 电路板连接器 | 个 | 72 |
| 142 | 电路板连接器 | 套 | 192 |
| 143 | 电路板连接器 | 个 | 96 |
| 144 | 电路板连接器 | 个 | 72 |
| 145 | 电路板连接器 | 个 | 24 |
| 146 | 电路板连接器 | 个 | 120 |
| 147 | 电路板连接器 | 个 | 72 |
| 148 | 电路板连接器 | 个 | 144 |
| 149 | 电路板连接器 | 个 | 144 |
| 150 | 双排针 | 条 | 24 |
| 151 | MOS管 | 个 | 150 |
| 152 | MOS管 | 个 | 238 |
| 153 | 电流互感器 | 个 | 72 |
| 154 | 继电器 | 只 | 96 |
| 155 | 继电器 | 只 | 408 |
| 156 | 继电器 | 只 | 48 |
| 157 | 磁珠 | 个 | 136 |
| 158 | 磁珠 | 个 | 408 |
| 159 | 贴片电感 | 个 | 34 |
| 160 | 贴片电感 | 个 | 170 |
| 161 | 贴片电感 | 个 | 1656 |
| 162 | 插装电感 | 个 | 24 |
| 163 | 散热片 | 个 | 48 |
| 164 | 散热片 | 个 | 72 |
| 165 | 电阻 | 个 | 34 |
| 166 | 电阻 | 个 | 68 |
| 167 | 电阻 | 个 | 408 |
| 168 | 电阻 | 个 | 34 |
| 169 | 电阻 | 个 | 884 |
| 170 | 电阻 | 个 | 828 |
| 171 | 电阻 | 个 | 1750 |
| 172 | 电阻 | 个 | 476 |
| 173 | 电阻 | 个 | 68 |
| 174 | 电阻 | 个 | 1554 |
| 175 | 电阻 | 个 | 256 |
| 176 | 电阻 | 个 | 2380 |
| 177 | 电阻 | 个 | 102 |
| 178 | 电阻 | 个 | 884 |
| 179 | 电阻 | 个 | 102 |
| 180 | 电阻 | 个 | 60 |
| 181 | 电阻 | 个 | 548 |
| 182 | 电阻 | 个 | 578 |
| 183 | 电阻 | 个 | 68 |
| 184 | 电阻 | 个 | 2686 |
| 185 | 电阻 | 个 | 1258 |
| 186 | 电阻 | 个 | 390 |
| 187 | 电阻 | 个 | 328 |
| 188 | 电阻 | 个 | 102 |
| 189 | 电阻 | 个 | 34 |
| 190 | 电阻 | 个 | 3482 |
| 191 | 电阻 | 个 | 422 |
| 192 | 电阻 | 个 | 7638 |
| 193 | 电阻 | 个 | 866 |
| 194 | 电阻 | 个 | 714 |
| 195 | 电阻 | 个 | 204 |
| 196 | 电阻 | 个 | 136 |
| 197 | 电阻 | 个 | 3312 |
| 198 | 电阻 | 个 | 864 |
| 199 | 电阻 | 个 | 102 |
| 200 | 电阻 | 个 | 720 |
| 201 | 电阻 | 个 | 34 |
| 202 | 电阻 | 个 | 714 |
| 203 | 电阻 | 个 | 68 |
| 204 | 电阻 | 个 | 3944 |
| 205 | 电阻 | 个 | 170 |
| 206 | 电阻 | 个 | 170 |
| 207 | 电阻 | 个 | 102 |
| 208 | 电阻 | 个 | 612 |
| 209 | 电阻 | 个 | 1224 |
| 210 | 电阻 | 个 | 696 |
| 211 | 电阻 | 个 | 204 |
| 212 | 电阻 | 个 | 68 |
| 213 | 电阻 | 个 | 1462 |
| 214 | 电阻 | 个 | 34 |
| 215 | 电阻 | 个 | 1088 |
| 216 | 电阻 | 个 | 680 |
| 217 | 电阻 | 个 | 180 |
| 218 | 电阻 | 个 | 108 |
| 219 | 电阻 | 个 | 4392 |
| 220 | 电阻 | 个 | 6624 |
| 221 | 电阻 | 个 | 5112 |
| 222 | 电阻 | 个 | 6288 |
| 223 | 电阻 | 个 | 2208 |
| 224 | 电阻 | 个 | 2232 |
| 225 | 贴片电解电容 | 个 | 24 |
| 226 | 贴片电解电容 | 个 | 144 |
| 227 | 贴片电解电容 | 个 | 170 |
| 228 | 贴片电解电容 | 个 | 24 |
| 229 | 贴片电解电容 | 个 | 24 |
| 230 | 贴片电解电容 | 个 | 120 |
| 231 | 普通贴片电容 | 个 | 960 |
| 232 | 普通贴片电容 | 个 | 5008 |
| 233 | 普通贴片电容 | 个 | 2148 |
| 234 | 普通贴片电容 | 个 | 612 |
| 235 | 普通贴片电容 | 个 | 204 |
| 236 | 普通贴片电容 | 个 | 7520 |
| 237 | 普通贴片电容 | 个 | 492 |
| 238 | 普通贴片电容 | 个 | 3312 |
| 239 | 普通贴片电容 | 个 | 5124 |
| 240 | 普通贴片电容 | 个 | 84 |
| 241 | 普通贴片电容 | 个 | 560 |
| 242 | 普通贴片电容 | 个 | 3312 |
| 243 | 普通贴片电容 | 个 | 204 |
| 244 | 普通贴片电容 | 个 | 170 |
| 245 | 普通贴片电容 | 个 | 666 |
| 246 | 普通贴片电容 | 个 | 1190 |
| 247 | 普通贴片电容 | 个 | 238 |
| 248 | 普通贴片电容 | 个 | 866 |
| 249 | 普通贴片电容 | 个 | 3312 |
| 250 | 普通贴片电容 | 个 | 68 |
| 251 | 普通贴片电容 | 个 | 744 |
| 252 | 普通贴片电容 | 个 | 1608 |
| 253 | 贴片钽电容 | 个 | 272 |
| 254 | 普通插装电容 | 个 | 24 |
| 255 | 普通贴片电容 | 个 | 1656 |
| 256 | 普通插装电容 | 个 | 24 |
| 257 | 普通插装电容 | 个 | 480 |
| 258 | 普通插装电容 | 个 | 96 |
| 259 | 普通插装电容 | 个 | 288 |
| 260 | 普通插装电容 | 个 | 72 |
| 261 | 普通插装电容 | 个 | 288 |
| 262 | 非充电电池 | 个 | 24 |
| 263 | 板载按键 | 个 | 24 |
| 264 | 冷压端头 | 个 | 168 |
| 265 | 插头 | 个 | 72 |
| 266 | 插座 | 个 | 72 |
| 267 | 插座 | 个 | 96 |
| 268 | 插座 | 个 | 108 |
| 269 | 插座 | 个 | 324 |
| 270 | 插座 | 个 | 108 |
| 271 | 牛角端子 | 个 | 120 |
| 272 | 发光二极管 | 个 | 1394 |
2、招标文件发售
发售时间:2024-01-20 14:00:00 - - 2024-01-23 14:00:00
投标保证金:1000
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928





获取参与流程




京公网安备 11010202009930