山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司高压胶管总成等一批(常村矿、李村矿、王庄矿、漳村矿、慈林山矿、夏店矿、高河矿、古城矿、司马矿、郭庄矿)采购招标公告
(招标编号:LAZBCL-2022-0058 )
招标项目所在地区:长治市
一、招标条件
本山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司高压胶管总成等一批(常村矿、李村矿、王庄矿、漳村矿、慈林山矿、夏店矿、高河矿、古城矿、司马矿、郭庄矿)采购(招标项目编号:LAZBCL-2022-0058),已由潞安化工集团有限公司批准,项目资金来源为企业自筹,招标人为山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模:高压胶管总成等一批采购;
招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
001001高压胶管总成等一批采购
标段内容:1项目名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司高压胶管总成等一批(常村矿、李村矿、王庄矿、漳村矿、慈林山矿、夏店矿、高河矿、古城矿、司马矿、郭庄矿)采购。 2资金来源:企业自筹 3招标编号:LAZBCL-2022-0058 4交货地点:常村矿、李村矿、王庄矿、漳村矿、慈林山矿、夏店矿、高河矿、古城矿、司马矿、郭庄矿。 5招标内容:详见招标明细。
山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 送货地点 | (安标证)名称 | (安标证)规格 |
1 | 高压胶管总成 | Φ10×2×20 | 根 | 220 | 集团古城矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
2 | 高压胶管总成 | Φ10×3×0.5 | 根 | 20 | 集团古城矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
3 | 高压胶管总成 | Φ10×3×10 | 根 | 40 | 集团司马矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
4 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.2 | 根 | 150 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
5 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.3 | 根 | 1500 | 集团高河矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
6 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.5 | 根 | 2450 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
7 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.7 | 根 | 1000 | 集团高河矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
8 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.8 | 根 | 8 | 郭庄煤业 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
9 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1.5 | 根 | 160 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
10 | 高压胶管总成 | Φ10×4×2 | 根 | 200 | 郭庄煤业 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
11 | 高压胶管总成 | Φ10×4×20 | 根 | 80 | 郭庄煤业 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
12 | 异型高压胶管总成 | Φ32×3×1.5 | 根 | 10 | 集团古城矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-31.5 |
13 | 异型高压胶管总成 | Φ13×3×3 | 根 | 30 | 集团高河矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
14 | 异型高压胶管总成 | Φ13×3×2.5 | 根 | 50 | 集团高河矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
15 | 异型高压胶管总成 | 螺口Φ13×3×1.5 | 根 | 50 | 集团高河矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
16 | 异型高压胶管总成 | Φ10×3×3.3 | 根 | 50 | 集团高河矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
17 | 异型高压胶管总成 | 螺口Φ10×3×2.5 | 根 | 50 | 集团高河矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
18 | 异型高压胶管总成 | 螺口Φ10×3×1 | 根 | 50 | 集团高河矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
19 | 高压油管 | Φ16×3×2.5 | 根 | 20 | 集团古城矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
20 | 高压油管 | Φ10×3×2 | 根 | 30 | 集团古城矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
21 | 高压胶管总成 | Φ76×4×5m | 根 | 40 | 集团高河矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
22 | 高压胶管总成 | Φ64×4×5 | 根 | 11 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-63 |
23 | 高压胶管总成 | Φ51×4×5 | 根 | 60 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
24 | 高压胶管总成 | Φ51×4×20 | 根 | 10 | 郭庄煤业 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
25 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.5 | 根 | 20 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
26 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.2 | 根 | 100 | 郭庄煤业 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
27 | 高压胶管总成 | Φ51×3×10 | 根 | 200 | 集团高河矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
28 | 高压胶管总成 | Φ50S×6×5 | 根 | 60 | 集团古城矿 | 多层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15-51 |
29 | 高压胶管总成 | Φ38S×6×5 | 根 | 60 | 集团古城矿 | 多层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15 |
30 | 高压胶管总成 | Φ38S×6×2.5 | 根 | 130 | 集团古城矿 | 多层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15 |
31 | 高压胶管总成 | Φ38S×6×2.2 | 根 | 100 | 集团古城矿 | 多层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15 |
32 | 高压胶管总成 | Φ38×4×2.3 | 根 | 100 | 郭庄煤业 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
33 | 高压胶管总成 | Φ32S×4×3 | 根 | 10 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
34 | 高压胶管总成 | Φ32×4×20 | 根 | 30 | 郭庄煤业 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
35 | 高压胶管总成 | Φ32×4×2.5 | 根 | 120 | 集团高河矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
36 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×3 | 根 | 9 | 郭庄煤业 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
37 | 高压胶管总成 | Φ25×4×1 | 根 | 310 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
38 | 高压胶管总成 | Φ25×3×10 | 根 | 30 | 集团高河矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
39 | 高压胶管总成 | Φ25×2×20 | 根 | 40 | 集团古城矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
40 | 高压胶管总成 | Φ19×4×5 | 根 | 205 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕液压支架软管 | 4SP |
41 | 高压胶管总成 | Φ19×3×15 | 根 | 5 | 集团司马矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
42 | 高压胶管总成 | Φ19×3×10 | 根 | 150 | 集团高河矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
43 | 高压胶管总成 | Φ19×3×10 | 根 | 5 | 集团司马矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
44 | 高压胶管总成 | Φ19×2×15 | 根 | 20 | 集团古城矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
45 | 高压胶管总成 | Φ19×2×10 | 根 | 30 | 集团古城矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
46 | 高压胶管总成 | Φ19×2×10 | 根 | 30 | 集团司马矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
47 | 高压胶管总成 | Φ16×4×5 | 根 | 66 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
48 | 高压胶管总成 | Φ16×4×3 | 根 | 10 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
49 | 高压胶管总成 | Φ16×4×0.6 | 根 | 50 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
50 | 高压胶管总成 | Φ13×4×2 | 根 | 120 | 郭庄煤业 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
51 | 高压胶管总成 | Φ13×4×0.6 | 根 | 14 | 集团古城矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
52 | 高压胶管总成 | Φ13×3×5 | 根 | 50 | 集团司马矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
53 | 高压胶管总成 | Φ13×3×25 | 根 | 160 | 集团司马矿 集团古城矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
54 | 高压胶管总成 | Φ13×3×2 | 根 | 20 | 集团司马矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
55 | 高压胶管总成 | Φ13×3×10 | 根 | 30 | 集团高河矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
56 | 高压胶管总成 | Φ13×2×25 | 根 | 20 | 集团古城矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
57 | 高压胶管总成 | Φ13×2×2.5 | 根 | 20 | 集团司马矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
58 | 高压胶管总成 | Φ13×2×10 | 根 | 10 | 集团古城矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
59 | 高压胶管总成 | Φ13×2×10 | 根 | 20 | 集团司马矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 送货地点 | (安标证)名称 | (安标证)规格 |
1 | 高压胶管总成 | Φ10×2×10 | 根 | 30 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
2 | 高压胶管总成 | Φ10×2×20 | 根 | 20 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
3 | 高压胶管总成 | Φ10×2×5 | 根 | 10 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
4 | 高压胶管总成 | Φ10×3×10 | 根 | 100 | 股份漳村矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
5 | 高压胶管总成 | Φ10×3×2 | 根 | 200 | 股份漳村矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
6 | 高压胶管总成 | Φ10×3×3.6 | 根 | 50 | 股份漳村矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
7 | 高压胶管总成 | Φ10×3×6 | 根 | 50 | 股份五阳矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
8 | 高压胶管总成 | Φ10×3×7 | 根 | 50 | 股份五阳矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
9 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.3 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
10 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.5 | 根 | 50 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
11 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.55 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
12 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.7 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
13 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.8 | 根 | 50 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
14 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.8 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
15 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.85 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
16 | 高压胶管总成 | Φ10×4×0.9 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
17 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1 | 根 | 10 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
18 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
19 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1.1 | 根 | 120 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
20 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1.1 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
21 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1.4 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
22 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1.5 | 根 | 50 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
23 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1.5 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
24 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1.65 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
25 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1.9 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
26 | 高压胶管总成 | Φ10×4×2 | 根 | 10 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
27 | 高压胶管总成 | Φ10×4×2 | 根 | 50 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
28 | 高压胶管总成 | Φ10×4×2.1 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
29 | 高压胶管总成 | Φ10×4×2.4 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
30 | 高压胶管总成 | Φ10×4×2.5 | 根 | 80 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
31 | 高压胶管总成 | Φ10×4×20 | 根 | 1 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
32 | 高压胶管总成 | Φ10×4×20 | 根 | 20 | 夏店煤矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
33 | 高压胶管总成 | Φ10×4×3.35 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
34 | 高压胶管总成 | Φ10×4×3.5 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
35 | 高压胶管总成 | Φ10×4×4.1 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
36 | 高压胶管总成 | Φ10×4×4.5 | 根 | 4 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
37 | 高压胶管总成 | Φ10×4×5 | 根 | 30 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
38 | 高压胶管总成 | Φ10×4×5 | 根 | 20 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
39 | 高压胶管总成 | Φ10×4×5.4 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
40 | 高压胶管总成 | Φ10×4×6.5 | 根 | 2 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
41 | 高压胶管总成 | Φ10×4×7.5 | 根 | 2 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
42 | 高压胶管总成 | Φ10×6×3 | 根 | 10 | 股份王庄矿 | 多层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15 |
43 | 高压胶管总成 | Φ13×2×1.5 | 根 | 40 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
44 | 高压胶管总成 | Φ13×2×10 | 根 | 15 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
45 | 高压胶管总成 | Φ13×2×10 | 根 | 50 | 慈林山煤矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
46 | 高压胶管总成 | Φ13×2×2 | 根 | 30 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
47 | 高压胶管总成 | Φ13×2×25 | 根 | 130 | 股份五阳矿 李村矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
48 | 高压胶管总成 | Φ13×2×3 | 根 | 30 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
49 | 高压胶管总成 | Φ13×2×5 | 根 | 40 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
50 | 高压胶管总成 | Φ13×3×10 | 根 | 30 | 股份常村矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
51 | 高压胶管总成 | Φ13×3×2 | 根 | 50 | 股份漳村矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
52 | 高压胶管总成 | Φ13×3×20 | 根 | 20 | 股份王庄矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
53 | 高压胶管总成 | Φ13×3×25 | 根 | 550 | 李村矿 股份常村矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
54 | 高压胶管总成 | Φ13×3×3 | 根 | 20 | 股份五阳矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
55 | 高压胶管总成 | Φ13×3×3.6 | 根 | 50 | 股份漳村矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
56 | 高压胶管总成 | Φ13×4×0.5 | 根 | 30 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
57 | 高压胶管总成 | Φ13×4×0.55 | 根 | 120 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
58 | 高压胶管总成 | Φ13×4×0.65 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
59 | 高压胶管总成 | Φ13×4×0.85 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
60 | 高压胶管总成 | Φ13×4×0.9 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
61 | 高压胶管总成 | Φ13×4×1 | 根 | 30 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
62 | 高压胶管总成 | Φ13×4×1.1 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
63 | 高压胶管总成 | Φ13×4×1.2 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
64 | 高压胶管总成 | Φ13×4×1.5 | 根 | 20 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
65 | 高压胶管总成 | Φ13×4×10 | 根 | 20 | 股份王庄矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
66 | 高压胶管总成 | Φ13×4×2.2 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
67 | 高压胶管总成 | Φ13×4×2.5 | 根 | 100 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
68 | 高压胶管总成 | Φ13×4×2.6 | 根 | 100 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
69 | 高压胶管总成 | Φ13×4×3.5 | 根 | 220 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
70 | 高压胶管总成 | Φ13×4×5 | 根 | 20 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
71 | 高压胶管总成 | Φ13×4×6 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
72 | 高压胶管总成 | Φ16×2×20 | 根 | 5 | 慈林山煤矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
73 | 高压胶管总成 | Φ16×3×2 | 根 | 50 | 股份漳村矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
74 | 高压胶管总成 | Φ16×4×0.55 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
75 | 高压胶管总成 | Φ16×4×0.65 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
76 | 高压胶管总成 | Φ16×4×1.8 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
77 | 高压胶管总成 | Φ16×4×2.3 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
78 | 高压胶管总成 | Φ16×4×2.5 | 根 | 30 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
79 | 高压胶管总成 | Φ16×4×2.8 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
80 | 高压胶管总成 | Φ16×4×20 | 根 | 50 | 慈林山煤矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
81 | 高压胶管总成 | Φ16×4×3 | 根 | 10 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
82 | 高压胶管总成 | Φ19×2×20 | 根 | 30 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
83 | 高压胶管总成 | Φ19×2×3 | 根 | 20 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
84 | 高压胶管总成 | Φ19×2×5 | 根 | 10 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
85 | 高压胶管总成 | Φ19×3×10 | 根 | 20 | 股份五阳矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
86 | 高压胶管总成 | Φ19×3×2 | 根 | 100 | 股份漳村矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
87 | 高压胶管总成 | Φ19×3×2.5 | 根 | 50 | 股份漳村矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
88 | 高压胶管总成 | Φ19×4×0.7 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
89 | 高压胶管总成 | Φ19×4×1.3 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
90 | 高压胶管总成 | Φ19×4×10 | 根 | 1046 | 股份五阳矿 李村矿 股份常村矿 股份王庄矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
91 | 高压胶管总成 | Φ19×4×2.2 | 根 | 160 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
92 | 高压胶管总成 | Φ19×4×2.4 | 根 | 80 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
93 | 高压胶管总成 | Φ19×4×2.5 | 根 | 27 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
94 | 高压胶管总成 | Φ19×4×2.6 | 根 | 30 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
95 | 高压胶管总成 | Φ19×4×20 | 根 | 96 | 慈林山煤矿 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
96 | 高压胶管总成 | Φ19×4×3 | 根 | 20 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
97 | 高压胶管总成 | Φ25×3×10 | 根 | 50 | 股份漳村矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
98 | 高压胶管总成 | Φ25×3×2.5 | 根 | 50 | 股份漳村矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
99 | 高压胶管总成 | Φ25×4×10 | 根 | 450 | 李村矿 夏店煤矿 股份常村矿 股份王庄矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
100 | 高压胶管总成 | Φ25×4×2.4 | 根 | 30 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
101 | 高压胶管总成 | Φ25×4×2.5 | 根 | 120 | 夏店煤矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
102 | 高压胶管总成 | Φ25×4×20 | 根 | 1 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
103 | 高压胶管总成 | Φ25×4×5 | 根 | 5 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
104 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×1.5 | 根 | 30 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
105 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×10 | 根 | 452 | 股份五阳矿 夏店煤矿 李村矿 股份常村矿 股份王庄矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
106 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×2.4 | 根 | 280 | 夏店煤矿 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
107 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×2.6 | 根 | 50 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
108 | 高压胶管总成 | Φ32×2×1.5 | 根 | 10 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-31.5 |
109 | 高压胶管总成 | Φ32×2×10 | 根 | 40 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-31.5 |
110 | 高压胶管总成 | Φ32×2×5 | 根 | 20 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-31.5 |
111 | 高压胶管总成 | Φ32×3×1 | 根 | 30 | 股份五阳矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-31.5 |
112 | 高压胶管总成 | Φ32×3×10 | 根 | 50 | 股份五阳矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-31.5 |
113 | 高压胶管总成 | Φ32S×6×10 | 根 | 8 | 股份王庄矿 | 多层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15-31.5 |
114 | 高压胶管总成 | Φ38×4×10 | 根 | 40 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
115 | 高压胶管总成 | Φ38S×4×10 | 根 | 1 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
116 | 高压胶管总成 | Φ51×2×10 | 根 | 10 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
117 | 高压胶管总成 | Φ51×2×3 | 根 | 20 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
118 | 高压胶管总成 | Φ51×2×5 | 根 | 20 | 股份五阳矿 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
119 | 高压胶管总成 | Φ51×3×2.5 | 根 | 30 | 股份王庄矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
120 | 高压胶管总成 | Φ51×3×3.4 | 根 | 6 | 夏店煤矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
121 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.4 | 根 | 200 | 李村矿 股份漳村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
122 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.5 | 根 | 30 | 股份五阳矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
123 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.6 | 根 | 5 | 股份常村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
124 | 异型高压胶管总成 | Φ 19×4×2.8 | 根 | 50 | 李村矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
125 | 异型高压胶管总成 | Φ 32×4×1.4 | 根 | 7 | 股份王庄矿 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
126 | 异型高压胶管总成 | 螺口Φ10×3×1.5 | 根 | 2 | 股份王庄矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
127 | 异型高压胶管总成 | 螺口Φ10×3×1.8 | 根 | 2 | 股份王庄矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
128 | 异型高压胶管总成 | 螺口Φ10×3×2.5 | 根 | 2 | 股份王庄矿 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
