山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司高压胶管总成等一批(常村矿、李村矿、王庄矿、漳村矿、慈林山矿、夏店矿、古城矿、司马矿、郭庄矿)采购(LAZBCL-2021-0171)招标公告
(招标编号:LAZBCL-2021-0171 )
招标项目所在地区:长治市
一、招标条件
本山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司高压胶管总成等一批(常村矿、李村矿、王庄矿、漳村矿、慈林山矿、夏店矿、古城矿、司马矿、郭庄矿)采购(LAZBCL-2021-0171)(招标项目编号:LAZBCL-2021-0171),已由潞安化工集团有限公司批准,项目资金来源为企业自筹,招标人为山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模:高压胶管总成等一批采购;详见招标明细。
招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
001高压胶管总成等一批采购
标段内容:1项目名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司高压胶管总成等一批(常村矿、李村矿、王庄矿、漳村矿、慈林山矿、夏店矿、古城矿、司马矿、郭庄矿)采购。
2资金来源:企业自筹
3招标编号:LAZBCL-2021-0171
4交货地点:常村矿、李村矿、王庄矿、漳村矿、慈林山矿、夏店矿、古城矿、司马矿、郭庄矿。
5招标内容: 山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 送货地点 | (安标证)名称 | (安标证)规格 |
1 | 高压胶管总成 | Φ25×2×20 | 根 | 15 | 集团古城矿(15) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
2 | 高压胶管总成 | Φ25×4×0.5 | 根 | 50 | 集团司马矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
3 | 高压胶管总成 | Φ25×4×1 | 根 | 50 | 集团司马矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
4 | 高压胶管总成 | Φ25×4×1.45 | 根 | 50 | 集团司马矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
5 | 高压胶管总成 | Φ25×4×1.5 | 根 | 100 | 集团司马矿(100) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
6 | 高压胶管总成 | Φ25×4×2.3 | 根 | 50 | 集团司马矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
7 | 高压胶管总成 | Φ25×4×3 | 根 | 50 | 集团司马矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
8 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×2.5 | 根 | 400 | 集团司马矿(400) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
9 | 高压胶管总成 | Φ32×3×10 | 根 | 10 | 集团司马矿(10) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-31.5 |
10 | 高压胶管总成 | Φ38×3×10 | 根 | 5 | 集团司马矿(5) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
11 | 高压胶管总成 | Φ38×4×2.3 | 根 | 150 | 集团司马矿(150) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
12 | 高压胶管总成 | Φ38×4×3 | 根 | 150 | 集团司马矿(150) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
13 | 高压胶管总成 | Φ38S×6×10 | 根 | 30 | 集团古城矿(30) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15 |
14 | 高压胶管总成 | Φ38S×6×5 | 根 | 4 | 集团古城矿(4) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15 |
15 | 高压胶管总成 | Φ51×3×10 | 根 | 102 | 集团司马矿(102) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
16 | 高压胶管总成 | Φ51×4×10 | 根 | 50 | 集团司马矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
17 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2 | 根 | 40 | 集团司马矿(40) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
18 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.2 | 根 | 230 | 集团古城矿(180)集团司马矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
19 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.5 | 根 | 300 | 集团司马矿(300) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
20 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.8 | 根 | 50 | 集团司马矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
21 | 高压胶管总成 | DNΦ40S×6×2.2 | 根 | 100 | 集团古城矿(100) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15-38 |
22 | 高压胶管总成 | Φ64×4×10 | 根 | 55 | 集团古城矿(55) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-63 |
23 | 高压胶管总成 | Φ108×2×10 | 根 | 18 | 集团古城矿(18) | 煤矿用供水排水橡胶软管 | XJKS-1.5/102 |
24 | 高压胶管总成 | Φ25×4×10 | 根 | 30 | 山西潞安郭庄煤业有限责任公司(30) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
25 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×2.4 | 根 | 30 | 山西潞安郭庄煤业有限责任公司(30) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 送货地点 | (安标证)名称 | (安标证)规格 |
1 | 高压胶管总成 | Φ20×2×10 | 根 | 135 | 股份王庄矿(135) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-19 |
2 | 高压胶管总成 | Φ20×4×10 | 根 | 170 | 股份王庄矿(170) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-19 |
3 | 高压胶管总成 | Φ25×2×10 | 根 | 35 | 股份王庄矿(35) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
4 | 高压胶管总成 | Φ25×2×2.5 | 根 | 295 | 股份王庄矿(295) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
5 | 高压胶管总成 | Φ25×3×1.5 | 根 | 10 | 股份漳村矿(10) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
6 | 异型高压胶管总成 | Φ25×3×1.5 | 根 | 5 | 股份王庄矿(5) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
7 | 高压胶管总成 | Φ25×3×10 | 根 | 30 | 股份漳村矿(30) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
8 | 高压胶管总成 | Φ25×4×0.3 | 根 | 10 | 股份漳村矿(10) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
9 | 高压胶管总成 | Φ25×4×1 | 根 | 5 | 股份漳村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
10 | 异型高压胶管总成 | 25×4×1.5直头+90度弯 | 根 | 4 | 股份王庄矿(4) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
11 | 高压胶管总成 | Φ25×4×10 | 根 | 115 | 股份李村矿(30)股份常村矿(75)股份王庄矿(10) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
12 | 异型高压胶管总成 | Φ25×4×2 | 根 | 2 | 股份王庄矿(2) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
13 | 高压胶管总成 | Φ25×4×2.5 | 根 | 53 | 股份常村矿(50)股份李村矿(3) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
14 | 高压胶管总成 | Φ25×4×2.6 | 根 | 50 | 股份常村矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
15 | 高压胶管总成 | Φ25×4×20 | 根 | 1 | 股份常村矿(1) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
16 | 高压胶管总成 | Φ25×4×3 | 根 | 9 | 股份漳村矿(9) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
17 | 高压胶管总成 | Φ25×4×4 | 根 | 5 | 股份李村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
18 | 高压胶管总成 | Φ25×4×5 | 根 | 5 | 股份李村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
19 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×10 | 根 | 180 | 股份王庄矿(40)股份常村矿(100)股份李村矿(10)股份漳村矿(30) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
20 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×2.5 | 根 | 210 | 股份王庄矿(210) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
21 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×2.6 | 根 | 620 | 股份常村矿(620) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
22 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×3 | 根 | 55 | 股份王庄矿(50)股份漳村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
23 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×5 | 根 | 150 | 股份漳村矿(150) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
24 | 高压胶管总成 | Φ32×2×10 | 根 | 20 | 股份王庄矿(20) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
25 | 高压胶管总成 | Φ32×2×2.5 | 根 | 200 | 股份王庄矿(200) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
26 | 高压胶管总成 | Φ32×3×0.5 | 根 | 10 | 股份漳村矿(10) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
27 | 高压胶管总成 | Φ32×4×1.5 | 根 | 5 | 股份王庄矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
28 | 高压胶管总成 | Φ32×4×10 | 根 | 212 | 山西潞安矿业集团慈林山有限公司慈林山煤矿(2)股份王庄矿(30)股份常村矿(180) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
29 | 异型高压胶管总成 | Φ32×4×10 | 根 | 10 | 股份李村矿(10) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
30 | 高压胶管总成 | Φ32×4×2.6 | 根 | 40 | 股份常村矿(40) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
31 | 高压胶管总成 | Φ32×4×20 | 根 | 4 | 股份李村矿(4) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
32 | 高压胶管总成 | Φ32×4×5 | 根 | 2 | 股份常村矿(2) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
33 | 高压胶管总成 | Φ38×4×10 | 根 | 100 | 股份李村矿(100) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
34 | 高压胶管总成 | Φ38×4×2.5 | 根 | 40 | 股份李村矿(40) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
35 | 高压胶管总成 | Φ38×4×5 | 根 | 70 | 股份李村矿(70) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
36 | 高压胶管总成 | Φ50S×6×10 | 根 | 30 | 股份李村矿(30) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15-51 |
37 | 高压胶管总成 | Φ50S×6×5 | 根 | 20 | 股份李村矿(20) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15-51 |
38 | 高压胶管总成 | Φ51×2×10 | 根 | 608 | 股份李村矿(518)股份王庄矿(90) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
39 | 高压胶管总成 | Φ51×2×2.5 | 根 | 320 | 股份王庄矿(320) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
40 | 高压胶管总成 | Φ51×3×10 | 根 | 20 | 股份李村矿(20) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
41 | 高压胶管总成 | Φ51×3×5 | 根 | 5 | 股份王庄矿(5) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
42 | 高压胶管总成 | Φ51×4×1.5 | 根 | 6 | 股份常村矿(6) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
43 | 高压胶管总成 | Φ51×4×10 | 根 | 319 | 股份王庄矿(75)股份常村矿(121)股份漳村矿(68)股份李村矿(55) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
44 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2 | 根 | 6 | 股份常村矿(6) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
45 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.4 | 根 | 50 | 股份漳村矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
46 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.5 | 根 | 10 | 股份李村矿(10) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
47 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.6 | 根 | 390 | 股份常村矿(390) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
48 | 高压胶管总成 | Φ51×4×3 | 根 | 44 | 股份王庄矿(40)股份漳村矿(4) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
49 | 高压胶管总成 | Φ51×4×5 | 根 | 12 | 股份漳村矿(12) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
50 | 高压胶管总成 | DN25-4-1000 | 根 | 130 | 股份李村矿(80)股份漳村矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
51 | 高压胶管总成 | DN25-4-1500 | 根 | 50 | 股份李村矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
52 | 高压胶管总成 | DN32-4-2500 | 根 | 155 | 股份李村矿(155) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
53 | 高压胶管总成 | DN50S-6-2400 | 根 | 50 | 股份李村矿(50) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15-51 |
54 | 高压胶管总成 | DN65-4-2300 | 根 | 50 | 股份李村矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
55 | 高压胶管总成 | Φ76×4×10m | 根 | 14 | 股份常村矿(14) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
56 | 高压胶管总成 | Φ76×4×5m | 根 | 54 | 股份常村矿(54) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
57 | 异型高压胶管总成 | 螺口Φ25×3×3 | 根 | 4 | 股份王庄矿(4) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
58 | 异型高压胶管总成 | 螺口Φ25×3×3.1 | 根 | 5 | 股份王庄矿(5) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
59 | 异型高压胶管总成 | 螺口Φ25×3×5.2 | 根 | 5 | 股份王庄矿(5) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
60 | 异型高压胶管总成 | 螺口Φ32×4×1 | 根 | 17 | 股份王庄矿(17) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
61 | 异型高压胶管总成 | 螺口Φ32×4×2.5 | 根 | 6 | 股份王庄矿(6) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
62 | 异型高压胶管总成 | 螺口Φ32×4×4 | 根 | 6 | 股份王庄矿(6) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
63 | 高压胶管总成 | Φ102×2×10 | 根 | 20 | 股份漳村矿(20) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
64 | 高压胶管总成 | Φ108×2×10 | 根 | 140 | 股份李村矿(140) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
65 | 异型高压胶管总成 | Φ25×4×1 | 根 | 200 | 股份李村矿(200) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
66 | 异型高压胶管总成 | Φ32×4×1.4 | 根 | 12 | 股份王庄矿(2)股份李村矿(10) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
67 | 异型高压胶管总成 | Φ38×4×5 | 根 | 20 | 股份李村矿(20) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
68 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×2.4 | 根 | 80 | 山西潞安矿业集团慈林山有限公司夏店煤矿(80) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
69 | 高压胶管总成 | Φ51×3×2.5 | 根 | 50 | 山西潞安矿业集团慈林山有限公司夏店煤矿(50) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
6交货期:2021年12月30日起分批到货,三个月交清货物。
三、投标人资格要求
001高压胶管总成等一批采购
投标人资格要求:1具有独立法人资格,拥有有效的营业执照的制造商。 2取得相应的有效的矿用产品安全标志证书。 3提供近三年同类型产品销售业绩(合同为准,并加盖公章)及同类型产品销售业绩对应的业绩良好使用说明。 4所招货物具有第三方检验资质单位出具的检验报告(RB2、RB3、4SP、R15、XJKS)。 5单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位不得同时参加本次投标活动。 6本次招标不接受联合体。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:2021年11月30日17时00分--2021年12月07日17时00分(北京时间)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928