深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)公开综合评审采购公告
(采购编号:XM2026071082)
根据实际工作需要,现组织开展深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)公开综合评审采购工作,公告符合条件的潜在询价对象就此项目进行报价响应。对此项目有意向的潜在询价对象请按照本公告的要求的时间和办理方式获取采购文件参加报价。
详细内容如下:
一、项目概况和采购范围
一、项目概况
1)项目名称:深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)
2)项目类别:货物
3)采购方式:公开综合评审
4)资格审查方式:资格后审
5)资金来源:自筹资金
6)资金落实情况:已落实100%
二、采购模式
1)项目地点:深圳市
2)预计采购金额:1987689.2元
3)工期:以项目工期为准(具体工期以采购人实际要求为准)。
4)采购范围:
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批),现需采购辅材一批,详见附件材料清单,预计采购金额1987689.2元,本采购项目分23个标段;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第1标段)预计采购金额215377.1元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第2标段)预计采购金额197107.4元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第3标段)预计采购金额190340.75元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第4标段)预计采购金额160410.03元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第5标段)预计采购金额138173.26元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第6标段)预计采购金额116223.84元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第7标段)预计采购金额104740.04元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第8标段)预计采购金额99180.87元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第9标段)预计采购金额97220.31元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第10标段)预计采购金额94871.72元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第11标段)预计采购金额88606.77元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第12标段)预计采购金额83506.95元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第13标段)预计采购金额72696.18元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第14标段)预计采购金额69693.58元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第15标段)预计采购金额58102.08元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第16标段)预计采购金额53594.98元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第17标段)预计采购金额41485.7元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第18标段)预计采购金额38281.48元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第19标段)预计采购金额36570.78元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第20标段)预计采购金额21624.74元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第21标段)预计采购金额7079.3元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第22标段)预计采购金额1582.62元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第九批)(第23标段)预计采购金额1218.72元;
采购估算金额是采购需求预测数据,仅作为采购预估规模给供应商参考,并不代表采购人对采购量的承诺,最终应以实际结果有效期内发生的采购量为准。部分标段,特别是预计量少的标段,可能出现部分单位协议期内无实际需求的情况;辅材根据单个工程实施情况送货到现场,单个标段包括多个子项工程,每个子项工程施工地点不同,根据现场施工情况单个工程存在短时间内需要在不同地方多次供货的情况,请在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标。
辅材明细清单详见附件。
供货期:以项目工期为准(具体工期以采购人实际要求为准)。
| ||||||
标段明细 | ||||||
序号 | 标段 | 项目编码 | 项目名称 | 标段采购金额(元) | 辅材采购金额(元) | 备注 |
1 | 第1标段 | 090030DP25010008 | 龙岗龙城东升站F02、卓越站F30等线路网架完善工程 | 215377.10 | 77072.82 | |
2 | 090030DP25100560 | 龙岗龙城龙岗站F25、F26等线路网架完善工程(常规配基) | 28519.94 | |||
3 | 090030DP25110586 | 龙岗龙城奥林站F01和龙岗站F57等线路网架完善工程(常规配基) | 31038.29 | |||
4 | 090030DP25120602 | 龙岗龙城浩然站F14、龙岗站F16等线路加装分界断路器工程(常规配基) | 763.63 | |||
5 | 090030DP25120616 | 龙岗龙城新同庆站F02新同布线、锦龙站F01同宝线、F20仁豪线等线路加装分界断路器工程(常规配基) | 60458.7 | |||
6 | 090030DP25070384 | 龙岗平湖旭日站F01、F26、F63网架完善工程 | 15946.09 | |||
7 | 090030DY26050103 | 龙岗龙城深圳市添利鑫实业有限公司32757359业扩报装配套工程(中压业扩) | 1577.63 | |||
8 | 第2标段 | 090030DP24110188 | 龙岗龙城浩然站F11、F26、林径站F07、F12等线路配电自动化配套一次设备改造工程 | 197107.40 | 49514.06 | |
9 | 090030DP25040190 | 龙岗龙城奥林站F01台中线、F15公园大地线、龙翔站F02福安线、F16爱联一六线等线路加装分界断路器工程 | 11620.54 | |||
10 | 090030DP25040191 | 龙岗龙城东升站F03东三线、F06新生路线、卓越站F03卓福线、F11罗瑞北线等线路加装分界断路器工程 | 19013.08 | |||
11 | 090030DP25050324 | 龙岗龙城林径站F08朱古一线、F65林移线等线路加装分界断路器工程 | 32440.72 | |||
12 | 090030DP25100559 | 龙岗龙城浩然站F12、F29、东升站F01等线路网架完善工程(常规配基) | 15828.88 | |||
13 | 090030DP25110587 | 龙岗龙城灵芝站F01、F10、F14和林径站F12、F30等线路网架完善工程(常规配基) | 46717.84 | |||
14 | 090030DP25120617 | 龙岗龙城东升站F17、F24等线路网架完善工程(常规配基) | 21972.28 | |||
15 | 第3标段 | 090030DP25010006 | 龙岗龙城植物园站F57、宏图站F04、锦龙站F04、F05等线路网架完善工程 | 190340.75 | 4408.28 | |
16 | 090030DP25050326 | 龙岗龙城植物园站F02、F07、F16等线路配电自动化配套一次设备改造工程 | 27137.48 | |||
17 | 090030DP25070340 | 龙岗龙城碧岭站F08碧联二线、F04碧联一线、丹荷站F09丹科二线、宏图站F14宏坑线等线路加装分界断路器工程 | 2542.19 | |||
18 | 090030DP25090486 | 龙岗龙城坪山站F16大坑线同乐赖屋村05070400214号配变换大变压器工程 | 78378.68 | |||
19 | 090030DP25110583 | 龙岗龙城锦龙站F05同路线、同庆站F05同江线等线路网架完善工程(常规配基) | 20117.01 | |||
20 | 090030DP25120606 | 龙岗龙城丹荷站F20、宏图站F15等线路加装分界断路器工程(常规配基) | 57757.11 | |||
21 | 第4标段 | 090030DP24110186 | 龙岗龙城植物园站F05、F14、F61、交椅站F13等线路配电自动化配套一次设备改造工程 | 160410.03 | 14552.06 | |
22 | 090030DP25010004 | 龙岗龙城东升站F13、同庆站F43等线路网架完善工程 | 1647.1 | |||
23 | 090030DP25090473 | 龙岗龙城新增配变解决龙翔站F67爱联六七线海逸雅居小区05070491009配变负荷工程 | 110131.99 | |||
24 | 090030DP25090477 | 龙岗龙城龙岗站F22和向前站F11、F59等线路网架完善工程(常规配基) | 34078.88 | |||
25 | 第5标段 | 090030DP25010050 | 龙岗横岗安良站F11、安良站F45等网架完善工程 | 138173.26 | 15526.93 | |
26 | 090030DP25010049 | 龙岗横岗大康站F10、简龙站F57等网架完善工程 | 17552.57 | |||
27 | 090030DP25040204 | 龙岗横岗安良站F18、六约站F17等加装分界断路器解决频繁停电工程 | 26353.65 | |||
28 | 090030DP25070376 | 龙岗横岗简龙站F14荷坳水厂乙线#05090109027塔-#05090109035塔等架空线安全隐患整治工程 | 13822.7 | |||
29 | 090030DP25010038 | 龙岗横岗安良站F20金塘甲线上围村05090402003、05090402043号配变换大变压器负荷工程(常规配基) | 52498.35 | |||
30 | 090030DP25070375 | 龙岗横岗安良站F12西湖乙线惠盐北智能K01开关-#05090101286杆等架空线安全隐患整治工程 | 12419.06 | |||
31 | 第6标段 | 090030DY26050136 | 龙岗坪地中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司32888051业扩报装配套工程(中压业扩) | 116223.84 | 1510.21 | |
32 | 090030DP25050317 | 龙岗龙城东升站F43龙山线、F55龙升线等线路加装分界断路器工程 | 9804.68 | |||
33 | 090030DP25050319 | 龙岗龙城龙岗站F25源盛二线、交椅站F12嶂荷线等线路加装分界断路器工程 | 11422.67 | |||
34 | 090030DP25090475 | 龙岗龙城灵芝站F10、F12、F14和林径站F12等线路网架完善工程(常规配基) | 37110.34 | |||
35 | 090030DP25120603 | 龙岗龙城龙岗站F21、龙岗站F02等线路加装分界断路器工程(常规配基) | 55503.45 | |||
36 | 090030DY26050105 | 龙岗龙城深圳市诺萨特科技有限公司32736287业扩报装配套工程(中压业扩) | 872.49 | |||
37 | 第7标段 | 090030DY26050129 | 龙岗龙城深圳市龙岗区宝龙实验学校32840954业扩报装配套工程(中压业扩) | 104740.04 | 1449.34 | |
38 | 090030DP25040185 | 龙岗龙城宏图站F04信达线、F02马桥线、同庆站F43同和线等线路加装分界断路器工程 | 32723.4 | |||
39 | 090030DP25070343 | 龙岗龙城清林站F16、F55、龙翔站F23、F27和林径站F20等线路加装分界断路器工程 | 13512.71 | |||
40 | 090030DP25090476 | 龙岗龙城龙岗站F19和卓越站F06、F11、F22、F23等线路网架完善工程(常规配基) | 24739.88 | |||
41 | 090030DP25090482 | 龙岗龙城交椅站F11、F12、向前站F06、F53、奥林站F02和宏图站F05等线路网架完善工程(常规配基) | 21603.31 | |||
42 | 090030DP25110597 | 龙岗龙城奥林站F02和向前站F06等线路网架完善工程(常规配基) | 9152.01 | |||
43 | 090030DY26050102 | 龙岗龙城刘彩云32758636业扩报装配套工程(中压业扩) | 1559.39 | |||
44 | 第8标段 | 090030DP25050328 | 龙岗布吉登峰站F07、登峰站F11等线路加装分界断路器工程 | 99180.87 | 28543.52 | |
45 | 090030DP25050333 | 龙岗布吉正坑站F22、正坑站F23等线路加装分界断路器工程(常规配基) | 19971.98 | |||
46 | 090030DY26040063 | 龙岗布吉廖俊敏32678827等业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 3290.43 | |||
47 | 090030DP25070387 | 龙岗平湖金融站F15金大线#05100101523杆塔-#05100101533杆塔等架空线安全隐患整改工程 | 1275.92 | |||
48 | 090030DP25070381 | 龙岗平湖白泥坑站F20、F45、平湖站F56、F65网架完善工程 | 13499.9 | |||
49 | 090030DP25070385 | 龙岗平湖旭日站F20、F17、木古站F08与木古站F20、旭日站F20、F23、F43网架完善工程 | 32599.12 | |||
50 | 第9标段 | 090030DP24110187 | 龙岗龙城锦龙站F02、同庆站F15、F21、东升站F09、F47等线路配电自动化配套一次设备改造工程 | 97220.31 | 9880.44 | |
51 | 090030DP25050320 | 龙岗龙城林径站F04创业一线、F22朱古三线等线路加装分界断路器工程 | 25207.08 | |||
52 | 090030DP25050321 | 龙岗龙城林径站F19宝誉线、东升站F06新生路线等线路加装分界断路器工程 | 1976.76 | |||
53 | 090030DP25090521 | 龙岗龙城新增配变调整向前站F17吓岗线南联刘屋村05070400908号配变台区负荷工程 | 60156.03 | |||
54 | 第10标段 | 090030DY26040079 | 龙岗龙城深圳市嘉穗投资有限公司32676461业扩报装配套工程(中压业扩) | 94871.72 | 1449.34 | |
55 | 090030DP24110185 | 龙岗龙城马坳站F47、F67、龙翔站F01、F67等线路配电自动化配套一次设备改造工程 | 11873.16 | |||
56 | 090030DP25010003 | 龙岗龙城龙翔站F65、向前站F57等线路网架完善工程 | 11961.17 | |||
57 | 090030DP25040192 | 龙岗龙城龙岗站F07大埔线、F23圩镇线、向前站F57福利线和宏图站F05麻岭吓线等线路加装分界断路器工程 | 17434.18 | |||
58 | 090030DP25070341 | 龙岗龙城交椅站F13富佳线、向前站F05向植线、宏图站F07宏昱线等线路加装分界断路器工程 | 26001.07 | |||
59 | 090030DP25010083 | 龙岗平湖旭日站F01、F26、F63与旭日站F02、F41网架完善工程 | 24310.06 | |||
60 | 090030DY25120222 | 龙岗龙城深圳市车电网络有限公司龙城公园活力谷31908797业扩报装配套工程(中压业扩) | 1842.74 | |||
61 | 第11标段 | 090030DP25040205 | 龙岗横岗大康站F07、F10等加装分界断路器解决频繁停电工程 | 88606.77 | 25082.87 | |
62 | 090030DP25070374 | 龙岗横岗金泉站F18六麻线#05090100138杆-#05090100144杆等架空线安全隐患整治工程 | 13933.54 | |||
63 | 090030DP25010113 | 龙岗布吉坂田站F02、甘坑站F10等线路网架完善工程 | 26376.83 | |||
64 | 090030DP25050329 | 龙岗布吉丽晶站F01、正坑站F47等线路加装分界断路器工程 | 23213.53 | |||
65 | 第12标段 | 090030DP22110711 | 龙岗龙城新增配变调整东升站F49新岭线仙人岭村05070400829配变负荷工程 | 83506.95 | 2956.86 | |
66 | 090030DP25040194 | 龙岗龙城林径站F04创业一线、F08朱古一线、F12瓦窑坑线等线路加装分界断路器工程 | 5287.85 | |||
67 | 090030DP25040195 | 龙岗龙城林径站F07友谊一线、F11达琦线、灵芝站F03高新一线、F14灵心线等线路加装分界断路器工程 | 19680.26 | |||
68 | 090030DP25100557 | 龙岗龙城浩然站F04、东升站F11等线路网架完善工程(常规配基) | 14042.94 | |||
69 | 090030DP25100561 | 龙岗龙城同庆站F12、F01等线路网架完善工程(常规配基) | 41539.04 | |||
70 | 第13标段 | 090030DP25010114 | 龙岗布吉布吉站F16、李朗站F52等线路网架完善工程 | 72696.18 | 23517.48 | |
71 | 090030DP25050332 | 龙岗布吉岗头站F10、岗头站F51等线路加装分界断路器工程 | 20391.67 | |||
72 | 090030DP25070412 | 龙岗布吉李朗站F52石砑二线三联塘径村#1箱式公变05080404036换大变压器解决负荷增长工程 | 4873.98 | |||
73 | 090030DP25070434 | 龙岗布吉樟树布站F61、布吉站F04等线路网架完善工程 | 5998.05 | |||
74 | 090030DY26040095 | 龙岗布吉深圳市甘坑股份合作公司32730609、32740614业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 4916.91 | |||
75 | 090030DY26040096 | 龙岗布吉深圳雅宝房地产开发有限公司32614474业扩报装配套工程(中压业扩) | 12998.09 | |||
76 | 第14标段 | 090030DP25010130 | 龙岗布吉正坑站F18、坂田站F05等线路网架完善工程 | 69693.58 | 17578.9 | |
77 | 090030DP25050286 | 龙岗布吉大芬站F61、丹竹头站F13等线路自动化改造工程 | 47569.03 | |||
78 | 090030DY26010009 | 龙岗布吉深圳市龙岗区建筑工务署(水径学校)32096692业扩报装配套工程(中压业扩) | 4545.65 | |||
79 | 第15标段 | 090030DP25040203 | 龙岗横岗安良站F11、横岗站F11等加装分界断路器解决频繁停电工程 | 58102.08 | 15466.02 | |
80 | 090030DP25070373 | 龙岗横岗六约站F17深坑线#05090100368塔-#05090108745塔等架空线安全隐患整治工程 | 20038.72 | |||
81 | 090030DP25070378 | 龙岗横岗金泉站F05金麻线#05090101041杆-#05090300167杆等架空线安全隐患整治工程 | 5487.18 | |||
82 | 090030DP25050334 | 龙岗布吉岗头站F13、骏业站F14等线路加装分界断路器工程 | 12691.07 | |||
83 | 090030DP25070404 | 龙岗布吉正坑站F03、F04、F20、F29、F59、F61网架完善工程 | 4419.09 | |||
84 | 第16标段 | 090030DP25070407 | 龙岗布吉坂田站F19、骏业站F03、骏业站F14、思明站F02网架完善工程 | 53594.98 | 19614.69 | |
85 | 090030DP25120610 | 龙岗布吉甘坑站F17、丹竹头站F26等线路加装分界断路器工程(常规配基) | 33980.29 | |||
86 | 第17标段 | 090030DP25070377 | 龙岗横岗大康站F49康湖线#05090103996塔-#05090108420塔等架空线安全隐患整治工程 | 41485.7 | 24382.08 | |
87 | 090030DY26050116 | 龙岗布吉深圳市樟树布股份合作公司32825435业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 4349.66 | |||
88 | 090030DP25040206 | 龙岗横岗横岗站F11、F17等加装分界断路器解决频繁停电工程 | 12753.96 | |||
89 | 第18标段 | 090030DP25040202 | 龙岗横岗安良站F07、大康站F57等加装分界断路器解决频繁停电工程 | 38281.48 | 16006.83 | |
90 | 090030DP23070139 | 龙岗横岗六约站F23、F24、F47网架完善工程 | 9982.08 | |||
91 | 090030DP25070372 | 龙岗横岗溪上站F20溪雅线、F21福溪线#05090100069塔-#05090100076塔等架空线安全隐患整治工程 | 2728.4 | |||
92 | 090030DP25040244 | 龙岗布吉达悦站F16、丹竹头站F51等加装分界断路器工程 | 7083.88 | |||
93 | 090030DP25120609 | 龙岗布吉大芬站F11、新水贝站F43等线路加装分界断路器工程(常规配基) | 2480.29 | |||
94 | 第19标段 | 090030DP25010080 | 龙岗平湖站F01、F51、F66网架完善工程 | 36570.78 | 9805.84 | |
95 | 090030DP25010079 | 龙岗平湖白泥坑站F12、F23、F61与白泥坑站F02、F11、F18、F43网架完善工程 | 26764.94 | |||
96 | 第20标段 | 090030DP25040248 | 龙岗布吉大芬站F65丹竹线、丹竹头站F14水务二线等线路加装分界断路器工程 | 21624.74 | 15103.76 | |
97 | 090030DP25070431 | 龙岗布吉达悦站F23量势线#BJ09222杆塔至#BJ09221杆塔等架空线安全隐患整改工程 | 6520.98 | |||
98 | 第21标段 | 090030DY26060154 | 龙岗坪地深圳市年丰股份合作公司矮岗分公司32928550业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 7079.3 | 7079.3 | |
99 | 第22标段 | 090030DY26050138 | 龙岗坪地深圳市深溢电子科技有限公司32876986业扩报装配套工程(中压业扩) | 1582.62 | 1582.62 | |
100 | 第23标段 | 090030DY24090187 | 龙岗布吉深圳市龙岗区南湾街道办事处28752418业扩报装配套工程(中压业扩) | 1218.72 | 1218.72 | |
合计金额:1987689.2元 | ||||||
5)标包划分及推荐成交候选人原则:
同一标段中,原则上通过初评的有效供应商数量应不少于本标的应推荐成交候选人数量+2;不能满足时,评审委员会应对是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证,并在评标报告中记载论证过程和结果。
本采购项目分23个标段,每个标包(段)单独评标,成交候选人按评标排名推荐,推荐综合排名第一的为成交候选人,各标包(段)由1家成交,不同标段不可兼中。
本次采购中,已达到成交限额的单位只参与后续标段的评分,不推荐为成交候选人。若某一标段出现流标情况,后续标段的评审不受影响,但重新采购时,本次采购中所有已达到成交限额的单位将不再被推荐为成交候选人。
选用综合评估法,以通过初评的所有有效供应商投标报价计算价格分,推荐综合分排名第一的为成交候选人,当多个供应商综合分相同时,则优先推荐评标价低的供应商;如果评标价也一致,则推荐技术得分高的供应商;如果技术得分也一致,则推荐商务得分高的供应商;如商务得分也一致,则由评审委员会投票,得票高者优先。
三、供应商资格要求
1、中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内;或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织。
2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包的投标。
3、不得存在的情形:南方电网、深圳供电局有限公司或深圳市华睿欣能投资控股集团有限公司暂停或取消其投标资格,且未解冻的。
4、不接受联合体投标。
5、供应商须按照南方电网要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完成供应商登记。
6、供应商须提供近三年(2023年1月1日至响应文件递交截止之日)的供货合同扫描件作为业绩要求证明(需提供国内供货合同封面、签字盖章页、日期页面及含有采购标的清单中任意一个货物同类型的清册扫描件)。四、采购文件获取
1)采购文件获取流程
本次实行网上发售电子版采购文件,不再出售纸质采购文件,以供应商网上下载的加盖采购人公章的电子版采购文件为准。凡有意参加者,详见采购公告下载文件时间,在()投标管理-文件下载模块下载采购文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928





获取参与流程





京公网安备 11010202009930