2019062859 | 询价通知书名称: | QG1906110732(重机钢材送南通) | 采购联系人: | 张吉 | |
采购联系人电话: | 56646068 | 采购联系人传真号: | 采购联系人EMAIL: | angelineyejue@163.com | |
物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价要求 | |
1 | 普通碳素等边角钢 ∠50*50*5mm Q345B | 吨 | 1.0100 | 0.13 | 2019-06-17 | |
2 | 普通碳素等边角钢 ∠40*40*4mm Q235B | 吨 | 0.3500 | 0.13 | 2019-06-17 | |
3 | 普通碳素等边角钢 ∠60*60*5mm Q235B | 吨 | 1.1700 | 0.13 | 2019-06-17 | |
4 | 普通碳素扁钢 30*4mm Q235B | 吨 | 0.0700 | 0.13 | 2019-06-17 | |
5 | 普通碳素扁钢 40*4mm Q235B | 吨 | 1.0000 | 0.13 | 2019-06-17 | |
6 | 普通碳素扁钢 50*4mm Q235B | 吨 | 0.5400 | 0.13 | 2019-06-17 | |
7 | 方形冷弯空心型钢 100*6mm Q235B | 吨 | 12.5600 | 0.13 | 2019-06-17 | |
8 | 方形冷弯空心型钢 40*4mm Q235B | 吨 | 0.8900 | 0.13 | 2019-06-17 | |
9 | 方形冷弯空心型钢 50*5mm Q235B | 吨 | 0.3400 | 0.13 | 2019-06-17 | |
10 | 方形冷弯空心型钢 60*5mm Q235B | 吨 | 13.2000 | 0.13 | 2019-06-17 | |
11 | 方形冷弯空心型钢 80*6mm Q235B | 吨 | 4.5300 | 0.13 | 2019-06-17 | |
12 | 普通碳素结构热轧钢板 4*1500mm Q235B | 吨 | 32.9000 | 0.13 | 2019-06-17 | |
13 | 普通碳素结构热轧钢板 6*1500mm Q235B | 吨 | 8.0500 | 0.13 | 2019-06-17 | 送南通荣盛路10号19年6月23日前到货 |
14 | 普通碳素结构热轧钢板 8*2000mm Q235B | 吨 | 6.8100 | 0.13 | 2019-06-17 | |
15 | 碳素结构花纹钢板 4.5mm Q235B | 吨 | 6.2000 | 0.13 | 2019-06-17 | |
16 | 低合金结构钢板 14*2200mm Q345B | 吨 | 2.4200 | 0.13 | 2019-06-17 | |
17 | 低合金结构钢板 20*2000mm Q345B | 吨 | 3.1400 | 0.13 | 2019-06-17 | |
18 | 一般焊接钢管 Φ21.25*2.75mm Q235B | 吨 | 0.1140 | 0.13 | 2019-06-17 | |
19 | 一般焊接钢管 Φ28.6*2.75mm Q235B | 吨 | 0.8460 | 0.13 | 2019-06-17 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928