青海省投资集团有限公司2026年第三十二批集中招标(32-10青海西部水电有限公司厂区直爬梯合规整改项目)招标公告
招标编号:DNYZC-2026-09-16-074-01
1.招标条件
招标人:青海省投资集团有限公司
项目业主(或买方):青海西部水电有限公司
立项情况:本项目已立项
项目资金来源:本项目由青海西部水电有限公司利用自有资金建设,资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况
项目名称:青海西部水电有限公司厂区直爬梯合规整改项目项目建设地点:青海省海东工业园区民和工业园。
项目概况:
2025年12月30日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布GB4053.1—2025《固定式金属梯及平台安全要求 第1 部分:直梯》国家标准。我公司现有固定式直爬梯均为2010 年项目建厂初期配套制作安装,投用年限久远,梯体结构、护笼规格等参数均不满足上述新版国标硬性要求。2026 年4 月13 日至15 日,集团公司青海区域专项安全督查期间,现场核验指出厂区多部直爬梯护笼配置不符合新标准规范。为此,公司组织开展厂区固定式直爬梯专项排查工作,经全面现场核查,确认共有164 组直爬梯不符合现行国家标准要求,存在高处作业及人员通行等安全隐患。为严格执行安全生产法律法规及标准规范,彻底消除设备安全风险,保障作业人员人身安全,筑牢公司安全生产防线,现就厂区直爬梯进行立项合规整改。
2.2 招标范围
投标方需完成164 组旧梯拆除工作、新梯制作安装以及梯面着色目视化涂装施工等全部相关工程内容。
项目内容清单:
| 序号 | 分厂 | 直爬梯编号 | 安装地点 | 高度 | 备注 |
1 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-025 | 水泵房 | 7.36 | |
2 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-026 | 冷却塔 | 6 | |
3 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-027 | 二期炭块库外东侧含梯间休息平台、硬导轨及防坠器 | 15.65 | |
4 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-001 | 1#除尘器 | 5.4 | |
5 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-024 | 二期阳极库外硬导轨及防坠器 | 12 | |
6 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-023 | 二期10KV 变压器室 | 7.7 | |
7 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-022 | 办公楼屋面硬导轨及防坠器 | 9.9 | |
8 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-028 | 二期炭块库外西侧含梯间休息平台、硬导轨及防坠器 | 15.64 | |
9 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-006 | 6#除尘器 | 5.4 | |
10 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-034 | 一期10KV 变压器室 | 8.5 | |
11 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-036 | 一期阳极库厂房屋面硬导轨及防坠器 | 12.1 | |
12 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-011 | 11#除尘器 | 6.2 | |
13 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-012 | 12#除尘器1 | 6.68 | |
14 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-013 | 12#除尘器2 | 6.7 | |
15 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-038 | 一二期清理配电室 | 6.7 | |
16 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-019 | 17#除尘器 | 5.8 | |
17 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-021 | 19#除尘器硬导轨及防坠器 | 13.5 | |
18 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-015 | 14#除尘器1 | 7.3 | |
19 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-016 | 14#除尘器2 | 7.3 | |
20 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-020 | 18#除尘器 | 7.3 | |
21 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-017 | 15#除尘器 | 6.55 | |
22 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-018 | 16#除尘器 | 7.3 | |
23 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-031 | 一期清理厂房屋面 | 7 | |
24 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-032 | 二期清理厂房屋面 | 7 | |
25 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-014 | 13#除尘器 | 6 | |
26 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-033 | 二期清理天车轨道 | 9.1 | |
27 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-002 | 2#除尘器 | 5.5 | |
28 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-003 | 3#除尘器 | 6.1 | |
29 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-004 | 4#除尘器 | 5.6 | |
30 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-035 | 庆丰对面组装厂房屋面含梯间休息平台,硬导轨及防坠器 | 15.2 | |
31 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-009 | 9#除尘器 | 5.4 | |
32 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-037 | 导杆存放区电动葫芦 | 7.2 | |
33 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-005 | 5#除尘器 | 5.9 | |
34 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-007 | 7#除尘器 | 5.6 | |
35 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-008 | 8#除尘器 | 6.1 | |
36 | 阳极熔铸分厂 | YJ-ZPT-010 | 10#除尘器 | 6.2 | |
37 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-013 | 二期水泵房西侧 | 6.3 | |
38 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-014 | 二期冷却塔东侧 | 6.6 | |
39 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-008 | 二期厂房南侧 | 6.7 | |
40 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-022 | 二期天车休息室门口含梯口门 | 3.8 |
41 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-023 | 二期铸造办公楼顶 | 4.5 | |
42 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-024 | 二期厂房炉台厂房 | 7.6 | |
43 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-011 | 9#天车检修楼梯含梯口门 | 3.9 | |
44 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-002 | 5#天然气保持炉 | 4.8 | |
45 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-009 | 7#8#天车中间检修楼梯含梯口门 | 4 | |
46 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-025 | 二期1#脉冲除尘器硬导轨及防坠器 | 12.8 | |
47 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-007 | 一期冷却塔南侧 | 6.4 | |
48 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-026 | 一期渣棚收尘器 | 4.6 | |
49 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-010 | 1#燃气保持炉 | 4.5 | |
50 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-001 | 一期厂房北侧硬导轨及防坠器 | 14 | |
51 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-015 | 抬包清理间二楼休息室旁含梯口门 | 4.76 | |
52 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-027 | 抬包清理间二楼顶部 | 8 | |
53 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-016 | 12T 抬包清理机 | 4 | |
54 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-018 | 12T 抬包清理机除尘器 | 6.6 | |
55 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-017 | 9T 抬包清理机 | 3.75 | |
56 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-019 | 9T 抬包清理机除尘器 | 6.5 | |
57 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-012 | 10#天车检修楼梯含梯口门 | 2.66 | |
58 | 铸造分厂 | ZZ-ZPT-006 | 一期撇油房东侧 | 5 | |
59 | 组装熔铸分厂 | 一期抬包清理间北侧休息室地面至房顶 | 5.8 | ||
60 | 组装熔铸分厂 | 一期抬包清理间北侧休息室房顶至厂房房顶 | 8.9 | ||
61 | 组装熔铸分厂 | 一期抬包清理间北侧除尘管爬梯 | 6.5 | ||
62 | 检修分厂 | JX-ZPT-001 | 一期厂房东侧一段 | 5.3 | |
63 | 检修分厂 | JX-ZPT-002 | 一期厂房东侧二段硬导轨及防坠器 | 10.7 | |
64 | 检修分厂 | JX-ZPT-003 | 二期操作间西侧硬导轨及防坠器 | 10 | |
65 | 储运中心 | CY-ZPT-01 | 二期铝锭库库管值班室后 | 5 | |
66 | 储运中心 | CY-ZPT-02 | 废料场直爬梯硬导轨及防坠器 | 12 | |
67 | 储运中心 | CY-ZPT-03 | 一期车库西侧 | 7 | |
68 | 储运中心 | CY-ZPT-05 | 一期氧化铝库小料台除尘 | 7.4 | |
69 | 储运中心 | CY-ZPT-06 | 一期氧化铝库东侧(含梯间休息平台、5 米高的双层底部斜爬梯及防护栏杆和平台)),硬导轨及防坠器 | 14.6 | |
70 | 储运中心 | CY-ZPT-19 | 劳保库西侧 | 4.9 | |
71 | 储运中心 | CY-ZPT-20 | 劳保库西侧房顶二层 | 4.2 | |
72 | 储运中心 | CY-ZPT-21 | 机电库东侧 | 5 | |
73 | 储运中心 | CY-ZPT-22 | 机电库东侧房顶二层 | 7.9 | |
74 | 储运中心 | CY-ZPT-24 | 物资库三材库西侧平房 | 4.8 | |
75 | 储运中心 | CY-ZPT-25 | 物资库三材库西侧平房房顶二层 | 4 | |
76 | 储运中心 | CY-ZPT-11 | 二期氧化铝库4#料台除尘器 | 6.56 | |
77 | 储运中心 | CY-ZPT-12 | 二期氧化铝库5#料台除尘器 | 6.3 | |
78 | 储运中心 | CY-ZPT-15 | 二期氧化铝库东侧(含梯间休息平台、5 米高的双层底部斜爬梯及防护栏杆和平台)),硬导轨及防坠器 | 12.9 | |
79 | 储运中心 | CY-ZPT-13 | 二期氧化铝库风动溜槽4#除尘器硬导轨及防坠器 | 10 |
80 | 储运中心 | CY-ZPT-14 | 二期氧化铝库风动溜槽4#收尘器 | 5.2 | |
81 | 储运中心 | CY-ZPT-17 | 二期氧化铝库风动溜槽5#除尘器硬导轨及防坠器 | 10 | |
82 | 储运中心 | CY-ZPT-18 | 二期氧化铝库风动溜槽5#收尘器 | 5.2 | |
83 | 储运中心 | CY-ZPT-04 | 二期氧化铝加料平台收尘器直爬(氟盐加料平台) | 6.3 | |
84 | 储运中心 | CY-ZPT-08 | 二期氧化铝库风动溜槽4#电解偏跨7.5m 斗式提升机左 | 8.5 | |
85 | 储运中心 | CY-ZPT-09 | 二期氧化铝库风动溜槽4#电解偏跨7.5m 斗式提升机右 | 8.5 | |
86 | 储运中心 | CY-ZPT-10 | 二期氧化铝库风动溜槽5#电解偏跨7.5m 斗式提升机 | 8.5 | |
87 | 电解三分厂 | DJ4-ZPT-01 | 三分厂厂房东侧含梯间休息平台,硬导轨及防坠器 | 15 | |
88 | 电解二分厂 | DJ3-ZPT-01 | 二分厂厂房东侧含梯间休息平台,硬导轨及防坠器 | 15 | |
89 | 电解一分厂 | DJ1-ZPT-01 | 二厂房东侧含梯间休息平台,硬导轨及防坠器 | 15 | |
90 | 电解一分厂 | DJ1-ZPT-02 | 一厂房东侧含梯间休息平台,硬导轨及防坠器 | 15 | |
91 | 能源动力分厂 | DL-ZPT-78 | 二期主控室三楼至房顶直爬梯 | 4 | |
92 | 能源动力分厂 | DL-ZPT-77 | 一期主控楼三楼至房顶直爬梯 | 4 | |
93 | 能源动力分厂 | DL-ZPT-86 | 总配10KV III IV 段北侧外墙配电室直爬梯 | 7 | |
94 | 能源动力分厂 | DL-ZPT-69 | 二期整流室南侧三楼至房顶直爬梯 | 4.5 | |
95 | 能源动力分厂 | DL-ZPT-68 | 二期整流室北侧三楼至房顶直爬梯 | 4.5 | |
96 | 能源动力分厂 | / | 二期空压站机房东侧 | 5.5 | |
97 | 能源动力分厂 | JH-ZPT-47 | 二期空压站10KV 配电室西侧地面至机房中间 | 7 | |
98 | 能源动力分厂 | JH-ZPT-46 | 二期空压站水泵房东侧 | 7.3 | |
99 | 能源动力分厂 | JH-ZPT-48 | 二期空压站201 冷却塔北侧 | 6.7 | |
100 | 能源动力分厂 | / | 二期空压站10KV 配电室西侧中间至机房房顶 | 7 | |
101 | 能源动力分厂 | / | 二期空压站软化水房纤维球过滤器直爬梯 | 5.5 | |
102 | 能源动力分厂 | / | 一期空压站机房西侧含硬导轨及防坠器 | 12 | |
103 | 能源动力分厂 | / | 一期空压站机房内东侧 | 5.2 | |
104 | 能源动力分厂 | / | 一期空压站水泵房东侧 | 6.4 | |
105 | 能源动力分厂 | / | 一期空压站101 冷却塔 | 5.9 | |
106 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-06 | 值班室外墙爬梯 | 7 | |
107 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-11 | 回用水池爬梯 | 4.8 | |
108 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-08 | 回用泵房检修平台爬梯 | 3.6 | |
109 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-19 | 污泥池爬梯 | 4.4 | |
110 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-20 | 废水缓冲池爬梯 | 4.4 | |
111 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-22 | 再生废液泵池爬梯2# | 4.4 | |
112 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-21 | 再生废液泵池爬梯1# | 4.4 | |
113 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-18 | 初期雨水池西北侧硬导轨及防坠器 | 11 | |
114 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-10 | 配电室外墙直爬梯 | 4 | |
115 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-32 | 生产区水处理间软化水箱 | 3.3 | |
116 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-33 | 生产区水处理间除氧水箱 | 3.3 | |
117 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-34 | 生活区锅炉间1# | 4.4 | |
118 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-35 | 生活区锅炉间2# | 4.4 | |
119 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-36 | 生活区锅炉间3# | 4.4 |
120 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-39 | 生活区西门口外墙爬梯 | 7.5 | |
121 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-38 | 生活区锅炉房内值班室外墙爬梯 | 4 | |
122 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-32 | 生活区水处理间软化水箱爬梯 | 4.4 | |
123 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-40 | 生活区换热间检修爬梯 | 4.2 | |
124 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-41 | 生活区锅炉间1#锅炉 | 4.1 | |
125 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-42 | 生活区锅炉间2#锅炉 | 4.1 | |
126 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-65 | 一期整流室南侧三楼至房顶含梯口门 | 4.3 | |
127 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-64 | 一期整流室北侧三楼至房顶含梯口门 | 4.3 | |
128 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-80 | 一期空压站10KV I II 东侧爬梯 | 7 | |
129 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-79 | 电解380vIII IV 配电室北侧 | 6.7 | |
130 | 能源动力分厂 | / | 净化水厂取水泵房爬梯 | 9 | |
131 | 能源动力分厂 | / | 净化水厂排泥间爬梯硬导轨及防坠器 | 11 | |
132 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-07 | 水处理间外墙爬梯硬导轨及防坠器 | 13 | |
133 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-14 | 1#生活调节池爬梯硬导轨及防坠器 | 10 | |
134 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-15 | 2#生活调节池爬梯硬导轨及防坠器 | 10 | |
135 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-12 | 1#生产调节池爬梯硬导轨及防坠器 | 10 | |
136 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-13 | 2#生产调节池爬梯硬导轨及防坠器 | 10 | |
137 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-05 | 格栅间外墙爬梯 | 7 | |
138 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-26 | 生活区污水站提升泵房调节池爬梯 | 8 | |
139 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-27 | 生活区污水站提升泵房调节池爬梯 | 8 | |
140 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-28 | 生活区污水站提升泵房调节池爬梯 | 8 | |
141 | 能源动力分厂 | JPS-ZPT-29 | 生活区污水站提升泵房高水位爬梯 | 8 | |
142 | 净化分厂 | JH-ZPT-010 | 净化分厂三系统甲侧净气室直爬梯 | 4 | |
143 | 净化分厂 | JH-ZPT-011 | 净化分厂三系统乙侧净气室直爬梯 | 4 | |
144 | 净化分厂 | JH-ZPT-006 | 净化分厂二系统甲侧净气室直爬梯 | 4 | |
145 | 净化分厂 | JH-ZPT-007 | 净化分厂二系统乙侧净气室直爬梯 | 4 | |
146 | 净化分厂 | JH-ZPT-002 | 净化分厂一系统甲侧净气室直爬梯 | 4 | |
147 | 净化分厂 | JH-ZPT-003 | 净化分厂一系统乙侧净气室直爬梯 | 4 | |
148 | 净化分厂 | JH-ZPT-013 | 净化分厂四系统除尘器A 组净气室直爬梯 | 3.4 | |
149 | 净化分厂 | JH-ZPT-014 | 净化分厂四系统除尘器B 组净气室直爬梯 | 3.4 | |
150 | 净化分厂 | JH-ZPT-015 | 净化分厂四系统除尘器C 组净气室直爬梯 | 3.4 | |
151 | 净化分厂 | JH-ZPT-016 | 净化分厂四系统除尘器D 组净气室直爬梯 | 3.4 | |
152 | 净化分厂 | JH-ZPT-017 | 净化分厂四系统#401 脱硫一体机西侧直爬梯 | 5.4 | |
153 | 净化分厂 | JH-ZPT-018 | 净化分厂四系统#402 脱硫一体机西侧直爬梯 | 5.4 | |
154 | 净化分厂 | JH-ZPT-029 | 净化分厂四系统脱硫泵房工艺水箱直爬梯 | 5.8 | |
155 | 净化分厂 | JH-ZPT-021 | 净化分厂五系统除尘器A 组净气室直爬梯 | 3.4 | |
156 | 净化分厂 | JH-ZPT-022 | 净化分厂五系统除尘器B 组净气室直爬梯 | 3.4 | |
157 | 净化分厂 | JH-ZPT-023 | 净化分厂五系统除尘器C 组净气室直爬梯 | 3.4 | |
158 | 净化分厂 | JH-ZPT-024 | 净化分厂五系统除尘器D 组净气室直爬梯 | 3.4 | |
159 | 净化分厂 | JH-ZPT-025 | 净化分厂五系统#501 脱硫一体机西侧直爬梯 | 5.5 | |
160 | 净化分厂 | JH-ZPT-026 | 净气分厂五系统#502 脱硫一体机西侧直爬梯 | 5.5 | |
161 | 净化分厂 | JH-ZPT-030 | 净化分厂五系统脱硫泵房工艺水箱直爬梯 | 5.8 | |
162 | 净化分厂 | JH-ZPT-031 | 净化分厂综合楼公辅工艺水箱直爬梯 | 5 |
163 | 净化分厂 | 四系统值班室直爬梯 | 7.5 | ||
164 | 净化分厂 | 五系统值班室直爬梯 | 7.5 | ||
1116.11 |
具体内容及要求详见招标文件第二卷第五章委托人要求。
2.3 施工环境
海 拔: 1740M
最高气温: 37.2℃
最低气温: -22.2℃
年平均相对湿度:59%
高空作业:工作面距地面高度≥5 米。
环境空气中含有氧化铝粉尘、氟化氢等有毒有害气体及强磁场。2.4 工期:自合同签订之日起90 日内完成。
3.投标人资格要求
3.1 投标人基本资格要求
(1)投标人具有独立订立合同的资格。
(2)投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;
(3)投标人近36个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;
(4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;
(5)投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;
(6)投标人没有处于青海省投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。
3.2 投标人专项资格要求
(1)投标人具有独立法人资格的建筑工程施工企业;
(2)投标人须具有钢结构工程专业承包三级及以上资质;
(3)投标人须具有有效的安全生产许可证;
(4)响应人近24个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,近12个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故。
(5)项目经理需具有二级及以上注册建造师资格证,并具有安全生产考核合格证书(B证)。
(6)专职安全员需具有安全生产考核合格证书(C 证)。
(7)投标人近5年内(自投标截止日起往前推算。以合同签订时间为准),至少具有2项及以上相同或类似项目业绩(附合同复印件,须包含合同首页、服务范围、签字盖章页);
(8)本标段不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1 招标文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。未曾在中国电力招标信息网(www.dlzbxx.com)上注册会员的单位应先注册。下载中国电力招标信息网会员申请表。注册联系人:王昊 手机:13718516682 。
4.2招标文件发售时间
2026年9月17日至2026年9月24日23时59分(北京时间)。
热线服务:上午9:00~11:30,下午13:30~17:30(法定节假日除外)。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928





获取参与流程





京公网安备 11010202009930