中国五冶成渝中线十陵南站基础设施配套项目市政二标段道路、给排水材料采购
招标公告
一、项目概述
1.项目概况:成渝中线十陵南站基础设施配套项目建设总用地面积约144467㎡(约216.7亩),包括站前广场占地面积42124.92 ㎡,建筑面积27672.64 ㎡,地下一层;公交大巴场站占地面积20442.17㎡,总建筑面积 2050.11 ㎡;站前路1.83km,宽度40~50m。
2.采购内容:成渝中线十陵南站基础设施配套项目市政二标段道路、给排水材料。
序号 | 材料/设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 |
| 10-40mm级配碎石 | m3 | 9258.46 |
|
2 | C30透水混凝土 | C30 | m3 | 2403.13 |
|
3 | 5%水泥稳定碎石 | 5%水泥 | m3 | 4511.53 |
|
4 | 5cm仿花岗石陶瓷透水砖 | 5cm厚 | m2 | 5372.78 |
|
5 | 5cm仿花岗石陶瓷透水砖盲道砖 | 5cm厚 | m2 | 1312.50 |
|
6 | C40预制砼路缘石 | 15×35×100(50)(cm) | m | 1700.00 |
|
7 | 芝麻白花岗石光面界石(嵌边石) | 15×10×100(50)cm | m | 6441.75 |
|
8 | 预拌抹灰砂浆M7.5 | M7.5 | m3 | 150.88 |
|
9 | 预拌抹灰砂浆M5 | M5 | m3 | 350.92 |
|
10 | PVC塑料管 φ100 | φ100 | m | 1200.00 |
|
11 | 反滤土工布 | 500g/m2 | m2 | 6000.00 |
|
12 | 检查井-成品预制混凝土井筒 | Φ700 | m | 108.22 |
|
13 | 检查井-成品预制混凝土井筒 | Φ800 | m | 154.67 |
|
14 | 预制混凝土装配式偏沟式多篦雨水口 | 多篦雨水口 | 座 | 60.00 |
|
15 | 五防球墨铸铁井盖井座Φ700 D400级 | Φ700 D400级 | 座 | 100.00 |
|
16 | 五防球墨铸铁井盖井座Φ800 D400级 | Φ800 D400级 | 座 | 10.00 |
|
17 | 五防球墨铸铁井盖井座Φ700 C250级 | Φ700 C250级 | 座 | 24.00 |
|
18 | 方形球墨铸铁井盖(用于人行道) | / | 个 | 50.00 |
|
19 | 圆形球墨铸铁井盖(用于绿化带) | / | 个 | 4.00 |
|
20 | 隐形井盖800*800(用于人行道) | / | 个 | 20.00 |
|
21 | 植草井盖(用于绿化带、分隔带) | / | 个 | 7.00 |
|
22 | 五防球墨铸铁井盖井座方形800*800 C250级 | 800*800 C250级 | 个 | 15.00 |
|
23 | 旧模板 | 综合 | m2 | 18000.00 |
|
24 | 旧木方 | / | m | 5000.00 |
|
25 | 1000*1200 预制U型槽C30 | / | m | 91.04 |
|
26 | 90°弯头 DN200*90° | / | 个 | 1.00 |
|
27 | 90度插盘弯头 DN200*90 | / | 个 | 6.00 |
|
28 | DN1000(Ⅱ级)钢筋砼承插式管道铺设 | / | m | 194.62 |
|
29 | DN1200(Ⅱ级)钢筋砼承插式管道铺设 | / | m | 97.08 |
|
30 | DN1400(Ⅱ级)钢筋砼承插式管道铺设 | / | m | 120.30 |
|
31 | DN1600(Ⅱ级)钢筋砼承插式管道铺设 | / | m | 124.95 |
|
32 | DN1800(Ⅱ级)钢筋砼承插式管道铺设 | / | m | 104.97 |
|
33 | DN2000(Ⅱ级)钢筋砼承插式管道铺设 | / | m | 9.75 |
|
34 | DN300(Ⅱ级)钢筋砼承插管道铺设 | / | m | 393.88 |
|
35 | DN400(Ⅱ级)钢筋砼承插管道铺设 | / | m | 8.36 |
|
36 | DN500(Ⅱ级)钢筋砼承插式管道铺设 | / | m | 1296.37 |
|
37 | DN600(Ⅱ级)钢筋砼承插式管道铺设 | / | m | 743.63 |
|
38 | DN800(Ⅱ级)钢筋砼承插式管道铺设 | / | m | 647.49 |
|
39 | II级钢筋混凝土平口管敷设 d=300 | / | m | 44.13 |
|
40 | PVC-U排管 φ110 | / | m | 25519.80 |
|
41 | CPVC排管 φ200*9 | / | m | 35850.49 |
|
42 | 插盘承三通DN300*200 | / | 个 | 8.00 |
|
43 | 插盘承三通DN300*80 | / | 个 | 4.00 |
|
44 | 插盘短管 DN300 | / | 个 | 8.00 |
|
45 | 承插盘底三通DN300*200 | / | 个 | 1.00 |
|
46 | 承插盘底三通DN300*300 | / | 个 | 1.00 |
|
47 | 承盘短管 DN300 | / | 个 | 8.00 |
|
48 | 地下室消火栓SA100/65型 | / | 套 | 8.00 |
|
49 | 电缆排管SVFY33*7 | / | m | 6303.47 |
|
50 | 法兰堵盘 DN1000 | / | 个 | 1.00 |
|
51 | 法兰堵盘 DN200 | / | 个 | 15.00 |
|
52 | 法兰堵盘 DN300 | / | 个 | 18.00 |
|
53 | 法兰堵盘 DN400 | / | 个 | 1.00 |
|
54 | 法兰盘DN100 | / | 个 | 8.00 |
|
55 | 法兰盘DN1000 | / | 个 | 2.00 |
|
56 | 法兰盘DN200 | / | 个 | 19.00 |
|
57 | 法兰盘DN300 | / | 个 | 19.00 |
|
58 | 法兰盘DN400 | / | 个 | 1.00 |
|
59 | 钢管DN1000 | Q235B -DN1000*10 | m | 913.63 |
|
60 | 钢管DN200 | Q235B -DN200*6 | m | 227.13 |
|
61 | 钢管DN300 | Q235B -DN300*7 | m | 300.98 |
|
62 | 钢管DN400 | Q235B -DN400*7 | m | 2.79 |
|
63 | 钢制底三通DN1000*200 | / | 个 | 2.00 |
|
64 | 钢制三通DN1000*100 | / | 个 | 1.00 |
|
65 | 钢制三通DN1000*1000 | / | 个 | 1.00 |
|
66 | 钢制四通DN1000*300 | / | 个 | 1.00 |
|
67 | 检修三通 DN1000*600 | / | 个 | 1.00 |
|
68 | 检修三通 DN300*600 | / | 个 | 3.00 |
|
69 | 连砂石 | / | m3 | 5047.22 |
|
70 | 镁阳极 | / | 支 | 51.00 |
|
71 | 排管-热沥青二度(立面) | / | m2 | 4707.79 |
|
72 | 排管-热沥青二度(平面) | / | m2 | 4707.79 |
|
73 | 排气闸阀DN100 | / | 个 | 1.00 |
|
74 | 排气闸阀DN80 | / | 个 | 5.00 |
|
75 | 球墨铸铁管DN300 | T型接口 K9 | m | 2897.90 |
|
76 | 热镀锌扁钢接地带-50×5 | / | m | 8373.29 |
|
77 | 热镀锌角钢接地极L50×5mm L=2.5m | / | 根 | 417.00 |
|
78 | 软密封法兰蝶阀 DN1000 | / | 个 | 4.00 |
|
79 | 软密封法兰闸阀 DN100 | / | 个 | 8.00 |
|
80 | 软密封法兰闸阀 DN200 | / | 个 | 20.00 |
|
81 | 软密封法兰闸阀 DN300 | / | 个 | 27.00 |
|
82 | 软密封法兰闸阀 DN400 | / | 个 | 1.00 |
|
83 | 三承一插四通DN300*300 | / | 个 | 6.00 |
|
84 | 双承一插三通DN300*200 | / | 个 | 8.00 |
|
85 | 双承一插三通DN300*300 | / | 个 | 8.00 |
|
86 | 双承一插三通DN400*300 | / | 个 | 1.00 |
|
87 | 双法兰传力接头 DN1000 | / | 个 | 4.00 |
|
88 | 双法兰传力接头 DN200 | / | 个 | 20.00 |
|
89 | 双法兰传力接头 DN300 | / | 个 | 27.00 |
|
90 | 双法兰传力接头 DN400 | / | 个 | 1.00 |
|
91 | 双盘短管 DN100 | / | 个 | 8.00 |
|
92 | 双盘短管 DN200 | / | 个 | 30.00 |
|
93 | 双盘短管 DN300 | / | 个 | 3.00 |
|
94 | 弯头DN1000*45° | / | 个 | 6.00 |
|
95 | 弯头DN1000*90° | / | 个 | 1.00 |
|
96 | 弯头DN300*45° | / | 个 | 21.00 |
|
97 | 弯头DN300*90° | / | 个 | 28.00 |
|
98 | 预埋铁件 | / | t | 2.30 |
|
99 | 自动进气排气阀 DN80 | / | 个 | 2.00 |
|
100 | 自动进气排气阀DN100 | / | 个 | 1.00 |
|
101 | 自动进气排气阀DN80 | / | 个 | 3.00 |
|
102 | 中粗砂 | / | m3 | 2257.64 |
3.交货期:按项目部通知分批配送。
4.交货地点:成都市龙泉驿区大面街道、东安街道成渝中线十陵南站基础设施配套项目现场,按招标人指定位置下货。
二、
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928





获取参与流程





京公网安备 11010202009930