一、招标条件
本招标项目北京天润建设有限公司西红门镇项目混凝土采购(一标段)(第三次),招标人为北京天润建设有限公司,招标项目资金来自企业自筹资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对西红门镇DX04-0102-6030地块R2二类居住用地、DX04-0102-6029地块A334托幼用地项目混凝土采购(一标段)(第三次)进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1项目概况:本项目为西红门镇DX04-0102-6030地块R2二类居住用地、DX04-0102-6029地块A334托幼用地项目,位于北京市大兴区西红门镇,南五环以里,京开高速以东。高层住宅建筑包括1#-10#住宅、幼儿园及相应配套建筑,总建筑面积100026.18㎡,地上总建筑面积:61881.16㎡,地下总建筑面积:33905.02㎡。
2.2采购内容:
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 预拌混凝土 | C15 | 立方米 | 1.15 |
|
2 | 预拌混凝土 | C20 | 立方米 | 2226.83 |
|
3 | 预拌混凝土 | C25 | 立方米 | 1077.80 |
|
4 | 预拌混凝土 | C30 | 立方米 | 22375.60 |
|
5 | 预拌混凝土 | C35 | 立方米 | 26045.80 |
|
6 | 预拌混凝土 | C40 | 立方米 | 13554.50 |
|
7 | 预拌混凝土 | C45 | 立方米 | 82.75 |
|
8 | 轻集料混凝土 | LC7.5 | 立方米 | 3000.00 |
|
9 | 混凝土添加剂 | 细石 | 立方米 | 3000.00 |
|
10 | 混凝土添加剂 | 抗渗P6 | 立方米 | 26277.93 |
|
11 | 混凝土添加剂 | 早强 | 立方米 | 3000.00 |
|
12 | 混凝土添加剂 | 微膨胀 | 立方米 | 3000.00 |
|
13 | 混凝土添加剂 | 抗裂 | 立方米 | 3000.00 |
|
14 | 混凝土添加剂 | 防冻 | 立方米 | 20000.00 |
|
15 | 混凝土泵送费 | 62米泵车 | 立方米 | 65364.43 |
|
本项目分为2个标段招标,投标人需要结合自身公司实力和业务范围,自主选择投报的标段。本次招标采用兼投不兼中的方式,评标时将按照标段一→标段二的顺序进行评审,按如下规则推荐中标人:若2个标段中排名第一的中标候选人是2家不同投标人,则2家投标人分别为2个标段的第一中标候选人;若2个标段中排名第一的中标候选人有同一投标人的情况,先确定标段一的第一中标候选人,标段二的第一中标候选人按该标段的评审名次顺延。具体标段划分如下表:
标段一:
序号 | 材料 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 预拌混凝土 | C15 | 立方米 | 1.15 |
|
2 | 预拌混凝土 | C20 | 立方米 | 1114.00 |
|
3 | 预拌混凝土 | C25 | 立方米 | 538.90 |
|
4 | 预拌混凝土 | C30 | 立方米 | 11187.80 |
|
5 | 预拌混凝土 | C35 | 立方米 | 13022.90 |
|
6 | 预拌混凝土 | C40 | 立方米 | 6777.25 |
|
7 | 预拌混凝土 | C45 | 立方米 | 42.00 |
|
8 | 轻集料混凝土 | LC7.5 | 立方米 | 1500.00 |
|
9 | 混凝土添加剂 | 细石 | 立方米 | 1500.00 |
|
10 | 混凝土添加剂 | 抗渗P6 | 立方米 | 13139.00 |
|
11 | 混凝土添加剂 | 早强 | 立方米 | 1500.00 |
|
12 | 混凝土添加剂 | 微膨胀 | 立方米 | 1500.00 |
|
13 | 混凝土添加剂 | 抗裂 | 立方米 | 1500.00 |
|
14 | 混凝土添加剂 | 防冻 | 立方米 | 10000.00 |
|
15 | 混凝土泵送费 | 62米泵车 | 立方米 | 32684.00 |
|
标段二:
序号 | 材料 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 预拌混凝土 | C15 | 立方米 | 0.00 |
|
2 | 预拌混凝土 | C20 | 立方米 | 1112.83 |
|
3 | 预拌混凝土 | C25 | 立方米 | 538.90 |
|
4 | 预拌混凝土 | C30 | 立方米 | 11187.80 |
|
5 | 预拌混凝土 | C35 | 立方米 | 13022.90 |
|
6 | 预拌混凝土 | C40 | 立方米 | 6777.25 |
|
7 | 预拌混凝土 | C45 | 立方米 | 40.75 |
|
8 | 轻集料混凝土 | LC7.5 | 立方米 | 1500.00 |
|
9 | 混凝土添加剂 | 细石 | 立方米 | 1500.00 |
|
10 | 混凝土添加剂 | 抗渗P6 | 立方米 | 13138.93 |
|
11 | 混凝土添加剂 | 早强剂 | 立方米 | 1500.00 |
|
12 | 混凝土添加剂 | 微膨胀 | 立方米 | 1500.00 |
|
13 | 混凝土添加剂 | 抗裂 | 立方米 | 1500.00 |
|
14 | 混凝土添加剂 | 防冻 | 立方米 | 10000.00 |
|
15 | 混凝土泵送费 | 62米泵车 | 立方米 | 32680.43 |
|
2.3 交货时间:按批次供货,于2027年12月31日前完成供货;
2.4 交货地点:北京市大兴区西红门镇,南五环以里,京开高速以东北京天润建设有限公司北京西红门项目部指定位置。
2.5 最高投标限价:一标段:1208.832650万元(含13%税),二标段:1208.717028万元(含13%税),各分项/单项的最高限价详见下表。
标段一:
序号 | 材料 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 最高限价(元) |
1 | 预拌混凝土 | C15 | 立方米 | 1.15 | 312.80 |
2 | 预拌混凝土 | C20 | 立方米 | 1114.00 | 314148.00 |
3 | 预拌混凝土 | C25 | 立方米 | 538.90 | 157358.80 |
4 | 预拌混凝土 | C30 | 立方米 | 11187.80 | 3378715.60 |
5 | 预拌混凝土 | C35 | 立方米 | 13022.90 | 4128259.30 |
6 | 预拌混凝土 | C40 | 立方米 | 6777.25 | 2250047.00 |
7 | 预拌混凝土 | C45 | 立方米 | 42.00 | 14574.00 |
8 | 轻集料混凝土 | LC7.5 | 立方米 | 1500.00 | 540000.00 |
9 | 混凝土添加剂 | 细石 | 立方米 | 1500.00 | 34500.00 |
10 | 混凝土添加剂 | 抗渗P6 | 立方米 | 13139.00 | 223363.00 |
11 | 混凝土添加剂 | 早强 | 立方米 | 1500.00 | 33000.00 |
12 | 混凝土添加剂 | 微膨胀 | 立方米 | 1500.00 | 37500.00 |
13 | 混凝土添加剂 | 抗裂 | 立方米 | 1500.00 | 37500.00 |
14 | 混凝土添加剂 | 防冻 | 立方米 | 10000.00 | 220000.00 |
15 | 混凝土泵送费 | 62米泵车 | 立方米 | 32684.00 | 719048.00 |
合计 | 96007.00 | 12088326.50 | |||
标段二:
序号 | 材料 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 最高限价(元) |
1 | 预拌混凝土 | C15 | 立方米 | 0 | 155.04 |
2 | 预拌混凝土 | C20 | 立方米 | 1112.83 | 313818.06 |
3 | 预拌混凝土 | C25 | 立方米 | 538.90 | 157358.80 |
4 | 预拌混凝土 | C30 | 立方米 | 11187.80 | 3378715.60 |
5 | 预拌混凝土 | C35 | 立方米 | 13022.90 | 4128259.30 |
6 | 预拌混凝土 | C40 | 立方米 | 6777.25 | 2250047.00 |
7 | 预拌混凝土 | C45 | 立方米 | 40.75 | 14140.25 |
8 | 轻集料混凝土 | LC7.5 | 立方米 | 1500.00 | 540000.00 |
9 | 混凝土添加剂 | 细石 | 立方米 | 1500.00 | 34500.00 |
10 | 混凝土添加剂 | 抗渗P6 | 立方米 | 13138.93 | 223361.81 |
11 | 混凝土添加剂 | 早强剂 | 立方米 | 1500.00 | 33000.00 |
12 | 混凝土添加剂 | 微膨胀 | 立方米 | 1500.00 | 37500.00 |
13 | 混凝土添加剂 | 抗裂 | 立方米 | 1500.00 | 37500.00 |
14 | 混凝土添加剂 | 防冻 | 立方米 | 10000.00 | 220000.00 |
15 | 混凝土泵送费 | 62米泵车 | 立方米 | 32680.43 | 718969.46 |
合计 | 95999.79 | 12087170.28 | |||
2.6 本次招标各两个标段分别确定一家中标单位,以两个标段第一中标候选人中的低价作为最终合同签约价。如中标候选人不响应低价作为最终合同签约价,则该标段的中标候选人根据评审名次顺延。
三、投标人资格要求
3.1资格要求:须具备独立法人资格,具有有效的营业执照,并具有与本招标项目相应的供货能力及售后服务的制造商(预拌混凝土生产企业)(提供有效的营业执照复印件或扫描件);
3.2 须具备预拌混凝土专业承包资质、北京当地预拌混凝土企业备案资质(提供有效的资质证书复印件或扫描件);
3.3 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司及其全资子公司、控股公司,不得同时参加本招标项目投标;
3.4 财务要求:满足招标项目的履约要求,提供2025年度经审计的财务报告或提供2026年至投标截止日任意一个月开具的银行资信证明(财务报告中至少包含资产负债表、利润表、现金流量表,可不用提供财务报告附注;或银行资信证明复印件);
3.5 信誉要求:投标人应信誉良好,未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单或严重失信主体名单(须在投标文件中提供“信用中国”失信被执行人和严重失信主体名单查询结果截图或由招标代理机构在开标当日进行查询);
3.6 其他要求:投标人近三年来无重大安全及质量事故记录,未有严重合同信誉问题,在经营活动中没有重大违规、违法记录、没有骗取中标和严重违约行为(证明文件格式见第六章企业经营及信誉状况承诺函);
3.7 本次招标不接受联合体投标。
四、招标
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928





获取参与流程





京公网安备 11010202009930