山东泰开电力电子有限公司的避雷器等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:DLDZZB202405110763
项目标名:电力电子公司避雷器、监测仪半年度招标
招标内容:避雷器等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 2 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 3 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 4 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 5 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 6 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 7 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 8 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 9 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 10 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 11 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 12 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 13 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 14 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 15 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 16 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 17 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 18 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 19 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 20 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 21 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 22 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 23 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 24 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 25 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 26 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 27 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 28 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 29 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 30 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 31 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 32 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 33 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 34 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 35 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 36 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 37 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 38 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 39 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 40 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 41 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 42 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 43 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 44 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 45 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 46 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 47 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 48 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 49 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 50 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 51 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 52 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 53 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 54 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 55 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 56 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 57 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 58 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 59 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 60 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 61 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 62 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 63 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 64 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 65 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 66 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 67 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 68 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 69 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 70 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 71 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 72 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 73 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 74 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 75 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 76 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 77 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 78 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 79 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 80 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 81 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 82 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 83 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 84 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 85 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 86 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 87 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 88 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 89 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 90 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 91 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 92 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 93 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 94 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 95 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 96 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 97 | 避雷器 | 只 | 1 |
| 98 | 过电压保护器 | 只 | 1 |
| 99 | 过电压保护器 | 只 | 1 |
| 100 | 过电压保护器 | 只 | 1 |
| 101 | 过电压保护器 | 只 | 1 |
| 102 | 过电压保护器 | 只 | 1 |
| 103 | 过电压保护器 | 只 | 1 |
| 104 | 过电压保护器 | 只 | 1 |
| 105 | 过电压保护器 | 只 | 1 |
| 106 | 过电压保护器 | 只 | 1 |
| 107 | 过电压保护器 | 只 | 1 |
| 108 | 过电压保护器 | 只 | 1 |
| 109 | 在线监测仪 | 只 | 1 |
| 110 | 在线监测仪 | 只 | 1 |
| 111 | 在线监测仪 | 只 | 1 |
| 112 | 在线监测仪 | 只 | 1 |
| 113 | 在线监测仪 | 只 | 1 |
| 114 | 在线监测仪 | 只 | 1 |
| 115 | 在线监测仪 | 只 | 1 |
| 116 | 在线监测仪 | 只 | 1 |
| 117 | 在线监测仪 | 只 | 1 |
| 118 | 在线监测仪 | 只 | 1 |
| 119 | 在线监测仪 | 只 | 1 |
| 120 | 在线监测仪防雨罩 | 只 | 1 |
| 121 | 计数器 | 只 | 1 |
| 122 | 计数器 | 只 | 1 |
| 123 | 计数器 | 只 | 1 |
| 124 | 计数器 | 只 | 1 |
| 125 | 计数器 | 只 | 1 |
| 126 | 计数器 | 只 | 1 |
| 127 | 计数器 | 只 | 1 |
| 128 | 计数器 | 只 | 1 |
| 129 | 计数器 | 只 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2024-05-11 17:00:00 - - 2024-05-14 17:00:00
投标保证金:13500
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928





获取参与流程




京公网安备 11010202009930