张江中区单元41-13项目电梯采购招标公告
1、招标条件
本项目张江中区单元41-13项目电梯采购招标(招标编号:0613-246022131608),招标人为上海全澄开发建设有限公司,招标项目资金来自国有企业自筹,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对电梯采购项目进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1项目概况:上海市张江中区单元41-13项目,南面为川杨河,西面和北面为草籽浜。项目用地面积116616.7平方米,总建筑面积约439411.18平方米,其中地上部分建筑面积约299435.7平方米,地下部分建筑面积约139975.48平方米,容积率2.5。
2.2本项目最高投标限价为5650.315752万元。
2.3招标范围:
序号 | 电梯编号 | 功能 | 数量 | 基本参数 | 备注 |
1 | DTLG-1 | 八联筒文化转换梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
2 | DTLG-2 | G地块研发B2-B1层转换梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1m/s |
|
3 | DTLG-3 | F地块研发B2-B1层转换梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1m/s |
|
4 | DTA1-1~3 | 高区客梯 | 3 | 荷载:≥1600Kg速度:3.5m/s |
|
5 | DTA1-4~5 | 高区客梯 | 2 | 荷载:≥1600Kg速度:3.5m/s |
|
6 | DTA1-6~8 | 低区客梯 | 3 | 荷载:≥1600Kg速度:2.5m/s |
|
7 | DTA1-9~11 | 低区客梯 | 3 | 荷载:≥1600Kg速度:2.5m/s |
|
8 | DTA1-12 | 消防兼货梯兼无障碍 | 1 | 荷载:≥1600Kg速度:2m/s |
|
9 | DTA1-13~14 | 地下转换梯 | 2 | 荷载:≥1600Kg速度:1.5m/s |
|
10 | DTA2-01~07 | 客梯 | 7 | 荷载:≥1600Kg速度:2.5m/s |
|
11 | DTA2-09~10 | 地下转换梯 | 2 | 荷载:≥1600Kg速度:1.5m/s |
|
12 | DTA2-08 | 货梯兼消防兼无障碍 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1.75m/s |
|
13 | DTA3-01~07 | 客梯 | 7 | 荷载:≥1600Kg速度:2.5m/s |
|
14 | DTA3-09~10 | 地下转换梯 | 2 | 荷载:≥1600Kg速度:1.5m/s |
|
15 | DTA3-08 | 货梯兼消防兼无障碍 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1.75m/s |
|
16 | DTB1-2 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
17 | DTB1-1 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
18 | DTB1-3 | 货梯兼无障碍 | 1 | 荷载:≥1600Kg速度:1m/s |
|
19 | DTB2-2 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
20 | DTB2-1 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
21 | DTB2-3 | 货梯兼无障碍 | 1 | 荷载:≥1600Kg速度:1m/s |
|
22 | DTB3-1 | 货梯兼无障碍 | 1 | 荷载:≥1600Kg速度:1m/s |
|
23 | DTC1-1 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
24 | DTC1-2 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
25 | DTC1-3 | 货梯兼无障碍 | 1 | 荷载:≥1600Kg速度:1m/s |
|
26 | DTC2-1 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
27 | DTC2-2 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
28 | DTC2-3 | 货梯兼无障碍 | 1 | 荷载:≥1600Kg速度:1m/s |
|
29 | DTC3-1 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
30 | DTC3-2 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
31 | DTC3-3 | 货梯兼无障碍 | 1 | 荷载:≥1600Kg速度:1m/s |
|
32 | DTC4-1 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
33 | DTC4-2 | 货梯兼无障碍 | 1 | 荷载:≥1600Kg速度:1m/s |
|
34 | DTE1-1 | 客梯兼无障碍 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
35 | DTE1-2 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
36 | DTE1-3 | 货梯 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1m/s |
|
37 | DTE2-1 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
38 | DTE2-2 | 客梯兼无障碍 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
39 | DTE2-3 | 货梯 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1m/s |
|
40 | DTG1-1 | 货梯 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1m/s |
|
41 | DTG1-2 | 无障碍客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
42 | DTG1-3 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
43 | DTG2-1 | 货梯 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1m/s |
|
44 | DTG2-2 | 无障碍客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
45 | DTG2-3 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
46 | DTG4-1 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
47 | DTG4-2 | 无障碍客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
48 | DTG4-3 | 货梯 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1m/s |
|
49 | DTG5-1 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
50 | DTG5-2 | 无障碍客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
51 | DTG5-3 | 货梯 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1m/s |
|
52 | DTG6-1 | 客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
53 | DTG6-2 | 无障碍客梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
54 | DTG6-3 | 货梯 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1m/s |
|
55 | DTG3-1 | 客梯(观光梯) | 1 | 荷载:≥1050Kg速度:1m/s |
|
56 | DTD-1~2 | 客梯兼无障碍 | 2 | 荷载:≥1350Kg速度:1.75m/s |
|
57 | DTD-3 | 货梯 | 1 | 荷载:≥1600Kg速度:1m/s |
|
58 | DTD-4 | 客梯(观光梯) | 1 | 荷载:≥1600Kg速度:1.75m/s |
|
59 | DTE3-1~3 | 客梯 | 3 | 荷载:≥1350Kg速度:2m/s |
|
60 | DTE3-4 | 地下转换梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
61 | DTE3-5 | 货梯兼消防兼无障碍 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1.75m/s |
|
62 | DTE4-1~3 | 客梯 | 3 | 荷载:≥1350Kg速度:2m/s |
|
63 | DTE4-4 | 地下转换梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
64 | DTE4-5 | 货梯兼消防兼无障碍 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1.75m/s |
|
65 | DTF1-1 | 货梯兼消防兼无障碍 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1.75m/s |
|
66 | DTF1-2~4 | 客梯 | 3 | 荷载:≥1350Kg速度:2.5m/s |
|
67 | DTF1-5 | 地下转换梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
68 | DTF2-1~3 | 客梯 | 3 | 荷载:≥1350Kg速度:2.5m/s |
|
69 | DTF2-4 | 货梯兼消防兼无障碍 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1.75m/s |
|
70 | DTF2-5 | 地下转换梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.0m/s |
|
71 | DTF3-1~3 | 客梯 | 3 | 荷载:≥1350Kg速度:2.5m/s |
|
72 | DTF3-4 | 货梯兼消防兼无障碍 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1.75m/s |
|
73 | DTF3-5 | 地下转换梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.0m/s |
|
74 | DTF4-1 | 货梯兼无障碍 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1m/s |
|
75 | DTF4-2~3 | 客梯 | 2 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
76 | DTF5-1 | 货梯兼无障碍 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1m/s |
|
77 | DTF5-2~3 | 客梯 | 2 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
78 | DTF6-1~2 | 客梯 | 2 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
79 | DTF6-3 | 货梯兼消防兼无障碍 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1m/s |
|
80 | DTH1-1~4 | 客梯 | 4 | 荷载:≥1350Kg速度:2.5m/s |
|
81 | DTH1-5 | 消梯兼无障碍兼货梯 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1.75m/s |
|
82 | DTH1-6 | 地下转换梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
83 | DTH2-1~4 | 客梯 | 4 | 荷载:≥1350Kg速度:2.5m/s |
|
84 | DTH2-5 | 消梯兼无障碍兼货梯 | 1 | 荷载:≥2000Kg速度:1.75m/s |
|
85 | DTH2-6 | 地下转换梯 | 1 | 荷载:≥1350Kg速度:1.5m/s |
|
合计 | 127 |
|
| ||
3、投标人资格要求
3.1 投标人应为中华人民共和国境内(简称中国境内,不含港澳台)的法人或者其他组织。
3.2 制造商应具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》,许可项目为【电梯制造(含安装、修理、改造)】,子项目应至少包含【曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)】及【曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)】,许可参数级别符合本项目要求;安装单位应为电梯制造商或具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目为【电梯安装(含修理)】,子项目应至少包含【曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)】及【曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)】),许可参数级别符合本项目要求。
3.3 非制造商本人投标时,应取得制造商对本项目的授权。
3.4 本次招标不接受联合体投标。
4、招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请在以下时间内购买招标文件:
4.1.1 招标文件发售时间:2024年4月10日到2024年4月15日(北京时间,下同)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928





获取参与流程




京公网安备 11010202009930