立即报名
招标基础信息
编号:BTQ-ZB-2023-0001
标书号: BTQ-2023-WJJYS-001
招标单位: 金隅冀东智联(唐山)物流有限公司
报名截止时间:2023-01-06 22:00:00
报价截止时间:2023-01-07 09:00:00
开标时间:2023-01-07 09:00:00
招标类别:运输
期望收货日期: -
收货地址:北京北京市其它区北京混凝土各站
供应商报价要求
其他资质信息:道路运输许可证
注册资金:无
保证金:50000元
物料清单
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
招标基础信息
编号:BTQ-ZB-2023-0001
标书号: BTQ-2023-WJJYS-001
招标单位: 金隅冀东智联(唐山)物流有限公司
报名截止时间:2023-01-06 22:00:00
报价截止时间:2023-01-07 09:00:00
开标时间:2023-01-07 09:00:00
招标类别:运输
期望收货日期: -
收货地址:北京北京市其它区北京混凝土各站
供应商报价要求
其他资质信息:道路运输许可证
注册资金:无
保证金:50000元
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 最高限制单价(元) | 税率 | 最低保供量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京金隅节能科技公司至北京恒坤混凝土有限公司外加剂运输 | 运输服务 | 无 | 400 | 吨/月 | 金隅冀东智联(唐山)物流有限公司 | 银行承兑、电汇 | BTQ | 无 | 无 | 164 | 9% (增值专票) | 400 |
北京金隅节能科技公司至北京冀东海强混凝土有限公司外加剂运输 | 运输服务 | 无 | 700 | 吨/月 | 金隅冀东智联(唐山)物流有限公司 | 银行承兑、电汇 | BTQ | 无 | 无 | 98 | 9% (增值专票) | 700 |
北京金隅节能科技公司至北京金隅混凝土通州分公司外加剂运输 | 运输服务 | 无 | 400 | 吨/月 | 金隅冀东智联(唐山)物流有限公司 | 银行承兑、电汇 | BTQ | 无 | 无 | 96 | 9% (增值专票) | 400 |
北京金隅节能科技公司至北京韩信混凝土有限公司外加剂运输 | 运输服务 | 无 | 250 | 吨/月 | 金隅冀东智联(唐山)物流有限公司 | 银行承兑、电汇 | BTQ | 无 | 无 | 132 | 9% (增值专票) | 250 |
北京金隅节能科技公司至北京金隅混凝土(垡头)外加剂运输 | 运输服务 | 无 | 200 | 吨/月 | 金隅冀东智联(唐山)物流有限公司 | 银行承兑、电汇 | BTQ | 无 | 无 | 98 | 9% (增值专票) | 200 |
北京金隅节能科技公司至北京金隅混凝土(西北旺)外加剂运输 | 运输服务 | 无 | 500 | 吨/月 | 金隅冀东智联(唐山)物流有限公司 | 银行承兑、电汇 | BTQ | 无 | 无 | 112 | 9% (增值专票) | 500 |
北京金隅节能科技公司至北京金隅混凝土朝阳分公司外加剂运输 | 运输服务 | 无 | 500 | 吨/月 | 金隅冀东智联(唐山)物流有限公司 | 银行承兑、电汇 | BTQ | 无 | 无 | 133 | 9% (增值专票) | 500 |
北京金隅节能科技公司至北京金隅混凝土顺义分公司外加剂运输 | 运输服务 | 无 | 200 | 吨/月 | 金隅冀东智联(唐山)物流有限公司 | 银行承兑、电汇 | BTQ | 无 | 无 | 194 | 9% (增值专票) | 200 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928