立即报名
招标基础信息
编号:CBA-ZB-2022-0096
标书号:BAJY-BGSFW-2023-004
招标单位: 博爱金隅水泥有限公司
报名截止时间:2022-12-06 10:00:00
报价截止时间:2022-12-06 14:05:00
开标时间:2022-12-06 14:05:00
招标类别:其它
期望收货日期: -
收货地址:河南省焦作市博爱县工业园区岩鑫大道六号
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:5000元
物料清单
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
招标基础信息
编号:CBA-ZB-2022-0096
标书号:BAJY-BGSFW-2023-004
招标单位: 博爱金隅水泥有限公司
报名截止时间:2022-12-06 10:00:00
报价截止时间:2022-12-06 14:05:00
开标时间:2022-12-06 14:05:00
招标类别:其它
期望收货日期: -
收货地址:河南省焦作市博爱县工业园区岩鑫大道六号
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:5000元
物料清单
| *物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 | 质保期(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长粒香东北大米 | 餐饮用品 | 50斤 | 20 | 袋 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% | 无 |
| 香满园600面粉 | 餐饮用品 | 50斤 | 30 | 袋 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% | 无 |
| 香满园一级精粉面 | 餐饮用品 | 50斤 | 20 | 袋 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% | 无 |
| 金龙鱼非转基因大豆油 | 餐饮用品 | 4桶 | 40 | 件 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 5升/桶 | 0% | 无 |
| 碘盐 | 餐饮用品 | 50包 | 1 | 件 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 500克/包 | 0% | 无 |
| 精品五花肉 | 餐饮用品 | 无 | 50 | 斤 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% | 无 |
| 牛腱 | 餐饮用品 | 无 | 30 | 斤 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% | 无 |
| 羊肉 | 餐饮用品 | 无 | 20 | 斤 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% | 无 |
| 鸡蛋 | 餐饮用品 | 无 | 200 | 斤 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% | 无 |
| 干木耳 | 餐饮用品 | 无 | 50 | 斤 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 小木耳 | 0% | 无 |
| 西红柿 | 餐饮用品 | 无 | 10 | 斤 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% | 无 |
| 土豆 | 餐饮用品 | 无 | 30 | 斤 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% | 无 |
| 大白菜 | 餐饮用品 | 无 | 20 | 斤 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% | 无 |
| 黄瓜 | 餐饮用品 | 无 | 20 | 斤 | 电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% | 无 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928





获取参与流程




京公网安备 11010202009930