中化蓝天氟材料有限公司海棠1702B项目微孔精密过滤器等包件一采购招标公告
招标编号:0747-2260SCCZG110
1. 招标条件
本次中化蓝天氟材料有限公司海棠1702B项目微孔精密过滤器等包件一采购的招标人为中化蓝天氟材料有限公司,招标项目资金来自企业自筹,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对如下设备采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 工程项目规模:中化蓝天氟材料有限公司海棠1702B项目
2.2 招标项目:微孔精密过滤器等包件一采购
2.3 招标内容与范围:本招标项目为149台精密过滤器(含篮式过滤器)等,包含设计、制造、试验、包装、运输、验收、指导安装、现场服务与指导等相关伴随服务,采购清单如下(具体以数据表和工程图纸为准):
序号 | 位号 | 设备名称 | 流量m?/h | 设计压力/工作压力Mpa | 设计温度/工作温度℃ | 过滤精度μm | 过滤器材质 | 滤芯材质 | 连接方式 | 数量 |
1 | F-66113A~D | VDF出料过滤器(泵进口) | 2m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 60目 | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 4 |
2 | F-66413A~D | VDF出料过滤器(泵进口) | 2m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 60目 | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 4 |
3 | F-66513A~D | VDF出料过滤器(泵进口) | 2m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 60目 | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 4 |
4 | F-66613A~D | VDF出料过滤器(泵进口) | 2m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 60目 | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 4 |
5 | F-66112 | 浆料过滤器 | 20m?/h | 泵进口,0.1Mpa | 100/50℃ | 8mm | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 1 |
6 | F-66312C | 浆料过滤器 | 20m?/h | 泵进口,0.1Mpa | 100/50℃ | 8mm | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 1 |
7 | F-66312AB | 浆料过滤器 | 20m?/h | 泵进口,0.1Mpa | 100/50℃ | 8mm | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 2 |
8 | F-66412A~D | 浆料过滤器 | 20m?/h | 泵进口,0.1Mpa | 100/50℃ | 8mm | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 4 |
9 | F-66512A~D | 浆料过滤器 | 20m?/h | 泵进口,0.1Mpa | 100/50℃ | 8mm | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 4 |
10 | F-66612A~D | 浆料过滤器 | 20m?/h | 泵进口,0.1Mpa | 100/50℃ | 8mm | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 4 |
11 | F-66706AB | 乳液过滤器 | 20m?/h | 泵进口,0.1Mpa | 100/50℃ | 8mm | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 2 |
12 | F-66806ABC | 乳液过滤器 | 20m?/h | 泵进口,0.1Mpa | 100/50℃ | 8mm | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 3 |
13 | F-66906ABC | 乳液过滤器 | 20m?/h | 泵进口,0.1Mpa | 100/50℃ | 8mm | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 3 |
14 | F-66711 | VDF出料过滤器 | 2.5m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 60目 | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 1 |
15 | F-66811AB | VDF出料过滤器 | 2.5m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 60目 | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 2 |
16 | F-66911AB | VDF出料过滤器 | 2.5m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 60目 | 316L/组合件 | 316L/网篮 | WN-M | 2 |
17 | F-66101A/B | VDF单体精密过滤器 | 5m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
18 | F-66401A/B | VDF单体精密过滤器 | 5m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
19 | F-66501A/B | VDF单体精密过滤器 | 5m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
20 | F-66601A/B | VDF单体精密过滤器 | 5m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
21 | F-66701 | VDF单体精密过滤器 | 5m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
22 | F-66801 | VDF单体精密过滤器 | 5m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
23 | F-66901 | VDF单体精密过滤器 | 5m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
24 | F-66110 | VDF单体精密过滤器 | 2m?/h | 6.5 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
25 | F-66310C | VDF单体精密过滤器 | 2m?/h | 6.5 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
26 | F-66310AB | VDF单体精密过滤器 | 2m?/h | 6.5 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
27 | F-66410A~D | VDF单体精密过滤器 | 2m?/h | 9.8 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
28 | F-66510A~D | VDF单体精密过滤器 | 2m?/h | 6.5 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
29 | F-66610A~D | VDF单体精密过滤器 | 2m?/h | 9.8 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
30 | F-66705 | 单体过滤器 | 2.5m?/h | 6.5 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
31 | F-66805AB | 单体过滤器 | 2.5m?/h | 6.5 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
32 | F-66905AB | 单体过滤器 | 2.5m?/h | 6.5 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
33 | F-66704 | 共聚单体过滤器 | 0.5m?/h | 6.5 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
34 | F-66804AB | 共聚单体过滤器 | 0.5m?/h | 6.5 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
35 | F-66904AB | 共聚单体过滤器 | 0.5m?/h | 6.5 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
36 | F-66305 | 共聚物过滤器(钢瓶) | 0.5m?/h | 6.5 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
37 | F-66703 | 共聚物过滤器 | 0.5m?/h | 6.5 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
38 | F-66303 | 六氟丙烯过滤器(管道) | 0.5m?/h | 3.8 | -20℃/-15℃ | 1μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
39 | F-66108ABCD | 调聚剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
40 | F-66414ABCD | 调聚剂过滤器 | 242L/h | 9.8Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
41 | F-66514ABCD | 调聚剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
42 | F-66614ABCD | 调聚剂过滤器 | 242L/h | 9.8Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
43 | F-66702 | 调聚剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
44 | F-66708 | 调聚剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
45 | F-66808AB | 调聚剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
46 | F-66908AB | 调聚剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
47 | F-66408A~D | 改性助剂过滤器 | 363L/h | 9.8Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
48 | F-66508A~D | 改性助剂过滤器 | 363L/h | 9.8Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
49 | F-66608A~D | 改性助剂过滤器 | 363L/h | 9.8Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
50 | F-66114 | 改性助剂过滤器 | 363L/h | 9.8Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
51 | F-66314ABC | 改性助剂过滤器 | 363L/h | 9.8Mpa | 100/50℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 3 |
52 | F-66107 | 引发剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | -20℃/-15℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
53 | F-66307C | 引发剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | -20℃/-15℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
54 | F-66307AB | 引发剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | -20℃/-15℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
55 | F-66407A~D | 引发剂过滤器 | 242L/h | 9.8Mpa | -20℃/-15℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
56 | F-66507A~D | 引发剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | -20℃/-15℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
57 | F-66607A~D | 引发剂过滤器 | 242L/h | 9.8Mpa | -20℃/-15℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 4 |
58 | F-66710 | 引发剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | -20℃/-15℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 1 |
59 | F-66810AB | 引发剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | -20℃/-15℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
60 | F-66910AB | 引发剂过滤器 | 242L/h | 6.5Mpa | -20℃/-15℃ | 0.2μm | S31603 | CSSC烧结网 | WN-M | 2 |
61 | F-66061A | 高压氮气过滤器 | 1000m?/h | 6.5Mpa | 100/50℃ | 0.01μm | 316L/组合件 | 不锈钢折叠毡滤芯 | WN-M | 1 |
62 | F-66061B | 高压氮气过滤器 | 1000m?/h | 9.8Mpa | 100/50℃ | 0.01μm | 316L/组合件 | 不锈钢折叠毡滤芯 | WN-M | 1 |
合 计 | 149 |
2.4 交货地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济开发区纬七路5号项目现场。
2.5 交货期:交货周期为合同签订后100天,最终数量以合同签订时数量为准。
3. 投标人资格要求
3.1 资质要求
(1)投标人应为在中华人民共和国注册的、具有法人资格并保持良好履约记录、有能力响应询价文件要求的企业,营业执照合法有效(复印件加盖公章)。
(2)专业资质要求:
投标人或其压力容器制造委托方应具有提供中华人民共和国特种设备生产许可证压力容器制造D级证书(若旧证未完成换证但在有效期内,也可提供压力容器D2级及以上制造证书)(提供证书复印件加盖公章),压力容器制造委托制造的应提供制造方针对本项目的委托协议或授权函或其他说明性文件。以上资料均须提供复印件并加盖投标人公章。
(3)投标文件正本应加盖骑缝章或逐页盖章。
3.2 财务要求
投标人提供2019年至2021年的财务报表或经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告(提供复印件并加盖投标人公章或骑缝章)。
3.3 业绩要求
投标人2019年1月1日至今(以合同签订时间为准)应具有3项或以上单项合同金额不低于100万元的精密过滤器等(或篮式过滤器)的制造销售业绩;且上述无质量问题或其它不良记录,并具有圆满履行合同的能力。(须提供业绩证明文件,含合同封面、签字页及合同范围页、合同签订日期、合同金额,并出具复印件加盖公章或骑缝章)
3.4 信誉要求
(1)投标文件递交截止时间前,投标人不得被列入失信被执行人名单或被列入“信用中国”的其他失信行为,且在公示期内。
(2)投标文件递交截止时间前,投标人未被列入《中国中化黑名单供应商》,查询网址:http://srm.sinochemlt.com:801/OutPortal/OutPortalDetailView?messageid=9041
3.5 其他要求
本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2022年9月14日17:00(北京时间24小时制
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928