泰开集团有限公司的不锈钢焊丝等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKZB202204292859
项目标名:泰开集团--焊丝类集中招标
招标内容:不锈钢焊丝等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 不锈钢焊丝 | 千克 | 1 |
2 | 不锈钢焊丝 | 千克 | 1 |
3 | 不锈钢焊丝 | 千克 | 1 |
4 | 不锈钢焊丝 | 千克 | 1 |
5 | 不锈钢焊丝 | 千克 | 1 |
6 | 不锈钢焊丝 | 千克 | 1 |
7 | 不锈钢焊丝 | 千克 | 1 |
8 | 不锈钢药芯焊丝 | 千克 | 1 |
9 | 不锈钢药芯焊丝 | 千克 | 1 |
10 | CO2气体保护焊丝 | 千克 | 1 |
11 | CO2气体保护焊丝 | 千克 | 1 |
12 | CO2气体保护焊丝 | 千克 | 1 |
13 | CO2气体保护焊丝 | 千克 | 1 |
14 | 不锈钢氩弧焊丝 | 千克 | 1 |
15 | 不锈钢氩弧焊丝 | 千克 | 1 |
16 | 不锈钢氩弧焊丝 | 千克 | 1 |
17 | 不锈钢氩弧焊丝 | 千克 | 1 |
18 | 高强度焊丝 | 千克 | 1 |
19 | 高强度焊丝 | 千克 | 1 |
20 | 高强度焊丝 | 千克 | 1 |
21 | 埋弧焊丝 | 千克 | 1 |
22 | 埋弧焊丝 | 千克 | 1 |
23 | 埋弧焊丝 | 千克 | 1 |
24 | 铝镁焊丝加工费 | 千克 | 1 |
25 | 铝硅焊丝加工费 | 千克 | 1 |
26 | 铝镁焊丝 | 千克 | 1 |
27 | 铝镁焊丝 | 千克 | 1 |
28 | 铝硅焊丝 | 千克 | 1 |
29 | 铝硅焊丝 | 千克 | 1 |
30 | 铝镁焊丝 | 千克 | 1 |
31 | 铝镁焊丝 | 千克 | 1 |
32 | 铝镁焊丝 | 千克 | 1 |
33 | 铝镁焊丝 | 千克 | 1 |
34 | 铝镁焊丝 | 千克 | 1 |
35 | 铝镁焊丝(盘丝) | 千克 | 1 |
36 | 铝镁焊丝 | 千克 | 1 |
37 | 铝镁焊丝 | 千克 | 1 |
38 | 铝硅焊丝 | 千克 | 1 |
39 | 铝镁焊丝 | 千克 | 1 |
40 | 二保焊丝 | 千克 | 1 |
41 | 二保焊丝 | 千克 | 1 |
42 | 碳钢氩弧焊丝 | 千克 | 1 |
43 | 实心焊丝 | 千克 | 1 |
44 | 实心焊丝 | 千克 | 1 |
45 | 药芯焊丝 | 千克 | 1 |
46 | 药芯焊丝 | 千克 | 1 |
47 | 碳钢药芯焊丝 | 千克 | 1 |
48 | 全位置药芯焊丝 | 千克 | 1 |
49 | 全位置药芯焊丝 | 千克 | 1 |
50 | 银磷焊丝 | 千克 | 1 |
51 | 磷铜焊丝 | 千克 | 1 |
52 | 紫铜焊丝 | 千克 | 1 |
53 | 铜焊丝 | 千克 | 1 |
54 | 三和焊丝 | 千克 | 1 |
55 | 无铅锡丝 | 千克 | 1 |
56 | 焊锡丝 | 千克 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2022-05-02 15:00:00 - - 2022-05-12 09:00:00
投标保证金:100000
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928