受委托,对2022-2023年江汉本部旋进旋涡、椭圆流量计及配件框架协议招标方案所需旋进旋涡、椭圆流量计及配件进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:江汉油田分公司。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20220331-3805-3298-B1 2.项目内容:2022-2023年江汉本部旋进旋涡、椭圆流量计及配件框架协议招标方案 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: | |||||||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | |||||||||
1 | 椭圆齿轮流量计\PN25 DN40 20# 隔爆型 现场指示+频率 DC24V 0.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
2 | 椭圆齿轮流量计\PN25 DN80 20# 隔爆型 现场指示+4-20mA DC24V 0.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
3 | 椭圆齿轮流量计\PN25 DN50 20# 隔爆型 现场指示+频率 DC24V 0.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
4 | 椭圆齿轮流量计\PN25 DN25 20# 隔爆型 现场指示+频率 DC24V 0.5级 | 6.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
5 | 椭圆齿轮流量计\PN25 DN20 20# 隔爆型 现场指示+频率 DC24V 0.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
6 | 椭圆齿轮流量计\PN25 DN15 20# 隔爆型 现场指示+频率 DC24V 0.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
7 | 椭圆齿轮流量计\PN16 DN50 铸铁 隔爆型 现场指示+频率 DC24V 0.5级 | 5.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
8 | 椭圆齿轮流量计\PN16 DN25 铸铁 隔爆型 现场指示+频率 DC24V 0.5级 | 90.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
9 | 椭圆齿轮流量计\PN16 DN20 铸铁 隔爆型 现场指示+频率 DC24V 0.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
10 | 椭圆齿轮流量计\PN16 DN40 铸铁 隔爆型 现场指示+频率 DC24V 0.5级 | 5.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
11 | 计数器\LXLC-50 | 7.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
12 | 计数器\LYS-20 | 6.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
13 | 出轴密封\LXRG50A | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
14 | 出轴密封\LYS-20 | 6.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
15 | 磁密封机构\LC-40 | 10.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
16 | 发讯器\D50 PN25 316L | 7.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
17 | 发讯器\LXLC-80 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
18 | 快开过滤器\PN16 DN20 20# 40目 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
19 | 快开过滤器\PN25 DN20 20# 40目 | 1.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
20 | 快开过滤器\PN25 DN50 20# 40目 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
21 | 快开过滤器\PN16 DN50 20# 40目 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
22 | 快开过滤器\PN40 DN50 20# 40目 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
23 | 快开过滤器\PN16 DN40 20# 40目 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
24 | 快开过滤器\PN16 DN25 20# 40目 | 56.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
25 | 快开过滤器\PN25 DN80 20# 40目 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
26 | 快开过滤器\PN25 DN15 20# 100目 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
27 | 快开过滤器\PN40 DN25 316 20目 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
28 | 快开过滤器\PN16 DN100 ZG25 20目 | 2.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
29 | 流量测控装置\法兰式 PN100 DN32 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脉冲 DC24V 0.5级 | 5.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
30 | 流量测控装置\法兰式 PN250 DN25 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脉冲 DC24V 0.5级 | 5.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
31 | 流量测控装置\法兰式 PN350 DN25 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脉冲 DC24V 0.5级 | 5.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
32 | 流量测控装置\法兰式 PN250 DN25 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脉冲 DC24V 1.5级 | 5.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
33 | 流量测控装置\法兰式 PN250 DN50 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脉冲 DC24V 1.5级 | 5.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
34 | 流量测控装置\法兰式 PN350 DN25 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脉冲 DC24V 1.5级 | 5.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
35 | 流量计算转换单元\FTWXCST12-0000 | 10.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
36 | 流量计算转换单元\BHWXCS-0700 | 10.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
37 | 表芯\BH3050A350-0200 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
38 | 表芯\BH3050A250-0200 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
39 | 壳体\BH3050A350-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
40 | 壳体\BH3050A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
41 | 传感器组件\BH065A420-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
42 | 传感器组件\BH080A160-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
43 | 传感器组件\BH050A100-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
44 | 传感器组件\BH080A100-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
45 | 传感器组件\BH150A100-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
46 | 传感器组件\BH080A350-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
47 | 传感器组件\BH100A350-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
48 | 传感器组件\BH025A160-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
49 | 传感器组件\BH100A160-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
50 | 传感器组件\BH100A100-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
51 | 传感器组件\BH065A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
52 | 传感器组件\BH050A500-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
53 | 传感器组件\BH025A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
54 | 传感器组件\BH040A063-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
55 | 传感器组件\BH025A250-0100 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
56 | 传感器组件\BH065A025-0100 | 4.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
57 | 传感器组件\BH200A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
58 | 传感器组件\BH100A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
59 | 传感器组件\BH080A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
60 | 传感器组件\BH350A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
61 | 传感器组件\BH200A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
62 | 传感器组件\BH050A250-0100 | 8.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
63 | 传感器组件\BH300A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
64 | 传感器组件\BH150A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
65 | 传感器组件\BH040A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
66 | 传感器组件\BH050A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
67 | 传感器组件\BH050A350-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
68 | 传感器组件\BH080A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
69 | 传感器组件\BH050A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
70 | 传感器组件\BH050A160-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
71 | 传感器组件\BH100A040-0100 | 4.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
72 | 传感器组件\BH100A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
73 | 传感器组件\BH300A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
74 | 传感器组件\BH080A025-0100 | 3.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
75 | 传感器组件\BH150A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
76 | 传感器组件\BH100A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
77 | 液晶显示总成\BH050A040-0300 | 38.00 | 只 | 包1-1 | |||||||||
78 | 密封圈\Bh3050A260-0004 | 33.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
79 | 密封圈\Bh3050A260-0308 | 423.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
80 | 密封圈\Bh3050A260-0304 | 67.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
81 | 流量计算转换单元\FT12-0000 | 3.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
82 | 流量计算转换单元\Bh050A040-0700 | 12.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
83 | 电池\LLSDC/3.6V | 181.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
84 | 电池\ZDL-II | 15.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
85 | 电池\TDS-25B13 | 98.00 | 只 | 包1-1 | |||||||||
86 | 电池\LB2500 | 149.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
87 | 外壳\Bh050A040-0300 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
88 | 变送器\UY050B040-1400 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
89 | 变送器\YU050040-0500 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
90 | 放大器\YU050040-0600 | 5.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
91 | 放大器\LUBh | 55.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
92 | 安装支架\Bh050A040-0009 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
93 | 传感器\YU050040-0400 | 8.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
94 | 传感器\Bh3050A260-0200 | 52.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
95 | 连接电缆\Bh3050A260-0007 | 2.00 | 件 | 包1-1 | |||||||||
96 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN25 DN50 1Cr18Ni9Ti 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
97 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN50 1Cr18Ni9Ti 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 11.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
98 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN200 ZL111 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
99 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN80 ZL111 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 8.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
100 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN150 ZL111 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
101 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN100 ZL111 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 3.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
102 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN32 1Cr18Ni9Ti 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
103 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN25 1Cr18Ni9Ti 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 | |||||||||
包号 | 招标企业 | 第1名份额 | 第2名份额 | ||||||||||
B1 | 70% | 30% | |||||||||||
4.交货期和地点:按订单需求、湖北省江汉油田各单位、重庆市涪陵区黄旗港库、山东省寿光市羊口镇清河采油厂供应站、陕西省延安市宝塔区南关街区烟草公司家属三单元、重庆市万州区五桥。 5.投标人的基本资格要求: 5.1投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 5.2投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 5.3投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 5.4投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 5.5投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 6.其他资格要求:1.投标人提供计量器具型式批准证书(提供一种标的物产品证书)。 2.投标人提供近三年标的物的3份以上合同及发票复印件。 。 7.符合法律、法规规定的其他条件。 8.详细要求具体见招标文件。 9.本次招标接受生产商(制造商)申请,不接受代理商投标、不接受流通商投标。 10.本次招标不接受联合体投标。 11.评标方法:经评审的最低投标价法。 12.招标文件费用:招标文件费用1000.00元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。 13.招标文件售卖时间:2022年3月17日8:00时至2022年3月24日12:00时(北京时间,下同)。 14.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式,申请人在平台()注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在平台平台有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928