一、项目基本情况
项目编号:SCRC〔2021〕-0226
项目名称:年产10万吨生物基纤维复合新材料智能制造新模式项目(300T/H水处理系统)
预算金额:320.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):320.0000000 万元(人民币)
采购需求:
一、项目概况
年产10万吨生物基纤维复合新材料智能制造新模式项目(300T/H水处理系统),拟通过本次公开招标的采购方式确定一名中标人来承接本次项目。
二、项目清单及技术参数要求
总体要求 | ||||
项目 | 技术包 |
| ||
★循环水量 | 300t/h |
| ||
★浊度 | ≤2NTU |
| ||
★循环水外观 | 清澈、透明、无异味 |
| ||
★PH 值 | 6~7 |
| ||
★固体悬浮物 | ≤2ppm |
| ||
★杂物径粒 | ≤5μm |
| ||
|
|
|
|
|
配置要求 | ||||
序号 | 设备 | 项目 | 要求 | 备注 |
★1 | 气浮 | 水处理能力 | ≥300m³/小时 |
|
▲2 | 外形尺寸 | 满足300m³/h处理量 |
| |
▲3 | 材质 | 304不锈钢及以上 |
| |
▲4 | 厚度(mm) | ≥6mm |
| |
▲5 | 数量 | 1套 |
| |
▲6 | 结构组成: | 池体、溶气释放机构、集水机构、框架机构等 |
| |
▲7 | 处理后水质浊度 | ≤30NTU |
| |
▲8 | 处理后固体悬浮物 | ≤50ppm |
| |
▲9 | 处理后杂物径粒 | ≤80μm |
| |
▲10 | 溶气系统 | 需说明原理和气泡控制大小 |
| |
▲11 | 中间水箱 | 体积 | ≥20m³ |
|
▲12 | 材质 | 304不锈钢 |
| |
▲13 | 厚度(mm) | ≥6mm |
| |
▲14 | 砂滤 | 过滤能力 | ≥300吨/小时 |
|
▲15 | 数量 | ≥6台(每台处理量≥50吨/时) |
| |
▲16 | 材质 | 304不锈钢 |
| |
▲17 | 罐体壁厚 | ≥6mm |
| |
▲18 | 过滤材料 | 石英砂等(说明石英砂所布层数、产地、粒径、厚度、使用量) |
| |
▲19 | 进水方式 | 上端进式 |
| |
★20 | 滤 元 | 绕丝栅管 304 |
| |
▲21 | 过滤精度 | ≤200μm |
| |
▲22 | 处理后水质浊度 | ≤3NTU |
| |
▲23 | 处理后固体悬浮物 | ≤10ppm |
| |
▲24 | 处理后杂物径粒 | ≤200μm |
| |
▲25 | 带自动反冲洗功能,电气控制采用PLC(西门子) |
| ||
▲26 | 阀门 | 过流部分304 |
| |
▲27 | 砂滤泵 | H≥50m |
| |
▲28 | 过流部件304 |
| ||
▲29 | 反洗泵 | H≥22m |
| |
▲30 | 过流部件304 |
| ||
▲31 | 金属过滤 | 处理水量 | ≥300吨/小时 |
|
▲32 | 数量 | ≥6个 |
| |
▲33 | 材质 | 304不锈钢 |
| |
▲34 | 滤芯数量 | ≥30个 |
| |
▲35 | 过滤精度 | ≤25μm |
| |
▲36 | 滤元材质 | 316L不锈钢 |
| |
★37 | 滤元形式 | 不锈钢多层烧结网 |
| |
▲38 | 要求密闭良好,不允许有短路情况发生 |
| ||
▲39 | 要求拆装灵活、方便 |
| ||
▲40 | 袋式过滤 | 过滤能力 | ≥300吨/小时 |
|
▲41 | 过滤形式 | 两级过滤 |
| |
▲42 | 数量 | 每级≥19只 |
| |
★43 | 过滤精度 | 第一级:≤10μm |
| |
★44 | 第二级:≤5μm |
| ||
★45 | 处理后水质浊度 | ≤2NTU |
| |
★46 | 处理后固体悬浮物 | <2ppm |
| |
★47 | 处理后杂物径粒 | <5μm |
| |
▲48 | 浊度仪 | 在线显示检测的水质浊度,超标报警 |
| |
▲49 | 清水箱 | 容积 | ≥21m³(材质:304不锈钢) |
|
▲50 | 材质 | 304不锈钢 |
| |
▲51 | 壁厚 | ≥4mm |
| |
▲52 | 管道 | 材质 | 304不锈钢 |
|
▲53 | 电气控制 | 变频和PLC自动化控制,连续使用的泵类、电机类为一用一备,采用显示屏控制,该产品符合IEC标准 |
| |
▲54 | 加药装置 | 确保加药均匀 |
| |
▲55 | 阀门 |
| 过流部件304 |
|
★56 | 废水回用气浮 | 水处理能力 | ≥30吨/小时 |
|
▲57 | 外形尺寸 |
|
| |
▲58 | 材质 | 304不锈钢 |
| |
▲59 | 厚度(mm) | ≥4mm |
| |
▲60 | 数量 | 1套 |
| |
▲61 | 结构组成: | 池体、溶气释放机构、集水机构 |
| |
▲62 | 集渣箱 | 304不锈钢及以上 |
| |
▲63 | 废水回收中间水箱 | 体积 | ≥30m³(材质:304不锈钢) |
|
▲64 | 厚度(mm) | ≥4mm |
| |
▲65 | 废水砂滤 | 过滤能力 | ≥30吨/小时 |
|
▲66 | 数量 | 1台 |
| |
▲67 | 材质 | 304不锈钢 |
| |
▲68 | 进水方式 | 上端进式 |
| |
▲69 | 罐体壁厚 | ≥6mm |
| |
▲70 | 过滤材料 | 石英砂等(说明石英砂所布层数、产地、粒径、厚度、使用量) |
| |
★71 | 滤元 | 绕丝栅管 304 |
| |
▲72 | 带自动反冲洗功能,电气控制采用PLC(西门子) |
| ||
▲73 | 阀门 | 304不锈钢 |
| |
▲74 | 砂滤泵 | H≥50m |
| |
▲75 | 过流部件304 |
| ||
▲76 | 反洗泵 | H≥22m |
| |
▲77 | 过流部件304 |
| ||
▲78 | 气动隔膜泵 | 数量 | 2台 |
|
▲79 | 扬程 | 60m |
| |
▲80 | 压滤机 | 25㎡ |
| |
★81 | 管道、管件、阀门 | 材质 | 304不锈钢 |
|
▲82 | 其他 | 西门子PLC,支持TCP/IP远程网络诊断功能。 |
|
三、履约能力
(一)项目实施方案(①进度计划、②质量保障措施、③安全保障措施、④应急预案)
(二)投标人具有类似项目经验
(四)培训要求
中标人应编制并实施必要的上门培训课程,包括工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等,负责对招标人指定人员进行技术培训,保证操作者完成熟悉设备的全部功能。具体培训时间和内容由招标人和中标人协商确定。
合同履行期限:2021年12月30日前到达招标人现场,货到后30天内完成安装
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加企业采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件;
(二)按照规定获取了招标文件。
(三)本项目不允许联合体参加投标
二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求
无。
(一)法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。
(二)法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件(注:①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章;②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的,则可不提供。)
1.资格要求中“5.参加本次企业采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录,即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚,其中较大数额罚款的具体金额标准是指:若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的,以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准;若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的,以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。
2.供应商在参加企业采购活动前,被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内,或者在前三年企业采购合同履约过程中及其他经营活动(合同)履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的,本项目不认定其具有良好的商业信誉。
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2021年09月30日 至 2021年10月11日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928