山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资供应处、山西潞安环保能源开发股份有限公司采供部高压胶管一批(常村矿、李村矿、王庄矿、五阳矿、慈林山矿、高河矿、古城矿、司马矿、郭庄矿)采购(LAZBCL-2021-0104)招标公告
(招标编号:LAZBCL-2021-0104 )
招标项目所在地区:长治市
一、招标条件
本山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资供应处、山西潞安环保能源开发股份有限公司采供部高压胶管一批(常村矿、李村矿、王庄矿、五阳矿、慈林山矿、高河矿、古城矿、司马矿、郭庄矿)采购(LAZBCL-2021-0104)(招标项目编号:LAZBCL-2021-0104),已由潞安化工集团有限公司批准,项目资金来源为企业自筹,招标人为山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资供应处。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模:高压胶管一批采购;详见招标明细。
招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
001高压胶管一批采购
标段内容:1项目名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资供应处、山西潞安环保能源开发股份有限公司采供部高压胶管一批(常村矿、李村矿、王庄矿、五阳矿、慈林山矿、高河矿、古城矿、司马矿、郭庄矿)采购。 2资金来源:企业自筹 3招标编号:LAZBCL-2021-0104 4交货地点:常村矿、李村矿、王庄矿、五阳矿、慈林山矿、高河矿、古城矿、司马矿、郭庄矿。
5招标内容: 山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资供应处
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 送货地点 | (安标证)名称 | (安标证)规格 |
1 | 高压胶管总成 | Φ10×2×10 | 根 | 5 | 集团司马矿(5) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
2 | 高压胶管总成 | Φ10×3×5.5 | 根 | 10 | 集团司马矿(10) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
3 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1.5 | 根 | 200 | 集团司马矿(100)集团司马矿(100) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
4 | 高压胶管总成 | Φ10×4×2.5 | 根 | 1510 | 集团司马矿(250)集团司马矿(100)集团司马矿(500)集团司马矿(500)集团古城矿(60)集团司马矿(100) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
5 | 高压胶管总成 | Φ10×4×3 | 根 | 60 | 集团古城矿(60) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
6 | 高压胶管总成 | Φ10×4×5 | 根 | 60 | 集团古城矿(60) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
7 | 高压胶管总成 | Φ10×4×5.2 | 根 | 800 | 集团高河矿(800) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
8 | 高压胶管总成 | Φ10×4×5.5 | 根 | 350 | 集团司马矿(50)集团司马矿(200)集团司马矿(100) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
9 | 高压胶管总成 | Φ10×4×7 | 根 | 110 | 集团高河矿(110) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
10 | 高压胶管总成 | Φ10×4×8 | 根 | 60 | 集团古城矿(60) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
11 | 高压胶管总成 | Φ13×2×20 | 根 | 50 | 集团司马矿(20)集团司马矿(20)集团司马矿(10) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
12 | 高压胶管总成 | Φ13×3×25 | 根 | 30 | 集团司马矿(30) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
13 | 高压胶管总成 | Φ13×3×5 | 根 | 35 | 集团司马矿(10)集团司马矿(25) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
14 | 高压胶管总成 | Φ13×4×0.7 | 根 | 300 | 集团司马矿(300) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
15 | 高压胶管总成 | Φ13×4×10 | 根 | 5 | 集团古城矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
16 | 高压胶管总成 | Φ13×4×2.5 | 根 | 250 | 集团司马矿(50)集团司马矿(100)集团司马矿(100) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
17 | 高压胶管总成 | Φ13×4×20 | 根 | 193 | 集团司马矿(100)集团司马矿(80)集团古城矿(13) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
18 | 高压胶管总成 | Φ13×4×25 | 根 | 10 | 集团司马矿(10) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
19 | 高压胶管总成 | Φ13×4×5 | 根 | 510 | 集团高河矿(500)集团司马矿(10) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
20 | 高压胶管总成 | Φ13×6×1 | 根 | 800 | 集团高河矿(800) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15 |
21 | 高压胶管总成 | Φ16×4×0.7 | 根 | 200 | 集团司马矿(200) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
22 | 高压胶管总成 | Φ16×4×2.5 | 根 | 300 | 集团司马矿(50)集团司马矿(150)集团司马矿(100) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
23 | 高压胶管总成 | Φ19×2×20 | 根 | 10 | 集团司马矿(10) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
24 | 高压胶管总成 | Φ19×3×10 | 根 | 42 | 集团司马矿(12)集团司马矿(20)集团司马矿(10) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
25 | 高压胶管总成 | Φ19×3×5 | 根 | 10 | 集团司马矿(10) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
26 | 高压胶管总成 | Φ19×4×1 | 根 | 500 | 集团司马矿(500) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | RB3 |
27 | 高压胶管总成 | Φ19×4×10 | 根 | 350 | 集团高河矿(300)集团司马矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
28 | 高压胶管总成 | Φ19×4×2.5 | 根 | 1100 | 集团司马矿(100)集团司马矿(200)集团司马矿(200)集团司马矿(400)集团司马矿(200) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
29 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×2.5 | 根 | 320 | 集团司马矿(50)集团司马矿(100)集团司马矿(170) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
30 | 高压胶管总成 | Φ31.5×6×2.5 | 根 | 400 | 集团高河矿(400) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15-31.5 |
31 | 高压胶管总成 | Φ32×4×10 | 根 | 70 | 集团司马矿(50)集团司马矿(20) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
32 | 高压胶管总成 | Φ32×4×2.5 | 根 | 230 | 集团司马矿(200)集团古城矿(30) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
33 | 高压胶管总成 | Φ38×4×2.3 | 根 | 100 | 山西潞安郭庄煤业有限责任公司(100) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
34 | 高压胶管总成 | Φ38×4×2.5 | 根 | 50 | 集团司马矿(50) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15 |
35 | 高压胶管总成 | Φ38S×6×2.2 | 根 | 300 | 集团高河矿(300) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15 |
36 | 高压胶管总成 | Φ38S×6×2.5 | 根 | 300 | 集团高河矿(300) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15 |
37 | 高压胶管总成 | Φ38S×6×5 | 根 | 300 | 集团高河矿(300) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15 |
38 | 高压胶管总成 | Φ50S×6×5 | 根 | 300 | 集团高河矿(300) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15-51 |
39 | 高压胶管总成 | Φ51×4×10 | 根 | 20 | 集团司马矿(20) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
40 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.2 | 根 | 230 | 山西潞安郭庄煤业有限责任公司(100)集团古城矿(30)集团司马矿(100) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
41 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.5 | 根 | 300 | 集团司马矿(100)集团司马矿(100)集团司马矿(100) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
42 | 高压胶管总成 | Φ51S×6×3 | 根 | 300 | 集团高河矿(300) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15 |
43 | 高压胶管总成 | Φ64×4×10 | 根 | 5 | 集团古城矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
山西潞安环保能源开发股份有限公司采供部
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 送货地点 | (安标证)名称 | (安标证)规格 |
1 | 高压胶管总成 | Φ10×2×1.1 | 根 | 4 | 股份王庄矿(4) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
2 | 高压胶管总成 | Φ10×2×1.2 | 根 | 3 | 股份王庄矿(3) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
3 | 高压胶管总成 | Φ10×2×1.5 | 根 | 3 | 股份王庄矿(3) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
4 | 高压胶管总成 | Φ10×2×1.7 | 根 | 3 | 股份王庄矿(3) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
5 | 高压胶管总成 | Φ10×2×10 | 根 | 105 | 股份王庄矿(20)股份王庄矿(40)股份王庄矿(5)股份五阳矿(40) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
6 | 高压胶管总成 | Φ10×2×2.1 | 根 | 6 | 股份王庄矿(6) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
7 | 高压胶管总成 | Φ10×2×5 | 根 | 20 | 股份五阳矿(20) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
8 | 高压胶管总成 | Φ10×2×6 | 根 | 50 | 股份王庄矿(50) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
9 | 高压胶管总成 | Φ10×3×10 | 根 | 183 | 股份王庄矿(60)股份李村矿(10)股份王庄矿(10)股份漳村矿(50)股份漳村矿(50)股份王庄矿(3) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
10 | 高压胶管总成 | Φ10×3×2.5 | 根 | 690 | 股份王庄矿(190)股份王庄矿(100)股份王庄矿(400) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
11 | 高压胶管总成 | Φ10×3×3 | 根 | 370 | 股份王庄矿(200)股份王庄矿(50)股份王庄矿(100)股份五阳矿(20) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
12 | 高压胶管总成 | Φ10×3×5 | 根 | 50 | 股份五阳矿(40)股份王庄矿(10) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
13 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1 | 根 | 140 | 股份五阳矿(50)股份王庄矿(90) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
14 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1.2 | 根 | 5 | 股份李村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
15 | 高压胶管总成 | Φ10×4×1.8 | 根 | 5 | 股份李村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
16 | 高压胶管总成 | Φ10×4×10 | 根 | 130 | 股份王庄矿(10)股份王庄矿(90)股份五阳矿(30) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
17 | 高压胶管总成 | Φ10×4×2.5 | 根 | 130 | 股份李村矿(30)股份五阳矿(100) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
18 | 高压胶管总成 | Φ10×4×3 | 根 | 260 | 股份常村矿(195)股份常村矿(5)股份五阳矿(60) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
19 | 高压胶管总成 | Φ10×4×3.3 | 根 | 5 | 股份常村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
20 | 高压胶管总成 | Φ10×4×3.5 | 根 | 400 | 股份常村矿(400) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
21 | 高压胶管总成 | Φ10×4×5 | 根 | 85 | 股份五阳矿(20)股份常村矿(5)股份王庄矿(30)股份王庄矿(30) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
22 | 高压胶管总成 | Φ13×2×0.95 | 根 | 5 | 股份王庄矿(5) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
23 | 高压胶管总成 | Φ13×2×1.5 | 根 | 8 | 股份常村矿(8) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
24 | 高压胶管总成 | Φ13×2×10 | 根 | 81 | 股份王庄矿(20)股份王庄矿(10)股份李村矿(10)股份王庄矿(10)股份王庄矿(25)股份李村矿(6) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
25 | 高压胶管总成 | Φ13×2×25 | 根 | 314 | 股份李村矿(4)股份李村矿(33)股份李村矿(95)股份五阳矿(150)股份李村矿(7)股份李村矿(25) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
26 | 高压胶管总成 | Φ13×2×3 | 根 | 8 | 股份常村矿(8) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
27 | 高压胶管总成 | Φ13×2×5 | 根 | 20 | 股份五阳矿(20) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 |
28 | 高压胶管总成 | Φ13×3×1 | 根 | 20 | 股份王庄矿(20) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12 |
29 | 高压胶管总成 | Φ13×3×2.1 | 根 | 8 | 股份王庄矿(8) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
30 | 高压胶管总成 | Φ13×3×2.5 | 根 | 400 | 股份王庄矿(50)股份王庄矿(150)股份王庄矿(100)股份王庄矿(100) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
31 | 高压胶管总成 | Φ13×3×25 | 根 | 28 | 股份常村矿(22)股份常村矿(6) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
32 | 高压胶管总成 | Φ13×3×3 | 根 | 40 | 股份五阳矿(40) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
33 | 高压胶管总成 | Φ13×3×5 | 根 | 20 | 股份五阳矿(20) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 |
34 | 高压胶管总成 | Φ13×4×0.6 | 根 | 5 | 股份李村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
35 | 高压胶管总成 | Φ13×4×1.5 | 根 | 4 | 股份王庄矿(4) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
36 | 高压胶管总成 | Φ13×4×1.9 | 根 | 5 | 股份常村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
37 | 高压胶管总成 | Φ13×4×10 | 根 | 137 | 股份常村矿(25)股份常村矿(15)股份李村矿(2)股份王庄矿(30)股份常村矿(35)股份李村矿(30) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
38 | 高压胶管总成 | Φ13×4×2.5 | 根 | 175 | 股份五阳矿(100)股份常村矿(10)股份王庄矿(30)股份王庄矿(35) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
39 | 高压胶管总成 | Φ13×4×3 | 根 | 420 | 股份常村矿(420) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
40 | 高压胶管总成 | Φ13×4×5 | 根 | 5 | 股份常村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
41 | 高压胶管总成 | Φ13×4×6.5 | 根 | 10 | 股份常村矿(10) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 |
42 | 高压胶管总成 | Φ16×2×10 | 根 | 20 | 股份王庄矿(20) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
43 | 高压胶管总成 | Φ16×2×20 | 根 | 5 | 山西潞安矿业集团慈林山有限公司慈林山煤矿(5) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
44 | 高压胶管总成 | Φ16×3×2.6 | 根 | 140 | 股份王庄矿(90)股份王庄矿(50) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
45 | 高压胶管总成 | Φ16×4×1 | 根 | 10 | 股份李村矿(10) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
46 | 高压胶管总成 | Φ16×4×1.5 | 根 | 100 | 股份王庄矿(50)股份王庄矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
47 | 高压胶管总成 | Φ16×4×2.3 | 根 | 15 | 股份常村矿(15) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
48 | 高压胶管总成 | Φ16×4×2.5 | 根 | 100 | 股份五阳矿(50)股份常村矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
49 | 高压胶管总成 | Φ16×4×2.6 | 根 | 20 | 股份李村矿(20) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
50 | 高压胶管总成 | Φ16×4×3 | 根 | 100 | 股份常村矿(80)股份五阳矿(20) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
51 | 高压胶管总成 | Φ16×4×3.5 | 根 | 100 | 股份王庄矿(50)股份王庄矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
52 | 高压胶管总成 | Φ16×4×5 | 根 | 20 | 股份李村矿(20) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
53 | 高压胶管总成 | Φ19×2×10 | 根 | 20 | 股份五阳矿(20) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
54 | 高压胶管总成 | Φ19×2×2 | 根 | 2 | 股份王庄矿(2) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
55 | 高压胶管总成 | Φ19×2×20 | 根 | 50 | 股份五阳矿(50) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
56 | 高压胶管总成 | Φ19×3×1.5 | 根 | 4 | 股份王庄矿(4) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
57 | 高压胶管总成 | Φ19×3×10 | 根 | 55 | 股份五阳矿(50)股份王庄矿(5) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
58 | 高压胶管总成 | Φ19×3×2 | 根 | 30 | 股份漳村矿(30) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
59 | 高压胶管总成 | Φ19×3×2.5 | 根 | 242 | 股份王庄矿(80)股份王庄矿(80)股份王庄矿(82) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
60 | 高压胶管总成 | Φ19×3×20 | 根 | 6 | 股份王庄矿(6) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
61 | 高压胶管总成 | Φ19×3×3 | 根 | 10 | 股份五阳矿(10) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
62 | 高压胶管总成 | Φ19×3×5 | 根 | 20 | 股份五阳矿(10)股份王庄矿(10) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
63 | 高压胶管总成 | Φ19×4×0.5 | 根 | 5 | 股份李村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
64 | 高压胶管总成 | Φ19×4×1 | 根 | 15 | 股份李村矿(10)股份常村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
65 | 高压胶管总成 | Φ19×4×1.2 | 根 | 5 | 股份常村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
66 | 高压胶管总成 | Φ19×4×1.5 | 根 | 110 | 股份常村矿(80)股份常村矿(20)股份李村矿(10) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
67 | 高压胶管总成 | Φ19×4×1.8 | 根 | 5 | 股份常村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
68 | 高压胶管总成 | Φ19×4×10 | 根 | 82 | 股份五阳矿(50)股份李村矿(30)股份常村矿(2) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
69 | 高压胶管总成 | Φ19×4×2 | 根 | 10 | 股份常村矿(10) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
70 | 高压胶管总成 | Φ19×4×2.2 | 根 | 5 | 股份常村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
71 | 高压胶管总成 | Φ19×4×2.5 | 根 | 205 | 股份五阳矿(100)股份王庄矿(50)股份常村矿(5)股份王庄矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
72 | 高压胶管总成 | Φ19×4×20 | 根 | 13 | 股份常村矿(6)股份常村矿(7) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
73 | 高压胶管总成 | Φ19×4×5 | 根 | 60 | 股份王庄矿(30)股份王庄矿(30) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
74 | 高压胶管总成 | Φ20×2×10 | 根 | 175 | 股份王庄矿(60)股份王庄矿(115) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-19 |
75 | 高压胶管总成 | Φ20×4×10 | 根 | 165 | 股份王庄矿(165) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-19 |
76 | 高压胶管总成 | Φ25×2×1.2 | 根 | 2 | 股份王庄矿(2) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
77 | 高压胶管总成 | Φ25×2×1.5 | 根 | 7 | 股份王庄矿(2)股份常村矿(5) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
78 | 高压胶管总成 | Φ25×2×4 | 根 | 5 | 股份常村矿(5) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
79 | 高压胶管总成 | Φ25×4×1 | 根 | 5 | 股份常村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
80 | 高压胶管总成 | Φ25×4×1.2 | 根 | 10 | 股份李村矿(5)股份常村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
81 | 高压胶管总成 | Φ25×4×10 | 根 | 75 | 股份常村矿(35)山西潞安矿业集团慈林山有限公司慈林山煤矿(20)股份常村矿(20) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
82 | 高压胶管总成 | Φ25×4×2 | 根 | 3 | 股份王庄矿(3) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
83 | 高压胶管总成 | Φ25×4×20 | 根 | 5 | 股份常村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
84 | 高压胶管总成 | Φ31.5×2×10 | 根 | 10 | 股份王庄矿(10) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-31.5 |
85 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×10 | 根 | 40 | 股份五阳矿(40) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
86 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×2.5 | 根 | 160 | 股份王庄矿(10)股份五阳矿(150) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
87 | 高压胶管总成 | Φ31.5×4×2.6 | 根 | 150 | 股份常村矿(150) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
88 | 高压胶管总成 | Φ32×2×1.5 | 根 | 5 | 股份王庄矿(5) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-.31.5 |
89 | 高压胶管总成 | Φ32×2×10 | 根 | 200 | 股份王庄矿(20)股份五阳矿(170)股份王庄矿(10) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-31.5 |
90 | 高压胶管总成 | Φ32×3×10 | 根 | 100 | 股份五阳矿(100) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-31.5 |
91 | 高压胶管总成 | Φ32×4×10 | 根 | 301 | 股份五阳矿(100)股份王庄矿(20)股份常村矿(20)股份王庄矿(55)股份常村矿(106) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
92 | 高压胶管总成 | Φ32×4×20 | 根 | 6 | 股份李村矿(2)股份李村矿(4) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
93 | 高压胶管总成 | Φ32×6×2.5 | 根 | 5 | 股份常村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-31.5 |
94 | 高压胶管总成 | Φ50S×6×10 | 根 | 10 | 股份李村矿(10) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15-51 |
95 | 高压胶管总成 | Φ50S×6×5 | 根 | 5 | 股份李村矿(5) | 六层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管 | R15-51 |
96 | 高压胶管总成 | Φ51×2×10 | 根 | 246 | 股份王庄矿(10)股份李村矿(62)股份李村矿(65)股份王庄矿(25)股份李村矿(82)股份王庄矿(2) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
97 | 高压胶管总成 | Φ51×2×2.5 | 根 | 100 | 股份王庄矿(100) | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2 |
98 | 高压胶管总成 | Φ51×3×10 | 根 | 50 | 股份五阳矿(50) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
99 | 高压胶管总成 | Φ51×3×2.5 | 根 | 80 | 股份王庄矿(30)股份漳村矿(50) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
100 | 高压胶管总成 | Φ51×3×5 | 根 | 2 | 股份王庄矿(2) | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3 |
101 | 高压胶管总成 | Φ51×4×10 | 根 | 565 | 股份李村矿(150)股份李村矿(300)股份王庄矿(110)股份李村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
102 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.4 | 根 | 50 | 股份漳村矿(50) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
103 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.5 | 根 | 110 | 股份常村矿(10)股份五阳矿(100) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
104 | 高压胶管总成 | Φ51×4×2.6 | 根 | 125 | 股份常村矿(105)股份常村矿(20) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
105 | 高压胶管总成 | Φ51×4×3 | 根 | 10 | 股份王庄矿(10) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
106 | 高压胶管总成 | Φ51×4×3.5 | 根 | 1 | 股份常村矿(1) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
107 | 高压胶管总成 | Φ8×4×2.5 | 根 | 5 | 股份李村矿(5) | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP |
6交货期:按需方要求及时供货,3个月内交清全部货物。
三、投标人资格要求
001高压胶管一批采购
投标人资格要求:1具有独立法人资格,拥有有效的营业执照的制造商。 2取得相应的有效的矿用产品安全标志证书。 3提供近三年同类型产品销售业绩(合同为准,并加盖公章)。 4所招货物具有第三方检验资质单位出具的检验报告(RB2、RB3、4SP、R15)。 5同类型产品销售业绩对应的业绩良好使用说明。 6单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位不得同时参加本次投标活动。 7本次招标不接受联合体。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:2021年09月15日17时30分--2021年09月23日17时00分(北京时间)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928