宜昌综合维修段2021年更新改造计划宜万线K1118+302等24处检查通道新建工程(三次)施工招标公告
\n招标编号:WHTL-GWXT-2021-189
\n1.招标条件
\n本招标项目宜昌综合维修段2021年更新改造计划宜万线K1118+302等24处检查通道新建工程已由中国铁路武汉局集团有限公司计划统计部以《计划统计部关于2021年京广线等新增防洪检查通道工程可行性研究的批复》(武项审〔2021〕420号)批准建设,项目业主为中国铁路武汉局集团有限公司,建设资金来自更新改造计划,项目出资比例为100%,招标人为中国铁路武汉局集团有限公司宜昌综合维修段,招标代理机构为中国铁路物资股份有限公司/中铁物总国际招标有限公司。项目已具备招标条件,因第一、二次公开招标截止投标报名时间,报名投标单位少于三家,不满足开标条件,故现对该项目的施工进行第三次公开招标。
\n2.项目概况与招标范围
\n2.1 本招标项目的建设地点:
\n\n\n 序号 \n | \n\n 单位 \n | \n\n 线名 \n | \n\n 行别 \n | \n\n 起点里程 \n | \n\n 起点里程 \n | \n\n 长度(m) \n | \n\n 备注 \n | \n
\n 1 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 双 \n | \n\n 1117.912 \n | \n\n 1118.302 \n | \n\n 140 \n | \n\n 关道冲 \n | \n
\n 2 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 双 \n | \n\n 1118.485 \n | \n\n 1119.893 \n | \n\n 100 \n | \n\n 大岩湾1号 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 上下行 \n | \n\n 1120.022 \n | \n\n 1120.208 \n | \n\n 500 \n | \n\n 大岩湾2号 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 下行 \n | \n\n 1120.642 \n | \n\n 1121.884 \n | \n\n 150 \n | \n\n 罗家冲 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 上行 \n | \n\n 1120.636 \n | \n\n 1122.027 \n | \n\n 150 \n | \n\n 罗家冲Ⅱ线 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 双 \n | \n\n 1123.718 \n | \n\n 1124.083 \n | \n\n 300 \n | \n\n 袁家湾 \n | \n
\n 7 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 上下行 \n | \n\n 1126.152 \n | \n\n 1126.325 \n | \n\n 310 \n | \n\n 柴家冲 \n | \n
\n 8 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 双 \n | \n\n 1132.791 \n | \n\n 1133.125 \n | \n\n 300 \n | \n\n 白树凹1号 \n | \n
\n 9 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 双 \n | \n\n 1133.538 \n | \n\n 1133.861 \n | \n\n 200 \n | \n\n 白树凹2号 \n | \n
\n 10 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 双 \n | \n\n 1134.442 \n | \n\n 1134.689 \n | \n\n 150 \n | \n\n 梁家棚1号 \n | \n
\n 11 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 双 \n | \n\n 1134.766 \n | \n\n 1134.975 \n | \n\n 150 \n | \n\n 梁家棚2号 \n | \n
\n 12 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 双 \n | \n\n 1135.092 \n | \n\n 1135.341 \n | \n\n 300 \n | \n\n 梁家棚3号 \n | \n
\n 13 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 双 \n | \n\n 1136.988 \n | \n\n 1137.160 \n | \n\n 300 \n | \n\n 八斗方 \n | \n
\n 14 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 上下行 \n | \n\n 1138.098 \n | \n\n 1139.647 \n | \n\n 350 \n | \n\n 彭家坡 \n | \n
\n 15 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 双 \n | \n\n 1140.066 \n | \n\n 1140.247 \n | \n\n 310 \n | \n\n 杨家包 \n | \n
\n 16 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 双 \n | \n\n 1142.151 \n | \n\n 1144.774 \n | \n\n 310 \n | \n\n 堰湾1号 \n | \n
\n 17 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 双 \n | \n\n 1145.031 \n | \n\n 1148.242 \n | \n\n 350 \n | \n\n 堰湾2号 \n | \n
\n 18 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 上下行 \n | \n\n 1148.477 \n | \n\n 1149.571 \n | \n\n 500 \n | \n\n 赵家岭 \n | \n
\n 19 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 上下行 \n | \n\n 1149.674 \n | \n\n 1156.502 \n | \n\n 460 \n | \n\n 白云山 \n | \n
\n 20 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 上下行 \n | \n\n 1156.564 \n | \n\n 1157.908 \n | \n\n 80 \n | \n\n 景阳坪 \n | \n
\n 21 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 下行 \n | \n\n 1124.800 \n | \n\n 1125.130 \n | \n\n 412.5 \n | \n\n \n | \n
\n 22 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 上下行 \n | \n\n 1126.600 \n | \n\n 1127.050 \n | \n\n 937.5 \n | \n\n \n | \n
\n 23 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 下行 \n | \n\n 1128.300 \n | \n\n 1128.900 \n | \n\n 750 \n | \n\n \n | \n
\n 24 \n | \n\n 宜昌综合维修段 \n | \n\n 宜万 \n | \n\n 下行 \n | \n\n 1130.850 \n | \n\n 1131.600 \n | \n\n 937.5 \n | \n\n \n | \n
\n \n | \n\n 合计 \n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n 8447.5 \n | \n\n \n | \n
\n
2.2 本招标项目的建设规模:土地征用10.137亩、检查通道混凝土1024立方米、临边护栏500米、砍树清表12671平方米、汽车运输便道3.6公里。
\n2.3 本招标项目的计划工期:50日历天。
\n2.4 本招标项目的招标范围:土地征用10.137亩、检查通道混凝土1024立方米、临边护栏500米、砍树清表12671平方米、汽车运输便道3.6公里。
\n2.5 本招标项目的标段划分:1个标段,标段号:WHTL-GWXT-2021-189-001。
\n2.6 其他:/。
\n3.投标人资格要求
\n3.1 资格要求:
\n(1)在中华人民共和国境内合法注册的独立法人且具有一般纳税人资格,且营业范围符合本次招标工程要求;
\n(2)具有建筑工程施工总承包三级及以上或地基基础工程专业承包资质三级及以上资质证书;
\n(3)具备有效的安全生产许可证;
\n(4)近5年(递交投标文件之日起前5年内)具有铁路营业线施工 1 个及以上类似业绩,且安全质量状况稳定,有良好的企业社会信誉,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
\n(5)没有被暂停或取消投标资格;
\n(6)近3年内(递交投标文件之日起前3年内)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近3年内(递交投标文件之日起前3年内)中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除,没有被人民法院列为失信人员;
\n(7)投标人须为中国铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台合格施工队伍库中宜昌综合维修段准入的 C级及以上施工单位或局内所有B级及以上施工单位。
\n3.2 本次招标不接受联合体投标。
\n3.3招标人根据评标委员会评标报告确定的中标候选人名单择优选取中标人。
\n3.4 资格审查方式:资格后审。
\n4.招标文件的获取
\n4.1 凡有意参加投标者,请下载中国铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台手机APP,于2021年8月9日至2021年8月12日(北京时间,下同)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928