国投盘江
国投盘江发电有限公司2021年2月份物资采购询比公告
(采购编号:0040-21XJ0010)
国投盘江发电有限公司(以下简称“采购人”)对国投盘江发电有限公司2021年2月份物资采购(项目名称)(采购编号:0040-21XJ0010)进行国内公开询比采购,欢迎符合资格要求且有兴趣的单位参与该项目询比。
一、项目概况及采购内容
1.项目概况:国投盘江发电有限公司地处贵州省盘州市柏果镇洒基半坡村,2*300MW机组。距离盘州市红果约78km左右,贵阳约350km左右。物流体系完善,交通较好。
2.采购范围:2021年集中采购物资为按需供货,采购货物名称、数量、技术规格:
标段一:二月份汽机专业#1机凝泵入口电动蝶阀改造电动头采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
1 | 电动头 | 上自仪开关型电动执行机构,380V 型号95AI | 台 | 2 |
标段二:二月份设备管理部阀门管件一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
2 | 对夹双瓣式止回阀弹簧 | H77X-1.6 DN150,材质:316 | 件 | 15 |
3 | 法兰 | DN50 PN16 | 件 | 20 |
4 | 90°弯头 | Ф57*5 | 件 | 30 |
5 | 弹簧式安全阀 | A27W-10T DN25,额定压力:0.3-0.7Mpa | 件 | 2 |
6 | 中线对夹手柄蝶阀 | D7A1X DN:50mm PN:1.6MPa | 件 | 8 |
7 | 对夹双瓣式止回阀 | H77X-1.6 DN150 | 件 | 3 |
8 | 大小头 | φ89*φ57*4 材质304 | 个 | 2 |
9 | 截止阀 | DN50;J41H-40 | 件 | 2 |
10 | 截止阀 | DN50;J61H-25 | 件 | 1 |
11 | 截止阀 | J61W-40P DN50 材质304 | 只 | 2 |
12 | 截止阀 | J61W-40P DN25 材质304 | 只 | 4 |
13 | 三片式焊接球阀 | DN40 PN1.6 材质304 | 件 | 2 |
14 | 隔膜阀 | DN80;G41W-16RL | 只 | 3 |
15 | 弹性座封闸阀 | Z45X-16 | 件 | 6 |
16 | 气动头密封件 | aer02(8bar) RT160-6R-K10 | 件 | 2 |
17 | 法兰 | PN25 DN600 材质:A3 | 片 | 4 |
18 | 电动耐磨真空闸阀 | NKZ941Y25WCB95AL DN600 | 只 | 2 |
19 | 不锈钢法兰 | Φ108 材质304 (含紧固件) | 件 | 12 |
20 | 焊接弯头 | 90°φ108×6 | 件 | 25 |
21 | 不锈钢止回阀 | DN100mm PN1.6MPa 水平安装型 | 件 | 1 |
22 | 不锈钢闸阀 | DN100 PN1.6 材质304 (含金属缠绕垫、紧固螺栓) | 件 | 2 |
23 | 闸阀 | Z41H-16 DN100(含垫片、螺栓) | 件 | 6 |
标段三:二月份设备管理部电动工具、杂品一批采购(单项最低价中标)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
24 | 加绒加棉手套 | 加绒加棉,防水,均码 | 个 | 30 |
25 | 安全帽棉内衬 | 450克羊羔绒,黑色,均码 | 个 | 50 |
26 | 方形橡胶密封条 | 15mm×15mm,材质:硅橡胶,耐高温 | 米 | 100 |
27 | 方形橡胶密封条 | 18mm×18mm,材质:硅橡胶,耐高温 | 米 | 100 |
28 | 方形橡胶密封条 | 30mm×15mm,材质:硅橡胶,耐高温 | 米 | 100 |
29 | 尼龙柱销 | φ19.5×50 | 件 | 200 |
30 | 合页 | 4英寸铜 δ3mm | 件 | 20 |
31 | 普通式弓形小拉手 | 5寸 | 件 | 10 |
32 | 干灰散装机内布袋 | 200t/h | 件 | 8 |
33 | 布袋 | GHEC0812-GLQ135-08,花板孔洞直径158mm,规格:φ150×2500mm | 条 | 680 |
34 | 龙骨 | 型号:GHEC0812-GLQ135-07,花板孔洞直径158mm,规格:φ140×2490mm,表面有机硅处理无毛刺,无文氏管 | 件 | 10 |
35 | 强力吸铁棒 | 长度:1m,直径:38mm,磁棒高斯:12000 | 根 | 10 |
36 | HY强力皮带扣 | HYT10-26(适用于12-16mm厚的输送皮带) | 盒 | 10 |
37 | 螺栓 | M20*150mm 8.8级全牙 成套带螺母、垫片 | 件 | 100 |
38 | 高强度螺栓 | M30*150 8.8级 配螺母 | 套 | 100 |
39 | 内六角螺栓 | M10*25,12.9级 | 只 | 200 |
40 | 螺栓 | M20×110,8.8级,含平垫、弹垫、螺母 | 套 | 200 |
41 | 螺栓 | M20×75,8.8级,含平垫、弹垫、螺母 | 套 | 200 |
42 | 螺栓 | M24×165,8.8级,含平垫、弹垫、螺母 | 套 | 100 |
43 | 螺栓 | M20×55,8.8级,含平垫、弹垫、螺母 | 套 | 200 |
44 | 螺栓 | M20×130,8.8级,含平垫、弹垫、螺母 | 套 | 200 |
45 | 螺栓 | M20×180,4.8级,含平垫、弹垫、螺母 | 套 | 200 |
46 | 螺栓 | M20×45,4.8级,含平垫、弹垫 | 套 | 200 |
47 | 膜片 | 调门型号:ZXH-16B,膜片尺寸:395×350mm | 件 | 2 |
48 | 一期煤泥桥抓 制动器抱闸 刹车片 | Φ400 两侧带槽 | 件 | 16 |
49 | 带式除铁器皮带 | RCDD-12T2干式自卸式电磁除铁器 | 件 | 1 |
50 | 反V型托辊 | B=1200;DTII05C2944 | 件 | 20 |
51 | 清扫托辊 | B=1200;DTII05C0733 | 件 | 40 |
52 | 下平行托辊 | B=1200s Φ133×1400 | 件 | 40 |
53 | 下调心托辊 | Φ133×675 | 件 | 20 |
54 | 骨架油封 | 80*105*12 | 件 | 20 |
55 | 螺栓 | M30×130,全牙带螺母垫片 | 套 | 150 |
56 | 螺栓 | M16×70(全牙带平垫、弹垫) | 套 | 1000 |
57 | 环 | 图号:8EH217.706 (发电机进水支座专用) | 件 | 2 |
58 | 挡煤帘托辊 | Φ90×300 托辊轴为圆形; 轴外径:24 mm | 件 | 20 |
59 | 骨架油封 | B9011012D | 件 | 10 |
60 | 钢丝绳夹头 | 28mm 执行标准GB 9944-1988(国标) | 个 | 20 |
61 | 浮动床托辊 | b=1200s Φ133×950 DYLX-1200s | 件 | 30 |
62 | 下调心托辊 | Φ133×700 | 件 | 30 |
63 | 煤泥专用振动筛弹簧 | 1318-1P | 件 | 8 |
64 | 不锈钢膨胀节 | DN250; L=559;压力:1.6MPa, 轴向补偿量:50mm; | 件 | 4 |
65 | 金属膨胀节 | DN250 | 件 | 4 |
66 | 陶瓷纤维布 | 6mm | 千克 | 100 |
67 | 硅酸铝纤维毡 | 容重120Kg/M3 厚度50mm 硅酸铝毡 M3 | m3 | 20 |
68 | 抗咬合剂 | 1kg/件 耐温度:-40℃-1315℃ 承载能力4800N 密度1.17-1.26g/m3;VIF M6 | 件 | 10 |
69 | 氮气 | 99.99%(高纯氮) | 瓶 | 40 |
70 | 螺栓 | M20×90 8.8级 半牙 带防滑螺母 | 件 | 1500 |
71 | 膨胀螺栓 | M12*100mm | 套 | 100 |
72 | 剪切螺栓 | 16×70(含螺母、垫片、平垫) | 套 | 3000 |
73 | 内六角圆柱头螺栓 | M24×70,12.9级,配弹簧垫,标准:GB/T70.1-2001 | 套 | 300 |
74 | 沉头螺栓 | M12*50(8.8级)带螺母垫片 | 套 | 5000 |
75 | 螺栓 | M10*60 8.8级 带螺帽、垫片 | 套 | 200 |
76 | 不锈钢螺栓 | M16×50,材质2205,10.9级 | 套 | 50 |
77 | 螺栓 | M12×50,全牙带螺母垫片8.8级 | 套 | 5000 |
78 | 螺栓 | M12×80 8.8级 带螺帽、垫片 | 套 | 200 |
79 | 螺栓 | M8×60 8.8级 带螺帽、垫片 | 套 | 150 |
80 | 内六角螺栓 | M10×40 材质304 | 套 | 30 |
81 | 内六角螺栓 | M14×100 材质304 | 套 | 20 |
82 | 双头螺栓 | M30×220 全牙带螺母垫片 | 套 | 40 |
83 | 螺栓 | M20×180(含螺母、垫片)8.8级 | 套 | 200 |
84 | 螺栓 | M14×80 8.8级 带螺帽、垫片 | 套 | 200 |
85 | 双向不锈钢螺栓 | M12×50,全牙,材质2205,带反锁螺母 | 套 | 400 |
86 | 曲柄紧固螺栓(含配套螺母) | 风机型号:SAF27.5-19-2、出厂编号:GZ2014147-14-461(流量:34425-28856m³/s、转速:990r/min、功率:4600KW)厂家上海鼓风机厂有限公司 | 套 | 44 |
87 | 内六角圆柱头螺栓 | M24×80,8.8级,配弹簧垫,标准:GB/T70.1-2001 | 套 | 200 |
88 | 内六角圆柱头螺栓 | M24×90,8.8级,配弹簧垫,标准:GB/T70.1-2001 | 套 | 400 |
89 | 内六角圆柱头螺栓 | M30×90,8.8级,配弹簧垫,标准:GB/T70.1-2001 | 套 | 300 |
90 | 螺栓 | 全牙M24×180,带螺母 材质304 | 个 | 20 |
91 | 螺栓 | M20*100 带螺母 材质304 | 套 | 400 |
92 | 高级铰制孔螺栓 | M24*110mm(12.9级含垫片、自锁螺母) | 件 | 100 |
93 | 螺栓 | M12*80 12.9级 全牙 带螺帽、垫片 | 件 | 2000 |
94 | 螺栓 | M30×170,8.8级,全牙带螺母、平垫、弹垫 | 套 | 40 |
95 | 双头螺栓 | M30×220,8.8级,全牙带螺母、平垫、弹垫 | 套 | 40 |
96 | 双头螺栓 | M30×140,8.8级,全牙带螺母、平垫、弹垫 | 套 | 30 |
97 | 双头螺栓 | M24×120,8.8级,全牙带螺母、平垫、弹垫 | 套 | 60 |
98 | 双头螺栓 | M22×110,全牙带螺母、平垫、弹垫,材质2205双向不锈钢 | 套 | 50 |
99 | 双头螺栓 | M24×110,材质316L,螺母、平垫、弹垫材质8.8级 | 套 | 100 |
100 | 双头螺栓 | M20×50,全牙带螺母、平垫、弹垫,材质2205双向不锈钢 | 套 | 50 |
101 | 螺母 | M20mm | 件 | 200 |
102 | 金属软管 | φ15*1500mm 两头带螺帽 PN:4.0MPa 喷枪装置使用 | 件 | 10 |
103 | 瓷灯头 | E27 | 件 | 30 |
104 | 强光手电筒 | SupFire L3 神火26650强白光手电筒远射充电LED家用L2T6灯(长款L3+4电+双槽充) | 个 | 10 |
105 | 强光手电筒 | 电魂三头大型强光手电筒Q500、8个26650电池 | 个 | 10 |
106 | 板式滤油机 | 板框规格295×295 GDBKJ-125(含200包滤纸、一包100张) | 台 | 2 |
107 | 充电式冲击钻 | 博世(BOSCH)GSB 18V-50 充电式冲击钻 电动螺丝刀手电钻 (锂电18V双电版 无刷+两套电池组) | 套 | 3 |
108 | 充电式冲击扳手机 | 博世(BOSCH)GDS 18V-EC 300 ABR Professional锂电18V双电版 无刷(外加两套电池组+两套组合套筒) | 套 | 3 |
109 | 电动冲击钻 | 博世(BOSCH)GSB 16 RE 冲击钻手电钻 750瓦 | 套 | 3 |
110 | 钻头 | 博世(BOSCH)70件混合套装+赠多功能工具刀(71件套)圆柄钻头混合套装 | 套 | 5 |
111 | 梅花扳手 | 博世(BOSCH)5.5-32mm镜面双梅花扳手套装DL0210(10件套) | 套 | 3 |
112 | 活动扳手 | 博世(BOSCH)防爆活动扳手铜活络扳手6/8/10/12/15寸 | 套 | 3 |
113 | 红外线激光测距仪 | 博世(BOSCH)GLM 80 多功能测量工具 80米红外线激光测距仪 | 套 | 1 |
114 | 红外线水平仪 | 博世(BOSCH)GLL 5-50X 高亮度激光红外线水平仪标线仪红光水平尺电子尺 5线 | 套 | 1 |
115 | 角磨机 | 博世(BOSCH)GWS 720 角磨机切割机打磨机磨光机 720瓦 100mm 多功能电动工具 重载级(配500片切割片及磨光片) | 套 | 2 |
116 | 内磨机 | 博世Bosch GGS28CE直磨机电磨机电磨头内孔打磨机雕刻机修边机(配圆柱磨头、锥形磨头、圆形磨头各100个) | 套 | 2 |
117 | 电机风叶 | Y100-4-6-8P | 件 | 5 |
118 | 电机维修 | 电机维修费用 | 件 | 1 |
119 | 电缆桥架盖板 | 宽300mm 长2米 钢制镀锌 | 件 | 30 |
120 | 电缆桥架盖板 | 宽400mm 长2米 钢制镀锌 | 件 | 70 |
121 | 电缆桥架盖板 | 宽600mm 长2米 钢制镀锌 | 件 | 40 |
122 | 清扫托辊 | B=1200;DTII05C0733 | 件 | 30 |
123 | 调偏托辊立柱 | 输煤皮带用 | 件 | 30 |
124 | 下平行托辊 | B=1200s Φ133×1400 | 件 | 50 |
125 | 下调心托辊 | Φ133×675 | 件 | 20 |
126 | 电磁制动器 | 与YZPE-5.5KW-4P电机配套 型号SDZ1-80 规格DC170V 75N.M 95W | 件 | 1 |
127 | O型圈 | φ265*5.3 | 个 | 40 |
128 | O型圈 | φ155*5.3 | 件 | 40 |
129 | 高温高压加钢丝石墨盘根 | 10*10mm 工作压力:4Mpa、工作温度:450℃ | 千克 | 40 |
130 | 高温高压加钢丝过热器堵阀石墨自密封 | 385*330*50*45° 水压试验使用,工作压力:25MPa、工作温度:540℃ | 件 | 8 |
131 | 吸油高密度耐磨耐高温毛毡 | 1m*1m*12mm | 张 | 10 |
132 | 吸油高密度耐磨耐高温毛毡 | 1m*1m*14mm | 张 | 10 |
133 | 12.9级圆柱头螺栓 | M12*25 | 只 | 100 |
134 | 12.9级圆柱头螺栓 | M12*30 | 只 | 100 |
135 | 螺栓 | M16×90,(全牙带螺母、平垫、弹垫) | 套 | 200 |
136 | 高压软管 | 602-B01 Q/JGZP1" 13/1/22.4MPa 长度1.5米 | 件 | 12 |
137 | 浮动床托辊 | b=1200s Φ133×950 DYLX-1200s | 件 | 20 |
138 | 下调心托辊 | Φ133×700 | 件 | 30 |
139 | 梅花筛片 | XGS1210(中间) | 件 | 300 |
140 | 梅花筛片 | XGS1210(侧边) | 件 | 20 |
141 | 双头螺栓 | M36*190 8.8级 #45钢 | 件 | 80 |
142 | 南孚电池 | #5;1.5V | 件 | 20 |
143 | 南孚电池 | #7;1.5V | 件 | 20 |
144 | 9V电池 | 超霸GP1604G-S1;6F22 9V | 件 | 10 |
145 | 配电柜门锁 | 海坦柜锁电柜锁MS818 | 把 | 20 |
146 | 配电柜门锁 | 海坦 MS705 三角一字圆芯带钥匙 | 把 | 20 |
147 | 配电柜门锁 | 海坦 MS715 带锁舌 | 把 | 20 |
148 | 网口防尘套 | J45网口防尘塞 黑色 | 个 | 100 |
149 | 垫片 | PN25 DN600 石墨+304 | 件 | 4 |
150 | 螺母 | M36 8.8级 | 件 | 160 |
151 | 全PVC法兰防护套 | DN40 有抽绳 | 个 | 100 |
152 | 全PVC法兰防护套 | DN50 有抽绳 | 个 | 300 |
153 | 全PVC法兰防护套 | DN80 有抽绳 | 个 | 200 |
154 | 全PVC法兰防护套 | DN100 有抽绳 | 个 | 200 |
155 | 全PVC法兰防护套 | DN150 有抽绳 | 个 | 30 |
156 | 全PVC法兰防护套 | DN200 有抽绳 | 个 | 30 |
157 | 制冷剂 | R134a 13.6KG/瓶 | 瓶 | 20 |
158 | 不锈钢软管 | PN16,DN100,长度1米,材质304 | 件 | 2 |
159 | LED一体化灯管 | T5-18W-1.2米 | 支 | 300 |
160 | LED发光源 | E27螺口 220V 19W | 件 | 200 |
161 | 球型无极灯 | 50W/6.4KK/220V/E27 | 件 | 30 |
162 | 金属卤化物灯 | NG250W E40 | 件 | 25 |
163 | LED灯板 | 24W,圆形,白光,磁铁吸附,吸顶灯用 | 件 | 100 |
164 | 骨架油封 | 240×190×18,材质聚氨酯 | 件 | 4 |
标段四:二月份输煤专业磨陶瓷出料阀、密封组件一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
165 | KR双闸气锁耐磨陶瓷出料阀密封组件 | Z644T-10C DN200,包含气缸、阀体密封件 | 套 | 2 |
166 | KR双闸气锁耐磨陶瓷出料阀 | Z644T-10C DN200 | 件 | 1 |
标段五:二月份设备管理部非标加工件一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
167 | 减速机偏心套 | 减速机型号:XWED63-1505-0.37KW,现场实际测量(加工件),材质:#45 | 件 | 5 |
168 | 减速机偏心套 | 减速机型号:XLED63-595-0.55KW,现场实际测量(加工件),材质:#45 | 件 | 5 |
169 | 配水管堵头 | Φ230*2 宽80mm 材质304 | 个 | 10 |
170 | 压板 | 按实物加工,现场实际测量(加工件) | 件 | 20 |
171 | 联轴器专用销子螺栓 | 按实物加工,材质:#45钢,(配螺母、缓冲胶圈18×34) | 套 | 150 |
172 | 刮板机头部轴承座 | B=1000 | 件 | 2 |
173 | 同步齿轮 | Φ245 × Φ105-130 | 件 | 4 |
174 | 短轴连接组合实心法兰 | DN110 PN16(现场测量加工) | 件 | 10 |
175 | 快接堵头 | 含阀门 加工件 | 件 | 16 |
176 | 汽包事故放水门阀门部件外送加工 | conval FIG:12G4PJ-1050L-01-1 SIZE:4.00 SO#:CO-081619 ASME:2155 WOG:5320PSi MAX:800F | 件 | 8 |
177 | 尿素枪管加工 | 加工件(按实物进行加工) | 件 | 30 |
178 | 不锈钢管加工丝扣 | 加工件(按实物加工) | 件 | 10 |
179 | 空预器膨胀节备件加工 | 加工件( 按实物进行加工) | 件 | 64 |
180 | 油枪外送加工堵头 | M24*1.5 | 件 | 10 |
181 | 蒸汽吹灰电动门及调门阀芯外送加工 | J961Y-320 DN50 | 件 | 4 |
182 | 阀杆 | T28×5 L=1650 | 件 | 4 |
标段六:二月份汽机专业供暖管道循环泵更换备件一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
183 | 管道循环泵 | 型号TD100-33/2,配套电机15KW(南方泵业有限公司) | 台 | 1 |
184 | 不锈钢压力表 | 带色环0~1.6MPa,Φ100,1.5级,M20*1.5,耐震 不锈钢测压元件,表壳,机芯与接口,径向,抗振;Y-100BF | 件 | 1 |
185 | 双金属温度表 | 0~300℃,Φ100,1.5级,L=150mm,M27*2可动外螺纹,不锈钢表壳,万向型;WSS-561 | 个 | 1 |
186 | 控制柜 | 一控一软启动,配套南方泵业供暖泵 | 台 | 1 |
187 | 配电箱 | 箱内配:总电源空气开关160A,1只;负荷开关80A,4只;负荷开关63A,2只。开关品牌从施耐德、ABB、西门子系列中任选一种。箱体材质:304不锈钢,2.0mm,平面锁,左开门。 | 套 | 1 |
标段七:二月份设备管理部润滑油、冷冻油一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
188 | 高滴点合成润滑脂 | LC-250 适用温度范围;200-220℃ | 千克 | 20 |
189 | 轴承润滑脂 | 进口SKF润滑脂;SKFLGHB2 | 千克 | 5 |
190 | 寿力斯特冷冻油 | 型号:CPI SoIest 170;20L/桶 | 桶 | 6 |
标段八:二月份设备管理部钢材一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
191 | 不锈钢管 | Φ57×3、1Cr18Ni9Ti GB/T14976-1994 | 米 | 240 |
192 | 不锈钢管 | Φ32×3、1Cr18Ni9Ti GB/T14976-1994 | 米 | 80 |
193 | 不锈钢弯头 | Φ57*4 PN1.6 | 件 | 10 |
194 | 不锈钢弯头 | DN25、PN2.5、1Cr18Ni9Ti GB/T14976-1994 | 只 | 16 |
195 | 耐热钢管 | φ57×5mm,L=6000mm,材质:Cr25Ni20;耐热温度1100℃以上。 | 米 | 24 |
196 | 无缝钢管 | φ108*4 #20钢 | 米 | 24 |
标段九:二月份输煤专业泵一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
197 | 排污泵泵头组件 | 80CY150-30-JBL 流量:50m³/h,扬程30m,材质:JM3(不包含电机) | 套 | 1 |
198 | SLFZ型无密封自控自吸泵 | 80SLFZ-C2;流量30m³/h;扬程17米;功率7.5KW | 台 | 2 |
199 | SLFZ型无密封自控自吸泵叶轮 | 型号 80SLFZ-C2 | 件 | 2 |
200 | 三相油浸式潜水电泵 | QY40-21-4 | 台 | 2 |
标段十:二月份汽机专业取水口污泥脱水机备件一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
201 | 传动轴 | DFGG40-1 | 件 | 2 |
202 | 螺杆轴胶套 | DFGG40-1 带销子、圆环、扎带 上海东方泵业(集团)有限公司 | 件 | 5 |
203 | 轴承室 | DFGG40-1 | 件 | 1 |
标段十一:二月份设备管理部轴承一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
204 | 圆锥滚子轴承 | 带卡簧;SKF32220 | 件 | 3 |
205 | 圆锥滚子轴承 | 带卡簧;SKF30218 | 件 | 10 |
206 | 正压给料机轴承 | SKF:33018 | 件 | 8 |
207 | 轴承 | FAG 30224-AGERMANY | 件 | 5 |
208 | 轴承 | 811 24TN / 81124/P5 | 套 | 12 |
标段十二:二月份设备管理部机封一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
209 | 机械密封 | SZE150-200 大连双龙泵业制造有限公司 GB/T 6556-2016 | 件 | 3 |
210 | 机械密封 | CH65-200 大连双龙泵业制造有限公司 GB/T 6556-2016 | 件 | 2 |
211 | 机械密封 | DFB100--80--230 | 件 | 4 |
212 | 机械密封 | DFB80--80--240 转冷水泵用 | 件 | 4 |
213 | 机封 | 机封:ZGJ-60 316L | 件 | 2 |
标段十三:二月份输煤除灰专业叶轮给煤机备件一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
214 | 锥减速机输入轴 | QYG600A.1-01 | 件 | 1 |
215 | 锥减速机齿轮组 | QYG—600 2个/套 | 套 | 1 |
216 | 锥齿轮减速机输出轴 | QYG600 | 件 | 1 |
217 | 行走轴Ⅰ(带花键) | QYG600A.7-14,材质:#45 | 件 | 4 |
218 | 蜗杆轴 | QYG600A.7.1-07,材质:#45 | 件 | 1 |
219 | 空心轴 | QYG600A.7.1-21,材质:#45 | 件 | 1 |
220 | 夹壳联轴器 | QYG600A.7-12,材质:HT200 | 套 | 2 |
221 | 透盖 | QYG600A.7-10,材质:HT200 | 件 | 10 |
222 | 轴承座 | QYG600A.7-05,材质:ZG35 | 件 | 4 |
223 | 压套 | QYG600A.7-03,材质:#45 | 件 | 10 |
224 | 车轮 | QYG600A.7-01,材质:ZG270-500 | 件 | 4 |
225 | 防缠套 | QYG600A.1-9 | 件 | 6 |
标段十四:二月份输煤除灰专业膏体泵备件一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
226 | 35m³膏体泵后轴承座 | Φ250JG | 件 | 6 |
227 | 35m³膏体泵后衬套 | Φ250JG | 件 | 6 |
228 | 35m³膏体泵复合轴承 | Φ250-165×170×59 | 件 | 6 |
229 | 35m³膏体泵止推盘 | Φ250-176×220×2.5 | 件 | 6 |
230 | 35m³膏体泵切割环 | Φ250 | 件 | 10 |
231 | 35m³膏体泵前轴承座密封 | Φ250JG | 件 | 2 |
232 | 35m³膏体泵后轴承座密封 | Φ250JG | 件 | 6 |
233 | 35m³膏体泵摆臂尼龙轴窝 | Φ60尼龙 | 件 | 200 |
234 | 前轴承座 | φ250 | 件 | 2 |
235 | S摆管 | φ250 | 件 | 2 |
236 | 眼睛板 | Φ250眼镜板与切割环结合面耐磨层两端各延长至40mm | 件 | 2 |
237 | 橡胶弹簧 | 299×269×35(外径×内径×宽) | 件 | 10 |
238 | 摆缸液压油管接头 | M27×2转M27×1.5 材质:20钢 | 件 | 30 |
标段十五:二月份输煤除灰专业免维护衬套采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
239 | 免维护衬套 | AS160/140×100 | 件 | 6 |
标段十六:二月份运行管理部联氨、硝酸一批采购(需要具备易制爆经营相关资质,按需通知送货)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
240 | 联氨 | 浓度≥40%;N2H4 | 吨 | 0.4 |
241 | 硝酸(分析纯) | 2500ml/瓶 | 瓶 | 6 |
标段十七:2021年运行管理部化学药剂一批集中采购(按需通知送货)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
242 | 反渗透阻垢剂 | 清澈琥珀色液体,比重1.05±0.10,PH(5%溶液)2.0±0.5,凝固点-10℃。 | 桶 | 80 |
243 | 柠檬酸 | 分析纯AR 500g/瓶 | 瓶 | 200 |
244 | 十八烷胺 | DAK-707 (50kg/桶) | 吨 | 2 |
245 | 高效复合絮凝剂 | 型号:HD-SS02,化学成分:1、聚丙烯酰胺;2、聚二甲基二烯丙基氯化铵;药剂为粉末状,满足干投机正常使用,采用防潮纸袋包装,10kg/袋;有效期≥1年;产品具有无毒无害检测报告。 | 吨 | 4 |
246 | 脱硫消泡剂 | 活性物≥25%,25kg/桶 | 桶 | 50 |
247 | 氢氧化钠 | 氢氧化钠;分析纯AR,红标签二级品500g/瓶 | 瓶 | 120 |
标段十八:二月份运行管理部树脂一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
248 | 发电机定冷水专用树脂 | 使用寿命≥4个月,150kg/件 | 件 | 2 |
249 | 凝结水精处理阳离子交换树脂 | DOWEX MARATH0N 300C(H),141.5L/桶 | 桶 | 5 |
250 | 凝结水精处理阴离子交换树脂 | DOWEX MARATHON 300A(OH),141.5L/桶 | 桶 | 6 |
标段十九:2021年运行管理部生石灰、石英砂集中采购(按需通知送货)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
251 | 生石灰 | 块状 | 吨 | 0.5 |
252 | 石英砂 | 有效粒径(d10) 0.9-1.2mm,不均匀系数1.2-1.6,密度≥2.55g/cm3,不含泥土、云母和有机杂质。 | 吨 | 25 |
标段二十:2021年运行管理部活性炭集中采购(按需通知送货)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
253 | 生活水净化椰壳活性炭 | 25kg/袋 | 吨 | 7.5 |
标段二十一:二月份设备管理部脱硫滤液水泵备件一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
254 | 轴承箱 | 型号:PLC65/350 参数:流量96m³ 扬程45m 厂家:襄阳五二五泵业有限公司 | 件 | 1 |
255 | 支架 | 型号:PLC65/350 参数:流量96m³ 扬程45m 厂家:襄阳五二五泵业有限公司 | 件 | 2 |
标段二十二:二月份电气专业电气元件一批采购
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
256 | 三相异步电动机 | 0.55kw 380V 1410r/min 立式;ABB M2QA80M4A | 件 | 1 |
257 | 三相异步电动机 | 型号:3GQA 072302-BSA 电压:380V 功率:0.37kW 转速:1395r/min | 台 | 2 |
258 | 振打电机 | 型号:YZ0-20-6;功率:1.5kW;电压:380V;激振力:0~20kN;电流:4A;振频:960r/min;接法:Y;工作制:S1。 | 台 | 4 |
259 | 单臂集电器 | 单臂 JD-800 800A | 台 | 18 |
260 | 集电器 | 1250A | 件 | 20 |
261 | 交流接触器 | 线圈AC220V;CJX2 0901 | 件 | 3 |
262 | 交流接触器 | 线圈AC220V;CJX22510 | 件 | 3 |
263 | 交流接触器 | 线圈AC220V;CJX2 3210 | 件 | 3 |
264 | 交流接触器 | 线圈电压AC220-230V;LC1D25 | 件 | 6 |
265 | 塑料外壳式断路器 | HUM1-630/3300,额定电流630A,额定电压400V/690V/50Hz,三相 | 件 | 1 |
266 | 开关整流器 | 型号:BGE1.5;825 385 4;UE=150-500V;Il=1.5ADC SEW | 件 | 2 |
267 | 主电路动插头 | 型号:JC-D-250A/3;绝缘电压:1000V;额定电流:250A;额定电压:690V/440V。常州市和通电器 | 件 | 2 |
268 | 主电路静插头 | 型号:JC-J3-250A/3;绝缘电压:1000V;额定电流:250A;额定电压:690V/440V。常州市和通电器 | 件 | 2 |
269 | 加热器 | Type:FYS-402-B; | 件 | 1 |
270 | 低压变频器 | 400V3PHASE 11KW;安川CIMR-AB4A0023AAA | 件 | 1 |
271 | 变频器 | ACS550-01-038A-4,380V, I2N/I2hd:38/31A,18.5/15kW. | 台 | 1 |
272 | 变频器 | ABB ACS580-01-033A-4 | 台 | 1 |
273 | 热继电器 | 施耐德LRD 05KN 0.63-1A | 个 | 8 |
274 | 镇流器 | 0.98A;NG70ZT | 件 | 20 |
275 | 镇流器 | 250W;BSN250L | 件 | 15 |
标段二十三:2021年设备管理部锤头集中采购(按需通知供货,分2次供货)
