一、项目基本情况
项目编号:0773-2041GNOAHWGK3417
项目名称:国家粮食和物资储备局月坛北街25号院办公区食堂设备购置项目
预算金额:140.6920000 万元(人民币)
最高限价(如有):140.6920000 万元(人民币)
采购需求:
(1)采购内容:表中标注“●”号的设备为核心产品
拟采购厨具设备清单一览表 | ||||
序号 | 区域 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
一、地下一层厨房 | ||||
1 | 更衣室 | 不锈钢更衣柜 | 900*400*1800 | 6 |
2 | 双门留样冰箱 | 1200*760*1950 | 2 | |
3 | 冷冻室 | ●冷冻库 | 4900*3000*2600 | 1 |
4 | 不锈钢四层货架 | 1200*500*1550 | 10 | |
5 | 冷藏室 | ●冷藏库 | 2650*3750*2600 | 1 |
6 | 不锈钢四层货架 | 1200*500*1550 | 7 | |
7 | 主食库 | 不锈钢米面架 | 1200*800*350 | 6 |
8 | 毛菜加工 | 不锈钢双层操作台 | 1800*800*800 | 2 |
9 | 不锈钢双星水池 | 1200*760*800 | 1 | |
10 | 不锈钢三星水池 | 1800*760*800 | 2 | |
11 | 水龙头 | 冷热水 | 8 | |
12 | 肉类加工间 | 不锈钢三星水池 | 1800*760*800 | 2 |
13 | 水龙头 | 冷热水 | 6 | |
14 | 不锈钢双层操作台 | 1800*800*800 | 2 | |
15 | 原料库 | 不锈钢四层货架 | 1200*450*1550 | 12 |
16 | 厨房操作间 | 中餐燃气炒菜灶(双头) | 2100*1150*800 | 2 |
17 | 不锈钢调料平台 | 450*1150*800 | 4 | |
18 | 炊用燃气大锅灶(单头) | 1100*1150*800 | 2 | |
19 | 燃气低汤炉 (双头) | 1200*750*550 | 1 | |
20 | 双门电蒸车 | 24盘竖盘 | 1 | |
21 | 单门电蒸车 | 12盘竖盘 | 1 | |
22 | 不锈钢普通烟罩 | 12600*1300*500 | 16.4 | |
23 | 冷藏操作台 | 1800*800*800 | 2 | |
24 | 厨房操作间 | 不锈钢双层操作台 | 1800*800*800 | 4 |
25 | 不锈钢四层货架 | 1200*450*1550 | 1 | |
26 | 不锈钢三星水池 | 1800*760*800 | 2 | |
27 | 水龙头 | 冷热水 | 6 | |
28 | 不锈钢拖把池 | 500*500*500 | 1 | |
29 | 四门冷藏冷冻柜 | 1200*760*1950 | 2 | |
30 | 面点间 | 不锈钢三星水池 | 1800*760*800 | 2 |
31 | 水龙头 | 冷热水 | 6 | |
32 | 和面机 | 50# | 1 | |
33 | 压面机 | 350# | 1 | |
34 | 木面操作台 | 1500*800*800 | 3 | |
35 | 冷藏操作台 | 1800*800*800 | 2 | |
36 | 面点间 | 双门电蒸车 | 24盘竖盘 | 3 |
37 | 电饼铛 | YXD-45 | 3 | |
38 | 不锈钢电炸锅 | 500*370*800 | 1 | |
39 | 不锈钢四层货架 | 1200*450*1550 | 1 | |
40 | 不锈钢油条架 | 400*400*800 | 1 | |
41 | 不锈钢拖把池 | 500*500*500 | 1 | |
42 | 不锈钢普通烟罩 | 9900*1200*500 | 11.9 | |
43 | 双门醒发箱 | 1200*760*2250 | 1 | |
44 | 电烤箱 | 三层6盘 | 2 | |
45 | 不锈钢双层操作台 | 1500*800*800 | 2 | |
46 | 打蛋机 | B25 | 1 | |
47 | 不锈钢普通烟罩 | 3000*1200*500 | 3.6 | |
48 | 配餐间1 | 不锈钢保温台 | 1800*800*800 | 1 |
49 | 不锈钢四层货架 | 1200*500*1550 | 2 | |
50 | 不锈钢配餐车 | 定做 | 2 | |
51 | 配餐间2 | 不锈钢四层货架 | 1200*450*1550 | 2 |
52 | 不锈钢保温台 | 1800*800*800 | 2 | |
53 | 双门留样冰箱 | 1200*760*1950 | 1 | |
54 | ●净化一体开水器 | 60L | 1 | |
55 | 不锈钢保洁柜 | 1200*500*1800 | 1 | |
56 | 不锈钢配餐车 | 定做 | 2 | |
57 | 洗碗间 | 双门消毒柜 | 热风循环消毒 | 3 |
58 | 不锈钢双层操作台 | 1200*700*800 | 2 | |
59 | 不锈钢保洁柜 | 1200*500*1800 | 3 | |
60 | 不锈钢中单眼残渣台 | 1800*700*800 | 2 | |
61 | 不锈钢三星水池 | 1800*700*800 | 1 | |
62 | 不锈钢双星水池 | 1200*700*800 | 1 | |
63 | 洗碗间 | 不锈钢拖把池 | 500*500*500 | 1 |
64 | 水龙头 | 冷热水 | 5 | |
65 | ●长龙式洗碗机 | 3800*800*1500 | 1 | |
66 | 不锈钢排气罩 | 5000*1200*500 | 6 | |
二、二层中段大餐厅 | ||||
67 | 小吃操作间 | 炊用燃气大锅灶(单头) | 1100*1100*800 | 1 |
68 | 不锈钢调料平台 | 450*1100*800 | 1 | |
69 | 中餐燃气炒菜灶(单头) | 1000*1000*800 | 1 | |
70 | 六头电磁灶 | 1100*1100*800 | 1 | |
71 | 煎饼炉 | YXD-45 | 1 | |
72 | 不锈钢电煮面炉 | 1500*800*800 | 1 | |
73 | 不锈钢单星水池 | 600*600*800 | 1 | |
74 | 水龙头 | 冷热头 | 1 | |
75 | 立式冷藏展示柜 | 1200*690*1800 | 1 | |
76 | 单门电蒸车 | 12盘竖盘 | 1 | |
77 | 不锈钢普通烟罩 | 7500*1200*500 | 9 | |
78 | 小吃操作间 | 冷藏操作台 | 1800*800*800 | 2 |
79 | 木面操作台 | 1500*800*800 | 1 | |
80 | 不锈钢双层操作台 | 1800*800*800 | 1 | |
81 | 餐具回收间 | 不锈钢双星水池 | 1200*760*800 | 1 |
82 | 水龙头 | 冷热水 | 2 | |
83 | 不锈钢配餐车 | 定做 | 2 | |
84 | 不锈钢单眼残渣台 | 1500*700*800 | 1 | |
85 | 配餐间1 | 不锈钢保温台 | 1800*800*800 | 1 |
86 | 不锈钢四层货架 | 1200*450*1550 | 2 | |
87 | 不锈钢配餐车 | 定做 | 2 | |
88 | 配餐间2 | 不锈钢保温台 | 1800*800*800 | 3 |
89 | 不锈钢四层货架 | 1200*450*1550 | 2 | |
90 | 不锈钢保洁柜 | 1200*500*1800 | 1 | |
91 | ●净化一体开水器 | 60L | 1 | |
92 | 餐具存放间 | 不锈钢四层货架 | 1200*450*1550 | 2 |
93 | 库房 | 不锈钢四层货架 | 1200*450*1550 | 3 |
94 | 前场 | 不锈钢布菲炉 | 304不锈钢 | 16 |
95 | 不锈钢汤粥布菲炉 | 304不锈钢 | 4 | |
96 | 不锈钢加热柜台 | 11600*2000*800 | 2 | |
三、三层西段小厨房 | ||||
97 | 后厨 | 中餐燃气炒菜灶(双头) | 2000*1000*800 | 1 |
98 | 不锈钢调料平台 | 450*1000*800 | 2 | |
99 | 燃气砂锅灶(四头) | 800*800*800 | 1 | |
100 | 单门电蒸车 | 12盘竖盘 | 1 | |
101 | 不锈钢普通烟罩 | 5300*1200*500 | 6.4 | |
102 | 冷藏操作台 | 1800*800*800 | 1 | |
103 | 双门留样冰箱 | 1200*760*1950 | 1 | |
104 | 不锈钢双星水池 | 1200*760*800 | 1 | |
105 | 水龙头 | 冷热水 | 2 | |
106 | 小餐厅 | 单门消毒柜 | 热风循环消毒 | 1 |
107 | 不锈钢双门碗柜 | 600*500*1800 | 1 | |
108 | 不锈钢冷菜台 | 2500*800*800 | 1 | |
109 | 小餐厅 | 不锈钢热菜台 | 1500*800*800 | 3 |
110 | 不锈钢布菲炉 | 304不锈钢 | 12 | |
111 | 不锈钢汤粥布菲炉 | 304不锈钢 | 2 | |
112 | 服务间 | 不锈钢保温台 | 1800*800*800 | 1 |
113 | 不锈钢四层货架 | 1200*450*1550 | 1 | |
114 | 不锈钢保洁柜 | 1200*500*1800 | 1 | |
115 | ●净化一体开水器 | 60L | 1 | |
116 | 不锈钢配餐车 | 定制 | 2 | |
四、三层中段中餐厅 | ||||
117 | 餐具回收间 | 不锈钢双星水池 | 1200*760*800 | 1 |
118 | 水龙头 | 冷热水 | 2 | |
119 | 不锈钢配餐车 | 定做 | 2 | |
120 | 不锈钢单眼残渣台 | 1500*700*800 | 1 | |
121 | 配餐间 | 双门消毒柜 | 1200*690*1880 | 1 |
122 | 不锈钢保洁柜 | 1200*500*1800 | 1 | |
123 | ●净化一体开水器 | 60L | 1 | |
124 | 不锈钢四层货架 | 1200*450*1550 | 2 | |
125 | 不锈钢保温台 | 1500*800*800 | 3 | |
126 | 前场 | 不锈钢布菲炉 | 304不锈钢 | 12 |
127 | 不锈钢汤粥布菲炉 | 304不锈钢 | 4 | |
五、三层东段大餐厅 | ||||
128 | 清真后厨 | 中餐燃气炒菜灶(单头) | 1000*1000*800 | 1 |
129 | 炊用燃气大锅灶(单头) | 1000*1000*800 | 1 | |
130 | 燃气砂锅灶(四头) | 800*800*800 | 1 | |
131 | 单门电蒸车 | 12盘竖盘 | 1 | |
132 | 电饼铛 | YXD-45 | 1 | |
133 | 不锈钢普通烟罩 | 5000*1200*500 | 6 | |
134 | 冷藏操作台 | 1800*800*800 | 1 | |
135 | 木面操作台 | 1800*800*800 | 1 | |
136 | 不锈钢三星水池 | 1800*760*800 | 1 | |
137 | 水龙头 | 冷热水 | 3 | |
138 | 清真后厨 | 不锈钢拖把池 | 500*500*500 | 1 |
139 | 不锈钢四层货架 | 1200*450*1550 | 1 | |
140 | 不锈钢煮面炉(单头) | 800*800*800 | 1 | |
141 | 不锈钢普通烟罩 | 1200*1200*500 | 2.4 | |
142 | 前场 | 不锈钢布菲炉 | 304不锈钢 | 14 |
143 | 不锈钢汤粥布菲炉 | 304不锈钢 | 6 | |
144 | 不锈钢加热柜台 | 7200*2000*800 | 1 | |
145 | 餐具回收间 | 不锈钢双星水池 | 1200*760*800 | 1 |
146 | 水龙头 | 冷热水 | 2 | |
147 | 不锈钢配餐车 | 定做 | 2 | |
148 | 不锈钢单眼残渣台 | 1800*700*800 | 1 | |
备注:报价需包含路途运费、场内搬运费、制作加工费、安装费、检测费和税金等所有费用。 |
(2)交货地点:月坛北街25号院办公区。
合同履行期限:需安装设备为2021年5月至6月;不需安装设备为2021年6月中下旬;具体以采购人通知为准。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目投标。(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本项目的投标。(3) 本项目投标截止期前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的投标[以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn),“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn/)评标当日招标代理机构查询记录为准]。
三、获取招标文件
时间:2021年01月08日 至 2021年01月15日,每天上午9:00至11:00,下午13:30至16:00。(北京时间,法定节假日除外
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928