询价公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-21-00037483
二、采购单名称:绍兴江滨热电电气专业温度测量仪等物料询价采购
三、报价截止时间:2021-04-30 12:00
四、报价有效期:2021-07-29
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:中国水利电力物资上海有限公司
七、采购执行人:凌胜
九、询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变色硅胶|500g/瓶国产HG/T2765.4|| | 50 | 瓶 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
2 | 数字显示仪表|XMT-288FC-ⅢGB30439.9|| | 1 | 台 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
3 | 瓦斯继电器集气盒|QHR1|| | 2 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
4 | 吸湿器|1KG1KG|| | 1 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
5 | 吸湿器|2KG2KG|| | 1 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
6 | 吸湿器|5KG5KG|| | 1 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
7 | 吸湿器|7KG7KG|| | 1 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
8 | 电控设备用低压直流电源|48545-1JB/T8948|| | 1 | 台 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
9 | 钢丝增强液压橡胶软管总成|2ST/8-600/6.4MpaGB/T3683|| | 1 | 根 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
10 | 钢丝增强液压橡胶软管总成|2ST/8-70/6.4MpaGB/T3683|| | 1 | 根 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
11 | 海洋王灯具|NFC9175-40W|| | 10 | 盏 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
12 | 六氟化硫气体|50KG|| | 2 | 瓶 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
13 | 热过载继电器|人民电器T2516A|| | 10 | 块 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
14 | 数字温度测量仪|AKM345-000334620-150℃JJG(机械)94|| | 1 | 台 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | |
15 | 数字温度测量仪|BWR-04Ⅲ0-150℃JJG(机械)94|| | 1 | 台 | 13% | 2021-04-30 | 浙江省,绍兴市,上虞区沥海镇畅和路21号 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 其他
十二、
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928