本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
询价公告
询价编号:P-XJ-19-00019919
询价名称:洛阳热电通讯电缆及护套线询价
报价截止时间:2019-03-06 12:00:00
采购单位(含部门):大唐洛阳热电有限责任公司(物资管理部)
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4634100000438 | 普通强度橡套软电缆|60245 IEC 53(YZ) 3*6+1*4四芯 GB/T5013.4|| | 200 | 米 | 2019-03-15 |   | |
2 | 4634100000294 | 重型橡套软电缆|60245 IEC 66(YCW) 2*2.5 GB/T5013.4|| | 300 | 米 | 2019-03-15 |   | |
3 | 4634100000523 | 护套线|2*2.5|| | 100 | 米 | 2019-03-15 |   | |
4 | 4634100002269 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线|BVR 2.5 MM2 JB8734.2|| | 300 | 米 | 2019-03-15 |   | |
5 | 4634100001787 | 花线|RXS 2*2.5|| | 2 | 卷 | 2019-03-15 |   | |
6 | 4634100000523 | 护套线|2*2.5|| | 200 | 米 | 2019-03-15 |   | |
7 | 4634100000681 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线|60227 IEC 43(SVR) 1.5MM2|| | 300 | 米 | 2019-03-15 |   | |
8 | 4634100002128 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线|BVR 1*10MM2|| | 300 | 米 | 2019-03-15 |   | |
9 | 4634300000174 | 镀锡阻燃铜芯跳线|HPV-J2*1/0.4 Q/320206LPIT 004-2003|| | 200 | 米 | 2019-03-15 |   | |
10 | 4634100000274 | 重型橡套软电缆|60245 IEC 66(YCW) 2*2.5 GB/T5013.4|| | 200 | 米 | 2019-03-15 |   | |
11 | 4634100000308 | 橡套软电缆|3*2.5|| | 200 | 米 | 2019-03-15 |   | |
12 | 4634300000060 | 电话软线|HBYV-J 2*2*0.5|| | 400 | 米 | 2019-03-15 |   | |
13 | 4634300000046 | 电话软线|HBYA 2*1.2*0.5|| | 400 | 米 | 2019-03-15 |   | |
14 | 4634100000733 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线|2*1.5 JB8734.3|| | 200 | 米 | 2019-03-15 |   | |
15 | 4634300000066 | 电话软线|HRVB-230 GB/T11016.2 两端带水晶头|| | 80 | 根 | 2019-03-15 |   | |
16 | 4634100000541 | 铜芯聚氯乙烯绝缘硬电线|2.5MM|| | 200 | 米 | 2019-03-15 |   |
报价要求:请根据明细清单填报16%含税单价
付款方式:货到验收后付款
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928