询价编号:P-XJ-18-00133159
询价名称:吉林物资公司2018年11月护套线询价采购
报价截止时间:2018-11-12 14:00:00
采购单位(含部门):大唐吉林物资有限公司(招标采购部)
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
报价要求:请根据明细清单填报16%含税单价
付款方式:其他
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
询价名称:吉林物资公司2018年11月护套线询价采购
报价截止时间:2018-11-12 14:00:00
采购单位(含部门):大唐吉林物资有限公司(招标采购部)
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聚氯乙烯电线槽|30*10 QB/T1614|聚氯乙烯(PVC)|| | 350 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | ||
2 | 铜接线端子|70mm2||| | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | ||
3 | 铜接线端子|35mm2||| | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | ||
4 | 4634100001579 | 护套线||RVVB 2*1.5 | 3500 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
5 | 4634100000858 | 单芯硬导体聚氯乙烯绝缘无护套电线||60227 IEC 01(BV) 6MM2 GB/T5023.3 | 1400 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
6 | 4634100000848 | 铜芯护套线||BVVB 3*2.5MM2 | 1400 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
7 | 4634100000689 | 护套线||2*1.5 | 1400 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
8 | 4634100000526 | 护套线||3*4 | 1400 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
9 | 4634100000525 | 护套线||3*2.5 | 1400 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
10 | 4634100000523 | 护套线||2*2.5 | 1400 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
11 | 4634100000449 | 单芯硬导体聚氯乙烯绝缘无护套电线||60227 IEC 01(BV) 4.0MM2 GB/T5023.3 | 1400 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
12 | 4634100000448 | 单芯硬导体聚氯乙烯绝缘无护套电线||60227 IEC 01(BV) 1.5MM2 GB/T5023.3 | 1050 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
13 | 4634100000443 | 单芯硬导体聚氯乙烯绝缘无护套电线||60227 IEC 01(BV) 2.5MM2 GB/T5023.3 | 1050 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
14 | 4621500011852 | 时间继电器||kq316t JB/T3702 | 35 | 台 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
15 | 4621500007262 | 中间继电器||MY2NJ AC220V/240线圈电压 2开2闭 | 35 | 块 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
16 | 4621500003685 | 热过载继电器||JRS1-09-2512 25A JB/T8627 | 35 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
17 | 4621500002418 | 热过载继电器||JRS2-12.5/Z 10A JB/T8627 | 35 | 块 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
18 | 4621500001386 | 继电器||AIKS AC220V | 35 | 块 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
19 | 4621300001343 | 接线盒||86系列 (暗装) JB/T4258 | 70 | 套 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
20 | 4621200028688 | 隔离开关||NH40-63/3 JB/T10185 | 35 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
21 | 4621200028687 | 隔离开关||NH40-100/3 JB/T10185 | 35 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
22 | 4621200028155 | 塑料外壳式断路器||DZ47LE-63 C63 2P AC230V 带漏电保护器 GB16917.1 | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
23 | 4621200019229 | 五孔地插插座||5TGO 1300NC1 | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
24 | 4621200015992 | 塑料外壳式断路器||DZ47LE-63/2 C40 | 35 | 台 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
25 | 4621200011203 | 浮球液位开关||TEK-1 8M | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
26 | 4621200011119 | 电源接线插座(转换器)||公牛牌 220V/20A 8位 24孔 3米线 GB2099.3 | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
27 | 4621200010851 | 交流接触器||CJX2-25A AC220V | 35 | 台 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
28 | 4621200010166 | 交流接触器||CJX2-1801 220V | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
29 | 4621200009389 | 二相插头||220V 10A 泰力牌 | 105 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
30 | 4621200008802 | 交流接触器||CJX1-12/22 220V JB/T8591.3 | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
31 | 4621200008320 | 墙壁插座||五孔86型 LG牌 | 140 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
32 | 4621200008189 | 交流接触器||CJX1-110/22 220V | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
33 | 4621200008188 | 交流接触器||CJX8-12-30-10 220V | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
34 | 4621200008140 | 交流接触器||CJX2-3211 AC220V | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
35 | 4621200008121 | 明接线盒||86系列 PVC | 70 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
36 | 4621200008074 | 电源插座||3孔 16A 240V | 70 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
37 | 4621200008047 | 墙壁开关||86型单联单控 | 70 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
38 | 4621200007926 | 墙壁开关||86型三开 | 70 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
39 | 4621200007782 | 交流接触器||CJX1-63/22 220V | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
40 | 4621200007609 | 墙壁开关||86型双联 | 56 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
41 | 4621200004513 | 微计算机时控开关||KG316T AC220V | 21 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
42 | 4621200003989 | 交流接触器||CJX2-9511 AC220V | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
43 | 4621200003229 | 塑料外壳式断路器||DZ47LE-63/2 50A | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
44 | 4621200003091 | 塑料外壳式断路器||DZ47-60/2P C20A | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
45 | 4621200003090 | 塑料外壳式断路器||DZ47-60/2P C16A | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
46 | 4621200002074 | 交流接触器||CJX1-9/22 220V | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
47 | 4621200002072 | 交流接触器||CJX1-22/22 220V | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
48 | 4621200001825 | 单相三孔插头及插座||250V 10A | 140 | 对 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
49 | 4612100000394 | 行灯变压器||2000VA 220V/36 24V | 2 | 台 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
50 | 4151300000049 | 电工铜直纹编织线||TZZ-15 16 JB/T6313.1 | 210 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
51 | 3625200000035 | PVC电气胶带||红 绿 黄 兰 黑 | 70 | 组 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
52 | 3625200000008 | PVC绝缘胶带||四色(红、黄、绿、黑) | 70 | 组 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
53 | 4740300000009 | 水晶头连接器||RJ45 GB/T15157.7 | 700 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
54 | 4654200000079 | 瓷吊灯头||罗口 E40 外铁 | 210 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
55 | 4654200000044 | 防水灯头||E27 | 210 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
56 | 4653900001300 | LED灯泡||E27 60W GB/T24827 | 210 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
57 | 4653900001299 | LED灯泡||E27 20W GB/T24827 | 210 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
58 | 4653900001187 | LED日光灯||TG736 36W | 70 | 套 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
59 | 4653900001117 | LED投光灯||FF105-100W AC220V IP65 | 35 | 套 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
60 | 4653900000303 | LED充电式头灯||JD-8089 | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
61 | 4653900000238 | 疏散指示标志灯||SGB 208 | 35 | 套 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
62 | 4653900000215 | 防爆头灯||GTZM6100 | 35 | 个 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
63 | 4653900000020 | 手提式防爆行灯||BCD-100 | 4 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
64 | 4653900000006 | 手提式防爆探照灯||RJW7100 | 7 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
65 | 4653100000702 | LED投光灯||ZY118 70W | 7 | 套 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
66 | 4653100000383 | 强光手电筒||永嘉 JW7621 | 35 | 支 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
67 | 4653100000106 | 双管荧光灯具||HR-MY502-2*40 | 21 | 套 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
68 | 4653100000104 | 单管荧光灯具||YG32-1*40 | 21 | 套 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
69 | 4651300000707 | 电子节能灯管||PL-L 18W/865/4P 飞利浦 | 350 | 根 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
70 | 4651300000348 | 节能灯||飞利浦 220V 20W E40螺旋型 | 70 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
71 | 4651300000261 | 日光灯具||飞利浦 20W | 14 | 套 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
72 | 4651300000223 | 双端荧光灯||飞利浦 YZ 20W | 28 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
73 | 4651300000124 | 双端荧光灯||YZ 40W-RD | 28 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
74 | 4651200000009 | 碘钨灯管||1000W 220V | 70 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
75 | 4651100000097 | 节能灯||220V 40W | 280 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
76 | 4651100000095 | 节能灯||220V 25W | 280 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
77 | 4651100000004 | 普通照明用钨丝灯||PZ220-60W E27 QB2274 | 210 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
78 | 4639100000264 | 镀锡铜编织带接地线||25MM2 DL/T879 | 420 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
79 | 4637100003465 | 热缩绝缘套管||Φ16MM黑色 YD/T590.2 | 70 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
80 | 4637100002955 | 热缩绝缘套管||Φ25MM黑色 YD/T590.2 | 70 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
81 | 4637100002954 | 热缩绝缘套管||Φ35MM黑色 YD/T590.2 | 70 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
82 | 4637100002953 | 热缩绝缘套管||Φ10MM黑色 YD/T590.2 | 70 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
83 | 4637100002952 | 热缩绝缘套管||Φ6.0MM黑色 YD/T590.2 | 70 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
84 | 4637100002950 | 热缩绝缘套管||Φ4.0MM黑色 YD/T590.2 | 70 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
85 | 4637100001141 | 冷压针形接线端子(接头)||AI 1.5-10 GY(100个/包) JB/T2436.1 | 35 | 包 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
86 | 4637100001140 | 冷压针形接线端子(接头)||AI 1-10 GY(100个/包) JB/T2436.1 | 35 | 包 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
87 | 4637100001139 | 冷压针形接线端子(接头)||AI 0.75-10 GY(100个/包) JB/T2436.1 | 35 | 包 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
88 | 4637100000643 | 电缆槽盒||100*50 | 70 | 米 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
89 | 4637100000304 | 开口铜接线端子||16mm2||铜 | 140 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) | |
90 | 4637100000186 | 开口铜接线端子||100A | 105 | 只 | 2018-11-30 | 吉林省通化市柳河县河北利民供热公司(中华大街与英利路交汇) |
付款方式:其他
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928