本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
询价公告
询价编号: P-XJ-20-00080725
询价名称: 甘肃华能天竣能源有限公司高压胶管询价采购
报价截止时间: 2020-08-05 10:00:00
采购单位(含部门): 甘肃华能天竣能源有限公司(物资管理部)
询价类型: 公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-70/1800 |
2 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-70/1300 |
3 |   | 胶管总成 | 200 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/4400 |
4 |   | 胶管总成 | 110 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/4200 |
5 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/3100 |
6 |   | 胶管总成 | 120 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/2700 |
7 |   | 胶管总成 | 120 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/2600 |
8 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/2400 |
9 |   | 胶管总成 | 160 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/1900 |
10 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/1800 |
11 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/1700 |
12 |   | 胶管总成 | 160 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/1500 |
13 |   | 胶管总成 | 340 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/1300 |
14 |   | 胶管总成 | 350 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/1200 |
15 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/1100 |
16 |   | 胶管总成 | 270 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/1000 |
17 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/950 |
18 |   | 胶管总成 | 150 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/800 |
19 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/650 |
20 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/600 |
21 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/550 |
22 |   | 胶管总成 | 370 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/500 |
23 |   | 胶管总成 | 400 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/400 |
24 |   | 胶管总成 | 140 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 10-40/300 |
25 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-60/450 |
26 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/5900 |
27 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/4000 |
28 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/3700 |
29 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/2100 |
30 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/1900 |
31 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/1800 |
32 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/1600 |
33 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/1300 |
34 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/1200 |
35 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/1000 |
36 |   | 胶管总成 | 220 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/750 |
37 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/700 |
38 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/600 |
39 |   | 胶管总成 | 140 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/450 |
40 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/400 |
41 |   | 胶管总成 | 280 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 13-35/350 |
42 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 19-34/1700 |
43 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 19-34/1300 |
44 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 19-34/1000 |
45 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 19-34/700 |
46 |   | 胶管总成 | 60 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 25-17/2200 |
47 |   | 胶管总成 | 55 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR 38-25/2200 |
48 |   | 胶管总成 | 50 | 件 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DNR32G-35/2200 |
49 |   | 高压胶管 | 13 | 根 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN10 10*53MPa |
50 |   | 高压胶管 | 17 | 根 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN19 10m*53MPa |
51 |   | 直通 | 30 | 个 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN51 |
52 |   | 抱箍 | 22 | 个 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN38 |
53 |   | 抱箍 | 30 | 个 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN51 |
54 |   | 高压胶管 | 15 | 根 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN16 1.2m*53MPa |
55 |   | 高压胶管 | 7 | 根 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN16 5m*53MPa |
56 |   | 高压胶管 | 7 | 根 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN10 5m*53MPa |
57 |   | 高压胶管 | 12 | 根 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN19 5m*53MPa |
58 |   | 高压胶管 | 7 | 根 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN25 5m*53MPa |
59 |   | 高压胶管 | 12 | 根 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN25 10m*53MPa |
60 |   | 直通 | 30 | 个 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN63 |
61 |   | 高压胶管 | 7 | 根 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN38SSKV 5m*16MPa |
62 |   | 高压胶管 | 7 | 根 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN38SSKV 10m*16MPa |
63 |   | 高压胶管 | 7 | 根 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN51SSKV 5m*60MPa |
64 |   | 高压胶管 | 7 | 根 | 2020-08-12 | 甘肃省庆阳市环县车道乡刘园子煤矿 | DN63SSKV 5m*20MPa |
报价要求:请根据明细清单填报 13% 含税单价
付款方式: 货到验收后付款
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928