110kV田心变电站改造等11个项目-铜芯线类采购项目公开询价函
一、采购条件
本询价项目110kV田心变电站改造等11个项目-铜芯线类采购项目(项目名称)SGGSWZ20260707(采购编号)项目已具备公开询价条件,现对该项目进行公开询价采购。
2.1项目地点:韶关市
2.2估算金额:170889.12元
2.3项目类别:物资类
三、项目概述、采购范围及标包划分:
3.1项目概述:110kV田心变电站改造等11个项目-铜芯线类采购项目。
3.2采购范围:采购铜芯线一批,(详见采购清单)。
3.3标包划分:本项目分为:1 个标包,具体为:
标包号 | ☑最大中标数量(个) □最大中标比例(%) | 标包名称 | 标包金额 (元/含税) | ☑最高限价(元/含税) □最高费率(%) | 交货时间/工期/服务期限 | 备注 |
1 | 1 | 110kV田心变电站改造等11个项目-铜芯线类采购项目 | 170889.12 | 170889.12 | 收到采购订货后10天内完成供货。 |
3.4采购清单:
序号 | 物资名称 | 规格型号 要求 | 单位 | 数量 | 上限单价 (含税/元) | 采购上限总价(含税/元) | 备注 |
(关202606082)110kV田心变电站改造(二次设备) | |||||||
1 | 多股软铜线 | BVR-4 | 米 | 3600 | 5.60 | 20160.00 | (黄绿色) |
2 | 多股软铜线 | VR-50 | 米 | 190 | 59.74 | 11350.60 | (黄绿色) |
3 | 多股软铜线 | BVR-4 | 米 | 100 | 5.60 | 560.00 | 黑色 |
4 | 多股软铜线 | BVR-120 | 米 | 60 | 158.34 | 9500.40 | (黄绿色) |
(关202606084)110kV龙归变电站改造(二次设备) | |||||||
5 | 多股软铜线 | BVR-4 | 米 | 3400 | 5.60 | 19040.00 | (黄绿色) |
6 | 多股软铜线 | BVR-50 | 米 | 100 | 59.74 | 5974.00 | (黄绿色) |
7 | 多股软铜线 | BVR-2.5 | 米 | 200 | 2.99 | 598.00 | 黑色 |
8 | 多股软铜线 | BVR-120 | 米 | 100 | 158.34 | 15834.00 | (黄绿色) |
(关202606085)110kV石堡变电站改造(二次设备) | |||||||
9 | 多股软铜线 | BVR-4 | 米 | 2500 | 5.60 | 14000.00 | (黄绿色) |
10 | 多股软铜线 | BVR-50 | 米 | 200 | 59.74 | 11948.00 | (黄绿色) |
11 | 多股软铜线 | BVR-4 | 米 | 100 | 5.60 | 560.00 | 黑色 |
12 | 多股软铜线 | BVR-120 | 米 | 30 | 158.34 | 4750.20 | (黄绿色) |
(关202606088)110kV铁龙变电站改造(一次设备)工程 | |||||||
13 | 多股软铜线 | BVR-4 | 米 | 100 | 5.60 | 560.00 | (黄绿色) |
(关202607008)韶关高铁站大舜新大楼充电站项目 | |||||||
14 | 电源线 | BV-0.6/1kV-2×2.5mm2 | 米 | 60 | 8.97 | 538.20 | |
15 | 电源线 | BV-0.6/1kV-2×4mm2 | 米 | 200 | 9.98 | 1996.00 | |
(关202607024)200MW400MWh廊田站独立储能电站项目接入系统 | |||||||
16 | 铜芯线 | BVV-35 | 米 | 140 | 44.52 | 6232.80 | 黄绿双色 |
(关202607024)200MW400MWh廊田站独立储能电站项目接入系统 | |||||||
17 | 多股软铜线 | BVR-120 | 米 | 50 | 158.34 | 7917.00 | 黄绿 |
(关202607036)韶关城区供电局2026年低压业扩配套项目—十里亭供电所7月零星业扩备料 | |||||||
18 | 铜芯线 | BVV-4 | 米 | 400 | 5.48 | 2192.00 | 红色100米 黄色100米 绿色100米 黑色100米 |
19 | 铜芯线 | BVV-35 | 米 | 200 | 44.52 | 8904.00 | 黄绿线200米 |
20 | 铜芯线 | BVV-70 | 米 | 100 | 86.97 | 8697.00 | 红色100米 |
(关202607047)韶关城区供电局2026年7月低压业扩配套项目-西河所备料 | |||||||
21 | 铜芯线 | BVV-1.5 | 米 | 1200 | 2.36 | 2832.00 | 红蓝均分 |
22 | 铜芯线 | BVV-4 | 米 | 800 | 5.48 | 4384.00 | 红蓝均分 |
23 | 铜芯线 | BVV-6 | 米 | 800 | 7.93 | 6344.00 | 红蓝均分 |
(关202607057)110kV白土变电站改造(一次设备)工程 | |||||||
24 | 多股软铜线 | BVR-120 | 米 | 18 | 158.34 | 2850.12 | (黄绿色) |
(关202607058)110kV回龙变电站改造(一次设备) | |||||||
25 | 多股软铜线 | BVR-120 | 米 | 20 | 158.34 | 2850.12 | (黄绿色) |
合计(含税/元) | 170889.12 | ||||||
3.5 报价方式(含税):报价采用单价报价方式,以单价合计总价作为评审依据,报价保留小数点后两位,如为整数可省略小数点后两位,最高单价限价(不含本身)以下报价有效。报价包含设备材料价格、运费、装卸费、税费等相关费用。但报价在最高限价80%以下(不含本身)的须在报价文件中附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成(应包含但不限于:运输费、装卸费、通讯费、税费、企业管理成本等各项费用)、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等,未提供成本分析报告或提供的成本分析报告不符合上述要求视为原则性不响应采购文件要求,作否决投标处理。
3.6 结算方式:本项目采用单价合同,按实结算(即结算价=成交单价×各项实际需求数量),结算时供应商需提供 13% 税率增值税专用发票。最终结算数量以实际供货量为准。
3.7 付款方式:全部产品经甲方验收合格后,乙方向甲方开具增值税专用发票叁个月内,甲方支付乙方至合同价款的100%(即元)给乙方。详见合同范本。
3.8 其他:技术性能指标(质量标准适用材料类)保证符合相应的国家质量标准规范,无国家标准规范则以行业标准为准。
3.9 供应商资格要求:
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 供应商必须在电子采购交易平台(ecsg.com.cn)上完整办理完成供应商登记。 |
2 | 供应商必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。具备有效的营业执照。 |
3 | 存在以下情形的不同供应商,不得同时参加同一标包的报价:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位;控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员同时在参与报价的其他单位任职的。 |
4 | 供应商在上级单位及大舜公司无处于限制(黑名单)供应商资格的处罚。 |
5 | 没有被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单。 |
6 | 供应商授权代理人须是该企业在职人员,且提供近三个月社保证明。 |
7 | 不接受联合体报价。 |
专用资格要求 | |
1 | 体系认证:提供有效期内ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 |
2 | 具有国家认可实验室出具的登记物资类别(铜芯线类别BVV)产品型式试验报告,截面应在标的要求的截面或以上。检验试验结果应为合格或符合相关要求。 |
四、报价文件递交
1、本项目采购人通过电子采购交易平台( )实施电子化采购。凡有意参加的供应商,请在2026年07月22日至07月28日17时00分00秒前下载项目文件,并于2026年07月30日15时00分00秒的截止报价时间前上传报价文件。
2、供应商必须在投标截止时间前按询价函要求的进行编制,并在电子采购交易平台上传询价函所需资料的扫描件并按要求填报报价。未按要求在电子采购交易平台上传询价函所需资料造成的一切后果由供应商自行承担。
3、报价文件澄清截止时间:2026年07月29日17时00分00秒。
4、报价文件递交截止时间:2026年07月30日15时00分00秒。
5、开标时间:2026年07月30日15时00分00秒。
6、开标地点:电子采购交易平台。
<1>重要提醒:
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928





获取参与流程





京公网安备 11010202009930