煤矿用移动橡套软电缆等采购公告 发布时间: 2026-07-08 10:39:05 作者:本站编辑 浏览次数:次
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
河南神火国贸有限公司 煤矿用移动橡套软电缆等 ( SHGM-20260707-003 )采购公告
河南神火国贸有限公司关于煤矿用移动橡套软电缆等 ( SHGM-20260707-003 ),网上报价公告如下:
一、网上报价招标物资明细如下:
•第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201050010002 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66KV 1×16 | 100 | 米 | 新庄供应站库存组织(07月)新庄矿运三队_队直100. ; | ||
| 2201050030010 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×95+1×25 | 1000 | 米 | 新庄供应站库存组织(07月)新庄矿机电科1000. ; | ||
| 2201050030011 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×4+1×4 | 500 | 米 | 新庄供应站库存组织(07月)国贸公司物资营销部_新庄供应站500. ; | ||
| 2201050030015 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×2.5+1×2.5 | 3000 | 米 | 泉店供应站库存组织(07月)泉店矿开拓二队_开拓二队队直3000. ; | ||
| 2201050010015 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66KV 3×25+1×16 | 2000 | 米 | 新庄供应站库存组织(07月)新庄矿机电科2000. ; | ||
| 2201050030002 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×16+1×10 | 2000 | 米 | 泉店供应站库存组织(07月)泉店矿综采预备队_综采预备队队直2000. ; | ||
| 2201050030003 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×25+1×16 | 2000 | 米 | 泉店供应站库存组织(07月)泉店矿综采预备队_综采预备队队直2000. ; | ||
| 2201050030004 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×35+1×16 | 3000 | 米 | 泉店供应站库存组织:(07月)泉店矿综采预备队_综采预备队队直1000. ;,泉店供应站库存组织:(07月)泉店矿机电科2000. ; | ||
| 2201050030007 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×50+1×25 | 2000 | 米 | 泉店供应站库存组织(07月)泉店矿机电科2000. ; | ||
| 2201050030008 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3×70+1×25 | 4000 | 米 | 新庄供应站库存组织:(07月)新庄矿机电科2000. ;,刘河供应站库存组织:(07月)刘河矿机电科1000. ;,泉店供应站库存组织:(07月)泉店矿机电科1000. ; | ||
| 2201050100001 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ 0.3/0.5KV 2×1 | 500 | 米 | 刘河供应站库存组织(07月)刘选维修车间_机修班500. ; | ||
| 2201050100002 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ 0.3/0.5KV 2×1.5 | 2000 | 米 | 梁北供应站库存组织(07月)国贸公司物资营销部_梁北供应站2000. ; | ||
| 2201050100009 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ 0.3/0.5KV 4×1.5 | 25500 | 米 | 新庄供应站库存组织:(07月)国贸公司物资营销部_新庄供应站9000. ;,刘河供应站库存组织:(07月)国贸公司物资营销部_刘河供应站2000. ;(07月)刘选维修车间_机修班500. ;,薛湖供应站库存组织:(07月)薛湖矿机电科1000. ;,泉店供应站库存组织:(07月)国贸公司物资营销部_泉店供应站10000. ;,梁北供应站库存组织:(07月)国贸公司物资营销部_梁北供应站3000. ; | ||
| 2201050100010 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ 0.3/0.5KV 4×2.5 | 5200 | 米 | 新庄供应站库存组织:(07月)国贸公司物资营销部_新庄供应站1000. ;,刘河供应站库存组织:(07月)国贸公司物资营销部_刘河供应站2000. ;(07月)刘选维修车间_机修班500. ;,泉店供应站库存组织:(07月)泉店矿综采预备队_综采预备队队直700. ;,泉店供应站库存组织:(07月)国贸公司物资营销部_泉店供应站1000. ; | ||
| 2201050110009 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQE 0.3/0.5KV 4×2.5 | 100 | 米 | 刘河供应站库存组织(07月)刘选原煤车间_队直100. ; | ||
| 2202010010048 | 交联电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×1.5 | 300 | 米 | 泉店供应站库存组织(07月)泉店矿机电五队_机电五队队直300. ; | ||
| 2202010010085 | 交联电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×50+1×25 | 100 | 米 | 新庄供应站库存组织(07月)新选主洗车间_机电班100. ; | ||
| 2202010010088 | 交联电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×120+1×70 | 370 | 米 | 薛湖供应站库存组织(07月)薛选洗水车间_队直370. ; | ||
| 2202010010106 | 交联电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×185+2×95 | 700 | 米 | 薛湖供应站库存组织(07月)薛选洗水车间_队直700. ; | ||
| 2212020010006 | 阻燃电力电缆 | ZRVV 0.6/1KV 4×10 | 500 | 米 | 薛湖供应站库存组织(07月)薛选洗水车间_队直500. ; | ||
| 2213010010002 | 橡套电焊机用电缆 | YH 25mm2 | 200 | 米 | 刘河供应站库存组织(07月)刘选原煤车间_队直200. ; | ||
| 2213010010003 | 橡套电焊机用电缆 | YH 35mm2 | 200 | 米 | 新庄供应站库存组织(07月)新选原煤车间_机电班200. ; | ||
| 2213010010004 | 橡套电焊机用电缆 | YH 50mm2 | 200 | 米 | 新庄供应站库存组织(07月)新选主洗车间_机电班200. ; |
二、商务条款
1、付款方式:挂账后分期付款,银行承兑汇票。
2、交货期:合同签订之日起30日内到货。
3、交货地点:买受人需求单位所在地的供应站仓库。
4、评标方法:本项目采用最低价法。
5、质量保证:有国家行业相关规定,按照国家行业相关标准执行,无明确规定的质保期为到货验收合格后18个月或安装调试合格后12个月,以先到为准。
6、其它条款详见采购文件。
三、技术条款:详见技术要求
四、报名截止时间: 2026年07月14日 09时00分00秒 ;报价截止时间: 2026年07月14日 09时00分00秒
五、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928





获取参与流程




京公网安备 11010202009930