本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
询价编号:P-XJ-20-00060370
询价名称:中水吉林项目部2020年6月不锈钢螺栓询价采购
报价截止时间:2020-06-12 10:00:00
采购单位(含部门):中国水利电力物资沈阳有限公司吉林项目部(采购一部)
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4294400011010 | 单耳止动垫圈|16 GB/T854|Q235| | 50 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
2 | 4294400015265 | 纯铜垫片|Φ78*60*3(定做)|T2| | 10 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
3 | 4294400009963 | 纯铜垫片|Φ32*20*2(定做)|T2| | 10 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
4 | 4294400007577 | 纯铜垫片|Φ110*60*3(定做)|T2| | 10 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
5 | 4294400003580 | 沉头螺栓|M16*45|| | 200 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
6 | 4294400000928 | 沉头螺钉|M4*30|| | 300 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
7 | 4294400000920 | 沉头螺钉|M3*30|| | 300 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
8 | 4294400004541 | 不锈钢十字槽圆柱头螺钉|M5*20 A2-70 GB/T822|| | 500 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
9 | 4294400002641 | 不锈钢螺栓螺母|M12*60|| | 30 | 套 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
10 | 4294400008044 | 不锈钢螺栓|M20*90 A2-70 GB898|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
11 | 4294400008033 | 不锈钢螺栓|M16*70 A2-70 GB898|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
12 | 4294400007601 | 不锈钢螺栓|M16*50 A2-70 GB898|| | 40 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
13 | 4294400008034 | 不锈钢螺栓|M16*120 A2-70 GB898|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
14 | 4294400007599 | 不锈钢螺栓|M14*60 A2-70 GB898|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
15 | 4294400007598 | 不锈钢螺栓|M12*60 A2-70 GB898|| | 150 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
16 | 4294400007596 | 不锈钢螺栓|M12*50 A2-70 GB898|| | 20 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
17 | 4294400004099 | 不锈钢六角头螺栓|M12*65|316L| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
18 | 4294400001917 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M8*60 A2-70 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
19 | 4294400002630 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M8*35 A2-70 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
20 | 4294400001914 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M8*20 A2-70 GB/T5782|| | 50 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
21 | 4294400005651 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M18*50 A2-70 GB/T5782|| | 5 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
22 | 4294400001937 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M18*150 A2-70 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
23 | 4294400000051 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M16*70 A2-70 GB/T5782|| | 400 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
24 | 4294400001927 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M16*50 A2-70 GB/T5782|| | 300 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
25 | 4294400003431 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M12*60 A2-70 GB/T5782|| | 200 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
26 | 4294400000044 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M12*50 A2-70 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
27 | 4294400001322 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M12*100 A2-70 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
28 | 4294400000038 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M10*90 A2-70 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
29 | 4294400003306 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M10*40 A2-70 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
30 | 4294400000084 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M10*20 A2-70 GB/T5782|| | 50 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
31 | 4294400005181 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M10*120 GB/T5782|12Cr13| | 10 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
32 | 4294400000604 | 不锈钢六角螺母|M8|| | 200 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
33 | 4294400000601 | 不锈钢六角螺母|M20|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
34 | 4294400000600 | 不锈钢六角螺母|M16|| | 400 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
35 | 4294400005736 | 不锈钢六角螺母|M16 A2-70 GB/T6170|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
36 | 4294400000599 | 不锈钢六角螺母|M14|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
37 | 4294400001051 | 不锈钢六角螺母|M12|| | 500.43 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
38 | 4294400001105 | 不锈钢六角螺母|M10|| | 200 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
39 | 4294400008617 | 不锈钢开槽圆柱头螺钉|M8*20 A2-70 GB/T65|| | 20 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
40 | 4294400000030 | 不锈钢等长双头螺柱(B级)|M16*90 A2-70 GB901|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
41 | 4294400000469 | 标准型弹簧垫圈|8 GB93|65Mn| | 70 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
42 | 4294400000473 | 标准型弹簧垫圈|16 GB93|65Mn| | 200 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
43 | 4294400006810 | 标准型弹簧垫圈|16 GB/T93|| | 200 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
44 | 4294400005135 | 标准型弹簧垫圈|14 GB/T93|| | 500 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
45 | 4294400005209 | 标准型弹簧垫圈|10 GB/T93|| | 100 | 个 | 2020-06-30 | 各项目单位物资库 |   |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:其他
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928