公开询比价编号:POWERCHINA-0106003-240002
一、询比价条件受水电六局葠窝水库除险加固建安工程项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局有限公司北方公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开询比价的方式采购零星材料一批,本次采购使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况1、项目概况:中国水利水电第六工程局有限公司葠窝水库除险加固建安工程项目部采购零星材料一批,采购单位将根据项目实际情况与中标供应商签订采购合同。
三、报价人资格要求1、报价人必须满足的条件:
1.1报价人为生产企业的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,具有有效期内的ISO9001质量管理、环境和职业健康管理体系认证证书。
1.2报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,且其代理的生产企业须满足1.1条生产企业资格条件的要求,应具有专业人员和组织货源的能力和经验。
2、报价人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
3、本次采购不接受联合体报价。生产企业及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
4、报价人需在平台注册,并申请成为中国水利水电第六工程局有限公司合格供应商。
5、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、需求一览表交货时间:供货周期为2024年1月20日,且按招标人要求的时间一次性组织进场,具体零星材料进场时间及数量由招标人按施工现场的实际进度情况,通知中标人后10日内将零星材料分批运送到招标人施工现场。
交货地点:辽宁省辽阳市弓长岭区水电六局施工现场(具体卸货地址由甲方通知)。
名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
脚手架套帽 | 48 | 个 | 6000 |
|
抗磨液压油 | LHN68,16kg | 桶 | 1 |
|
液压油 | 卓越20,16kg | 桶 | 1 |
|
耐磨手套 |
| 付 | 10 |
|
螺栓 | M16*50 | 套 | 900 |
|
筛网多孔 | 10.30.60. | 个 | 3 |
|
PVC给水管 | de32 | 米 | 384 |
|
PVC给水球阀 | de32 | 个 | 15 |
|
PVC给水直通 | de32 | 个 | 50 |
|
PVC给水球 | de32 | 个 | 40 |
|
喷头下侧 | dn200 | 个 | 40 |
|
PVC给水弯头 | pe50*90° | 个 | 7 |
|
PVC给水弯头 | pe50*45° | 个 | 4 |
|
PVC给水三通 | pe50/50/50 | 个 | 1 |
|
PVC给水弯头 | pe32*90° | 个 | 20 |
|
PVC给水弯头 | pe32*45° | 个 | 20 |
|
PVC给水管 | pe50 | 米 | 50 |
|
给水胶 | 410克 | 支 | 5 |
|
给水管帽 | pe32 | 个 | 20 |
|
生料带 |
| 个 | 5 |
|
毛刷 | 2寸 | 个 | 5 |
|
6棱电锰头 | 25*350mm | 根 | 30 |
|
钢丝绳 | Φ14*4m | 根 | 4 |
|
灭火箱 |
| 个 | 80 |
|
红色自喷漆 | 12瓶/箱 | 箱 | 2 |
|
pe三通 | 32/25/25 | 个 | 6 |
|
锂基脂 | 00#,15kg | 桶 | 7 |
|
黄黑反光贴 |
| 卷 | 200 |
|
防坠器 | 300kg,20米 | 个 | 15 |
|
胶皮管 | 42 | 米 | 200 |
|
白色尼龙管 | 1.2寸 | 米 | 100 |
|
铜电缆线 | 3*4+2 | 米 | 100 |
|
清水泵 | 380V30米1寸 | 台 | 2 |
|
钢管 | 40*1.5㎜ | 米 | 5000 |
|
弯头 | Φ40 | 个 | 200 |
|
公放话筒 |
| 套 | 1 |
|
合页 | 6.5×32×1.4 | 副 | 100 |
|
钢板 | 1cm厚 | 平 | 2 |
|
线手套 |
| 副 | 100 |
|
卷尺 | 5m | 把 | 2 |
|
螺丝刀两用 | 两用 | 把 | 2 |
|
钢筋保护帽 | 28 | 个 | 3000 |
|
电动机开关 | ME22 | 个 | 4 |
|
钢筋套筒扭力扳手 |
| 把 | 1 |
|
壁挂式电话机 |
| 台 | 2 |
|
电话信号线 |
| 米 | 500 |
|
电话交换机 |
| 台 | 1 |
|
急救包 |
| 个 | 2 |
|
粉尘噪声检测仪 |
| 台 | 1 |
|
铁板 | 1m×2m×1.5mm | 张 | 50 |
|
铁板 | 1m×2.5m×3mm | 张 | 20 |
|
水泵 | QP3-50-1.5KW | 台 | 10 |
|
手板葫芦 | 1.5吨 | 台 | 10 |
|
法兰盘 | 320×200 | 个 | 20 |
|
配套螺栓 |
| 套 | 100 |
|
猫爪 | 20# | 个 | 50 |
|
水管PE | 1寸 | 米 | 400 |
|
水管pe | Φ40 | 米 | 200 |
|
流量计 |
| 个 | 5 |
|
阀门 | Φ40 | 个 | 5 |
|
PE排水管 | Φ100 | 米 | 120 |
|
土工布 | 1.5KN | 米 | 50 |
|
排水管 | Φ50 | 米 | 150 |
|
排水管直通 | Φ50 | 个 | 38 |
|
排水管三通 | Φ50 | 个 | 5 |
|
排水盲沟 | 50MF1030 | 米 | 8 |
|
螺纹通止规 | 75M16 | 套 | 8 |
|
安全网 | 1.8*6m | 张 | 2000 |
|
大眼网 | 1.8*6m | 张 | 2000 |
|
灭火器 | 4kg | 个 | 120 |
|
变压器 | JBK-500 | 台 | 1 |
|
潜水泵 | 3KW60米扬程1.5寸 | 台 | 2 |
|
大扫帚 |
| 把 | 6 |
|
镰刀 |
| 把 | 15 |
|
sbs防水卷材 | 长10*宽1m | 捆 | 70 |
|
塑料薄膜 |
| 捆 | 3 |
|
固滨笼 | 8#热度 | ㎡ | 100 |
|
锚固剂 | 巩义速凝性 | 吨 | 10 |
|
线手套 |
| 付 | 40 |
|
反光贴 | 黄、黑 | 卷 | 10 |
|
砼实验磨具铸铁 | 150*150*150 | 个 | 30 |
|
砼实验磨具铸铁 | 150*150*175(185) | 个 | 18 |
|
砼实验磨具铸铁 | 100*100*400 | 个 | 9 |
|
优质强光手电 |
| 把 | 3 |
|
军大衣 |
| 个 | 2 |
|
防护帽 | 四八 | 个 | 500 |
|
麻花钻头 | 14mm | 根 | 10 |
|
麻花钻头 | 18mm | 根 | 10 |
|
铁皮 | 1.5mm厚 | 张 | 10 |
|
气动蝶阀 | DN100 | 台 | 1 |
|
气动蝶阀 | DN50 | 台 | 2 |
|
电动机三角带 | SPB2280 | 条 | 8 |
|
波纹管 | de28.5 | m | 1000 |
|
移动防护栏 | 2m*1.5m | 个 | 100 |
|
砼实验磨具 | 150*150*150 | 个 | 30 |
|
钢管 | DN25*3mm*300mm | 根 | 200 |
|
钢丝绳 | φ20mm*3m | 根 | 2 |
|
钢丝绳 | φ20mm*3.8m | 根 | 2 |
|
钢丝绳 | φ18mm | 米 | 30 |
|
吊装带 | 卡头配套 | 个 | 12 |
|
脚手架铁鞋 | 3*150 | 个 | 200 |
|
架管保护帽 | 48 | 个 | 1500 |
|
钢丝绳 | φ12 | m | 1000 |
|
卡头配套 |
| 个 | 500 |
|
吊环螺母 |
| 个 | 100 |
|
大眼网 | 4*6m | 张 | 72 |
|
乳胶防护手套 |
| 包 | 4 |
|
泥抹子 | 中型 | 把 | 4 |
|
水鞋 | 42码 | 双 | 2 |
|
水管 | de25 | m | 10 |
|
气动执行器 |
| 台 | 2 |
|
变径螺栓 | 20变12 | 个 | 12 |
|
大针管 | 500ml | 个 | 2 |
|
防水空调 |
| 台 | 1 |
|
电力挂钩 |
| 个 | 50 |
|
劳保手套 |
| 副 | 40 |
|
工字钢 | 120*5.5mm*6m | 根 | 5 |
|
槽钢 | 160*600*6m | 根 | 52 |
|
铁板 | 1.2*0.2*5mm | 块 | 400 |
|
钢管 | DN100*5mm | m | 20 |
|
pvc管 | de100 | m | 20 |
|
电动葫芦 | 2T*18 | 台 | 2 |
|
电动葫芦 | 1T*18 | 台 | 2 |
|
铜电缆 | 3*6+2 | 米 | 900 |
|
镀锌铁线 | 10#、12# | 捆 | 4 |
|
编织袋 | 400*700 | 个 | 12000 |
|
高强螺栓 | M16*60mm | 套 | 160 |
|
标准塌落度筒 |
| 套 | 2 |
|
混凝土含气量测定仪 | 直读式 | 台 | 1 |
|
喷油泵 |
| 台 | 1 |
|
彩钢瓦 | 2.55*0.9m | 张 | 18 |
|
彩钢瓦 | 6*0.9m | 张 | 5 |
|
彩钢瓦 | 3.5*0.9 | 张 | 16 |
|
彩钢瓦 | 2*0.9 | 张 | 5 |
|
铁板 | 1*2m*1mm | 张 | 30 |
|
铁板 | 1*2m*10mm | 张 | 3 |
|
槽钢 | 国标12# | 根 | 20 |
|
槽钢 | 国标8# | 根 | 180 |
|
钢板 | 1.2m*0.2m*3mm | 块 | 200 |
|
工字钢 | 200mm*6mm*9m | 根 | 4 |
|
线盘子 | 40米 | 个 | 2 |
|
电焊手套 |
| 副 | 20 |
|
照明灯 | 50瓦 | 个 | 1 |
|
胶圈 | 110 | 个 | 8 |
|
电磁阀 | 4u210-08(220v) | 个 | 6 |
|
管道泵 | 380v-22kw-dn65 | 台 | 1 |
|
螺丝 | M6*50 | 套 | 100 |
|
螺丝 | M8*50 | 套 | 100 |
|
螺丝 | M10*50 | 套 | 100 |
|
螺丝 | M12*50 | 套 | 100 |
|
内六角扳手 | 6# | 个 | 2 |
|
内六角扳手 | 8# | 个 | 2 |
|
内六角扳手 | 10# | 个 | 2 |
|
皮带托辊 | 115cm | 个 | 5 |
|
皮带托辊 | 95cm | 个 | 5 |
|
皮带托辊 | 38cm | 个 | 10 |
|
皮带托辊 | 31cm | 个 | 10 |
|
气缸快排阀 |
| 个 | 10 |
|
清水模板 | 1.22*2.44m | 张 | 250 |
|
开关 | 250A开关 | 个 | 1 |
|
大喇叭 |
| 个 | 1 |
|
被动防护网 |
| ㎡ | 40.7 |
|
工字钢 | 国标160 | m | 36 |
|
花纹钢板 | 0.2*1.2m | 块 | 130 |
|
钢丝绳 | φ16*2m | 条 | 8 |
|
集装箱 | 3*6m | 个 | 3 |
|
集装箱 | 2.5*4m | 个 | 2 |
|
u型加热管 | 4kw | 个 | 3 |
|
安全绳 | 18 | m | 1500 |
|
配电箱 | 一级 | 个 | 3 |
|
架子管套帽 |
| 个 | 1000 |
|
时控开关 | 16段 | 个 | 4 |
|
接线端子 | 铜铝接线185㎡ | 个 | 50 |
|
同开接线端子 | 600A | 个 | 50 |
|
脚扣子 |
| 对 | 1 |
|
安全带 | 电工专用 | 条 | 1 |
|
LED方型灯 | 2kw | 个 | 9 |
|
铜电缆线 | 3*2.5 | 米 | 600 |
|
pvc热熔管 | de32 | 米 | 100 |
|
pvc接头 | de32 | 个 | 20 |
|
球阀 | DN25 | 个 | 2 |
|
pvc三通 | de32/20 | 个 | 10 |
|
带三脚架摇臂喷头 | de15*180° | 套 | 10 |
|
热熔器 |
| 套 | 1 |
|
清水泵 | 45m-1.5-4kw | 台 | 2 |
|
油性脱模剂 |
| 桶 | 2 |
|
通丝螺栓 | M16*50 | 套 | 100 |
|
空调配件 |
| 套 | 1 |
|
白钢管 | DN100 | 米 | 24 |
|
白钢弯头 | DN100*90° | 个 | 4 |
|
泵管胶圈 | 125A | 个 | 200 |
|
泵管卡 | 125A | 个 | 30 |
|
泵管胶圈 | 180A | 个 | 4 |
|
泵管卡 | 180A | 个 | 2 |
|
泵管胶圈 | 175A | 个 | 4 |
|
泵管卡 | 175A | 个 | 2 |
|
泵管胶圈 | 150A | 个 | 4 |
|
泵管卡 | 150A | 个 | 2 |
|
变径 | 180A/175A | 根 | 1 |
|
潜水泵 | QS80-50-3kw | 台 | 1 |
|
配套水管 | φ50 | 米 | 100 |
|
门机螺栓垫 | *27mm | 个 | 144 |
|
救生衣 |
| 件 | 200 |
|
公牛插排 | 带线,多孔 | 个 | 4 |
|
哨子 |
| 个 | 20 |
|
透明胶带 |
| 卷 | 2 |
|
警戒带 |
| 盒 | 10 |
|
φ25波纹管 |
| m | 1000 |
|
五点式安全带 |
| 条 | 100 |
|
无齿锯 | 350,220v | 台 | 1 |
|
锯片配套 | 355 | 箱 | 1 |
|
钉子 | 3寸 | 斤 | 200 |
|
22锤头 | 300mm长 | 个 | 100 |
|
22锤头 | 500mm长 | 个 | 50 |
|
插头 |
| 个 | 10 |
|
插排多孔 | 多孔不含线 | 个 | 20 |
|
角磨机 | 配套线50m线 | 个 | 4 |
|
铁链 | 8# | m | 50 |
|
橡塑保温棉 | φ32*10mm | m | 3200 |
|
安全扣 |
| 个 | 50 |
|
钢制垫板 | 10*10cm | 个 | 720 |
|
螺栓 | m22*10 | 套 | 720 |
|
菱形钢板王 | 40*20 | ㎡ | 210 |
|
电缆挂钩 | 100 | 个 | 400 |
|
油漆 | 15kg,ROS橘红 | 桶 | 6 |
|
护目镜 |
| 个 | 10 |
|
断线钳 | 200mm | 把 | 5 |
|
波纹管 | φ65 | m | 500 |
|
清水泵 | 380v-1寸-H35m | 台 | 2 |
|
球形灯 | LED50W | 个 | 20 |
|
塑料薄膜 |
| 捆 | 6 |
|
鱼线 |
| m | 300 |
|
宽胶带 | 60mm | 卷 | 50 |
|
刷子 | 3寸 | 把 | 10 |
|
麻袋 |
| 条 | 30 |
|
轨道鱼尾螺栓 |
| 套 | 80 |
|
扳手 |
| 个 | 1 |
|
重力套筒加长杆 |
| 套 | 1 |
|
门鼻子 | 含锁头 | 套 | 1 |
|
钢尺 | 50米 | 把 | 1 |
|
回火线 | 10# | 捆 | 5 |
|
钢筋探测仪 |
| 个 | 1 |
|
螺栓 | m18*700mm | 套 | 2000 |
|
无纺布 | 1.5m*60m | 捆 | 5 |
|
篷布 | 10m*14m | 张 | 6 |
|
方钢 | 40*80*4mm | 根 | 110 |
|
安全帽 | 刻字 | 个 | 200 |
|
U型口 |
| 个 | 500 |
|
三级配电箱 |
| 个 | 12 |
|
铁链条 | 8# | 米 | 220 |
|
电焊机 |
| 台 | 3 |
|
焊条 | 3.2,20kg | 箱 | 20 |
|
焊把线35# | 35# | 捆 | 1 |
|
铜电线 | 3×6+1 | 米 | 100 |
|
无齿锯片 | 400 | 箱 | 2 |
|
吊罐 | 1.5立方 | 个 | 2 |
|
脱模剂 |
| 桶 | 5 |
|
水桶 | 0.5立方米 | 个 | 1 |
|
水管 |
| 米 | 25 |
|
无齿锯 | 400 | 台 | 1 |
|
直接扣 |
| 个 | 500 |
|
手钻 |
| 个 | 1 |
|
磁力电钻 |
| 个 | 1 |
|
电锤头 | 350 | 根 | 8 |
|
电锤头 | 200 | 根 | 10 |
|
磁钻头 | 18# | 根 | 6 |
|
螺栓 | 0.6m | 套 | 140 |
|
铝电缆 | 3×95+2 | 米 | 400 |
|
高强丝杠 | M12*1m | 根 | 7 |
|
橡胶风管 | 2寸8公斤 | 米 | 20 |
|
加厚白塑料管 | 2寸 | 米 | 100 |
|
平口 |
| 个 | 660 |
|
铝电缆 | 50平 | 米 | 200 |
|
铜铝鼻子 | 50 | 个 | 20 |
|
铜铝鼻子 | 25 | 个 | 20 |
|
角磨片 |
| 盒 | 10 |
|
线轴 | 50米(大) | 个 | 1 |
|
线轴 | 50米(小) | 个 | 1 |
|
回火线 | 8# | 捆 | 50 |
|
摇表 |
| 台 | 1 |
|
扎丝 | 350 | 捆 | 15 |
|
钻头 | 18# | 个 | 4 |
|
膨胀螺丝 | 8#带勾 | 个 | 340 |
|
机油 | 17kg | 桶 | 2 |
|
电焊帽 |
| 个 | 2 |
|
黑白镜片 |
| 盒 | 2 |
|
铝电缆 | 3×16+2 | 米 | 800 |
|
线鼻子 | 16 | 个 | 20 |
|
线鼻子 | 10 | 个 | 20 |
|
煤油 |
| 桶 | 5 |
|
白板磁扣笔擦 |
| 套 | 1 |
|
塑料凳子 |
| 个 | 10 |
|
国标闭孔泡沫板 |
| 立 | 12 |
|
铝电缆 | 4×95+1 | 米 | 50 |
|
铜铝鼻子 | 95 | 个 | 100 |
|
铝电缆 | 3×150+1 | 米 | 20 |
|
铜鼻子 | 150 | 个 | 6 |
|
铜鼻子 | 70 | 个 | 2 |
|
焊把 |
| 个 | 2 |
|
焊帽 |
| 个 | 2 |
|
焊条 | 506 | 箱 | 1 |
|
对讲机 |
| 台 | 10 |
|
吊罐 | 3立方米 | 个 | 1 |
|
雨衣两件套 | 两件套 | 套 | 20 |
|
螺杆 | 16# | 米 | 1000 |
|
螺母 | M16 | 个 | 2000 |
|
铁板 | 1.5m*6m*4mm | 张 | 4 |
|
爬锥 | 16 | 个 | 600 |
|
篷布 | 6m×15m | 块 | 3 |
|
1寸球阀 | 1寸 | 个 | 12 |
|
沥青麻绳 |
| 米 | 200 |
|
保温被 | 2m*5m*3cm | 平方米 | 5000 |
|
粗绑线 | 5kg | 捆 | 2 |
|
振捣电机 | 4kw | 台 | 2 |
|
铜焊条 |
| 根 | 30 |
|
铜球阀 |
| 个 | 2 |
|
土工膜400克 | 400克,2米*100米/卷 | 卷 | 10 |
|
水泵 | QW-20-10-1.5 | 台 | 2 |
|
水泵 | WQ150-20-15 | 台 | 4 |
|
铜电缆 | 3×10+1 | 米 | 300 |
|
接扣 | 6寸 | 付 | 3 |
|
线鼻子 | 95 | 个 | 20 |
|
线鼻子 | 50 | 个 | 10 |
|
电缆终端 | 3×95+2 | 套 | 1 |
|
土工胶 |
| 桶 | 2 |
|
套丝套帽 | 20 | 个 | 2500 |
|
套丝套帽 | 25 | 个 | 2500 |
|
套丝套帽 | 28 | 个 | 2500 |
|
米标尺 |
| 个 | 3 |
|
万用表890 | 890 | 个 | 1 |
|
球阀 | 1.5寸 | 个 | 10 |
|
逆止阀1寸 | 1寸 | 个 | 5 |
|
铜电缆 | 2×1.5 | 米 | 200 |
|
屏蔽线4×0.75 | 4×0.75 | 米 | 200 |
|
铜电缆 | 2×4 | 米 | 1200 |
|
螺丝 | M8 | 套 | 50 |
|
螺丝 | M12 | 套 | 50 |
|
吊罐 | 5立方米 | 个 | 2 |
|
方钢 | 4*4*1.5mm | 根 | 14 |
|
无烟煤 | 6500卡 | 吨 | 3 |
|
空调 | 1.5匹 | 台 | 1 |
|
膨胀螺栓 | 18×150 | 个 | 400 |
|
注油器 |
| 个 | 1 |
|
镀锌螺栓 | 12×50 | 套 | 500 |
|
铝电缆 | 3×75+1 | 米 | 200 |
|
钢筋直螺纹通止规 | M28 | 个 | 1 |
|
钢筋直螺纹通止规 | M20 | 个 | 1 |
|
膨胀螺栓 | 18×150 | 个 | 400 |
|
铜电缆 | 3×1.5 | 米 | 200 |
|
线槽30 | 30 | 米 | 200 |
|
胶管 | 3寸 | 米 | 20 |
|
螺丝杆 | 12 | 米 | 500 |
|
山型卡 | 12孔 | 个 | 800 |
|
铝电缆 | 4×16+1 | 米 | 1700 |
|
铜铝鼻子 | 16 | 个 | 20 |
|
铁板 | 2.5×1.25×1.2 | 张 | 15 |
|
塑料布 |
| 捆 | 2 |
|
正丝20套筒 | 正丝20 | 个 | 2000 |
|
螺丝刀 |
| 套 | 1 |
|
振捣电机 | 2.2KW | 台 | 2 |
|
热风枪 | 1800W | 个 | 1 |
|
橡胶水管 | 1.2寸 | 盘 | 2 |
|
铁丝 | 14# | 盘 | 2 |
|
电工胶带 |
| 卷 | 500 |
|
漏保 | NM1-4P250A | 个 | 4 |
|
浮球开关 | 5米 | 个 | 5 |
|
铝电缆 | 3×70+2 | 米 | 200 |
|
U型加热管 | 9KW | 个 | 9 |
|
铜电缆 | 3×10+2 | 米 | 100 |
|
铜电缆 | 2×2.5 | 米 | 600 |
|
脚踏式黄油枪 |
| 台 | 1 |
|
平板振动器 | 2F150 | 台 | 4 |
|
工具箱 |
| 套 | 1 |
|
角磨机 | 锂电池 | 个 | 1 |
|
线盘子 | 40米 | 套 | 1 |
|
除雪锹 |
| 把 | 4 |
|
电镐头 |
| 把 | 2 |
|
电扳子 |
| 把 | 1 |
|
裁纸刀 |
| 把 | 2 |
|
撬棍 |
| 个 | 1 |
|
风管 | 1寸、16MPa | 米 | 1800 |
|
多股塑铝线 | 10平 | 米 | 2400 |
|
伴热带 |
| 米 | 1800 |
|
温控箱 | 10路 | 套 | 1 |
|
温控箱 | 5路 | 套 | 1 |
|
铜电缆 | 3×50+2 | 米 | 100 |
|
铜开口鼻子 | 250A | 个 | 100 |
|
铜开口鼻子 | 150A | 个 | 30 |
|
铜电缆 | 3×150+2 | 米 | 60 |
|
铜开口鼻子 | 400A | 个 | 100 |
|
焦炭 |
| 吨 | 6 |
|
合计 |
|
|
说明:本次招标数量及规格型号仅为估算(采购的具体数量及规格型号以双方最终确定数量及规格型号为准),结算量是以实际供货并经验收合格的数量为准。如货物数量和运抵现场数量超过工程实际需要的数量,甲方拒绝接收多交部分的,甲方应当及时通知乙方,由乙方取回,并以实际数量结算。如实际供货数量少于合同暂估数量或实际供货数量为零的,乙方不得以此为由向甲方索赔。
五、报价方式一次性报价方式
六、询比价文件的获取1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2024年1月11日10:00前在中国电建集中采购电子平台注册、在线报名
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928