本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
询价编号:P-XJ-20-00036683
询价名称:宁德发电公司螺栓、垫片等一批20200403004公开询价采购
报价截止时间:2020-04-21 11:20:00
采购单位(含部门):福建大唐国际宁德发电有限责任公司(物资供应部)
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4294400002436 | 自攻螺钉|M5*25|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
2 | 4294400000961 | 自攻螺钉|M4*20|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
3 | 4294400002311 | 圆头螺栓|M6*40|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
4 | 4294400014255 | 十字槽镀锌半圆头螺栓|M5*30 4.8级 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
5 | 4294400014251 | 十字槽镀锌半圆头螺栓|M4*30 4.8级 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
6 | 4294400014939 | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)|M16*65 8.8级 GB/T5783|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
7 | 4294400000063 | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)|M16*50 GB/T5783|12Cr13| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
8 | 4294400005578 | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)|M14*60 4.8级 GB/T5783|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
9 | 4294400003231 | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)|M12*50 GB/T5783|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
10 | 4294400003227 | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)|M10*50 GB/T5783|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
11 | 4127800019700 | 螺杆驱动式喉箍|D20 JB/T8870|ASTM_304| | 50 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
12 | 4294400000143 | 六角头螺栓(A/B级)|M8*50 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
13 | 4294400000142 | 六角头螺栓(A/B级)|M8*45 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
14 | 4294400000137 | 六角头螺栓(A/B级)|M8*20 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
15 | 4294400000130 | 六角头螺栓(A/B级)|M6*40 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
16 | 4294400000125 | 六角头螺栓(A/B级)|M6*20 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
17 | 4294400000123 | 六角头螺栓(A/B级)|M6*10 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
18 | 4294400000744 | 六角头螺栓(A/B级)|M24*75 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
19 | 4294400000730 | 六角头螺栓(A/B级)|M20*80 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
20 | 4294400000723 | 六角头螺栓(A/B级)|M20*100 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
21 | 4294400000708 | 六角头螺栓(A/B级)|M14*70 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
22 | 4294400000703 | 六角头螺栓(A/B级)|M12*60 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
23 | 4294400000150 | 六角头螺栓(A/B级)|M10*40 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
24 | 4294400002869 | 六角螺母|M8 8.8级|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
25 | 4294400001635 | 六角螺母|M24 GB6170C|| | 100 | 件 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
26 | 4294400001200 | 六角螺母|M24 GB55|| | 100 | 件 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
27 | 4294400000610 | 六角螺母|M20 8.8级|45| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
28 | 4294400002850 | 六角螺母|M16 8.8级|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
29 | 4294400002848 | 六角螺母|M12 8.8级|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
30 | 3511100000146 | 高亮度醇酸调合漆|银粉 HG/T2455|| | 100 | 千克 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
31 | 4294400011835 | 封闭型沉头抽芯铆钉|3.2*7 10级 GB/T12616|| | 1000 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
32 | 4126300000088 | 低碳钢丝|SZ-F-Φ0.711 YB/T5294|| | 10 | 千克 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
33 | 3511100000001 | 醇酸调合漆|兰 HG/T2455|| | 100 | 千克 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
34 | 3511100000005 | 醇酸调合漆|灰 HG/T2455|| | 100 | 千克 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
35 | 3511100000003 | 醇酸调合漆|黄 HG/T2455|| | 60 | 千克 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
36 | 3511100000009 | 醇酸调合漆|黑 HG/T2455|| | 40 | 千克 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
37 | 4294400004269 | 抽芯铆钉|4*6|| | 10 | 盒 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
38 | 4294400000996 | 不锈钢平垫圈|8 GB/T97.1|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
39 | 4294400001951 | 不锈钢平垫圈|6 GB/T97.1|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
40 | 4294400001954 | 不锈钢平垫圈|24 GB/T97.1|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
41 | 4294400001953 | 不锈钢平垫圈|22 GB/T97.1|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
42 | 4294400007312 | 不锈钢平垫圈|20 GB/T97.1|06Cr19Ni10| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
43 | 4294400001952 | 不锈钢平垫圈|18 GB/T97.1|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
44 | 4294400000992 | 不锈钢平垫圈|14 GB/T97.1|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
45 | 4294400001315 | 不锈钢平垫圈|12 GB/T97.1|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
46 | 4294400000991 | 不锈钢平垫圈|10 GB/T97.1|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
47 | 4294400000084 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M10*20 A2-70 GB/T5782|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
48 | 4294400005134 | 标准型弹簧垫圈|8 GB/T93|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
49 | 4294400007075 | 标准型弹簧垫圈|6 GB/T93|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
50 | 4294400000477 | 标准型弹簧垫圈|24 GB93|65Mn| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
51 | 4294400000475 | 标准型弹簧垫圈|20 GB93|65Mn| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
52 | 4294400000474 | 标准型弹簧垫圈|18 GB93|65Mn| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
53 | 4294400006810 | 标准型弹簧垫圈|16 GB/T93|| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
54 | 4294400010948 | 标准型弹簧垫圈|12 GB/T93|Q235B| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
55 | 4294400010953 | 标准型弹簧垫圈|10 GB/T93|Q235B| | 100 | 个 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
56 | 3699900002024 | 安全伸缩围栏|2000*1200(定做)|聚氯乙烯(PVC)| | 10 | 付 | 2020-04-30 | 福建省宁德市福安市湾坞镇大唐宁德火电厂 |   |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:货到验收后付款
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928