立即报名
询价基础信息
编号:CYN-XJ-2023-0168
询价单位: 邢台金隅咏宁水泥有限公司
报价截止时间:2023-04-17 10:00:00
询价类别:辅助材料
是否需入围审核:否
期望收货日期: -
收货地址:河北省邢台市沙河市白塔镇章村村东
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
询价基础信息
编号:CYN-XJ-2023-0168
询价单位: 邢台金隅咏宁水泥有限公司
报价截止时间:2023-04-17 10:00:00
询价类别:辅助材料
是否需入围审核:否
期望收货日期: -
收货地址:河北省邢台市沙河市白塔镇章村村东
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古井贡酒V6 | 餐饮用品 | 42° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
衡水老白干十八酒坊蓝钻V6 | 餐饮用品 | 40° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
衡水老白干十八酒坊(8年) | 餐饮用品 | 39° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
衡水老白干十八酒坊(10年) | 餐饮用品 | 38.8° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
衡水老白干十八酒坊(15年) | 餐饮用品 | 39° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
衡水老白干中华A | 餐饮用品 | 42° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
衡水老白干珍品国标 | 餐饮用品 | 40° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
百年泸州老窖窖龄60年 | 餐饮用品 | 52° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
衡水老白干金国标 | 餐饮用品 | 39° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
衡水老白干五星 | 餐饮用品 | 39° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
沙河梦青花 | 餐饮用品 | 42° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
洋河海之蓝 | 餐饮用品 | 42° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
洋河天之蓝 | 餐饮用品 | 42° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
板城合顺1956 | 餐饮用品 | 39° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
山庄皇家窖藏12年 | 餐饮用品 | 38° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
隆泉龙凤呈祥 | 餐饮用品 | 42° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
隆泉品鉴酒 | 餐饮用品 | 42° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
隆泉内供 | 餐饮用品 | 38° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
隆泉金樽 | 餐饮用品 | 39° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
隆泉金樽 | 餐饮用品 | 52° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
隆泉龙樽 | 餐饮用品 | 39° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
隆泉龙樽 | 餐饮用品 | 52° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
李府家酒 | 餐饮用品 | 1.5升/坛,52° | 1 | 坛 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
李府家酒 | 餐饮用品 | 2.5升/坛,42° | 1 | 坛 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
杏花村 | 餐饮用品 | 950ml/瓶,60° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
口子窖御尊 | 餐饮用品 | 41° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
口子窖十年 | 餐饮用品 | 46° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
老白汾酒10年 | 餐饮用品 | 53° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
老白汾酒15年 | 餐饮用品 | 53° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
汾酒黑坛20 | 餐饮用品 | 42° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
汾酒青花瓷20年 | 餐饮用品 | 42° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
汾酒青花瓷20年 | 餐饮用品 | 53° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
长城干红窖藏A七赤霞珠 | 餐饮用品 | 13° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
长城天赋葡园T7 | 餐饮用品 | 13° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
长城中粮解百纳5年 | 餐饮用品 | 13° | 1 | 瓶 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
露露杏仁露 | 餐饮用品 | 24瓶 | 1 | 箱 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
百事可乐 | 餐饮用品 | 2L*6瓶 | 1 | 箱 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
青岛啤酒 | 餐饮用品 | 500ml*12瓶 | 1 | 箱 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
燕京啤酒U8 | 餐饮用品 | 500ml*12瓶 | 1 | 箱 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
怡宝矿泉水 | 餐饮用品 | 350ml*24瓶 | 1 | 箱 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
汇源100%果汁 | 餐饮用品 | 1L*12盒 | 1 | 箱 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
名仁苏打水 | 餐饮用品 | 375ml*24瓶 | 1 | 箱 | 电汇 | CYN1 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 无 | 无 | 1% (普票) |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928