一、项目介绍
包一新厂(600MW)3月化学试剂等材料(一票制)202303二、报价须知
每项物料请按照不含税单价报价,由系统计算含税价格。要求产品质量良好,玻璃器皿透明无色,标液为武汉大学,萃取液为吉林百正。按照“设备名称规格型号”一栏的物资描述和型号规格报价,保证送货及时,供应商负责免费卸货到指定地点。三、基本信息
采购方案名称 | 包一新厂(600MW)3月化学试剂等材料(一票制)202303 | 采购单位 | 北方电力包头第一热电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-03-13 15:00:00 | 报价截止时间 | 2023-03-16 15:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2023-03-13 15:00:00 至 2023-03-15 15:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101499947 | 标准液\磷酸根标液\1MG/ML\25ML | 010301 | 化学试剂 | 磷酸根标准液GBW(E)080189ML | 3.000 | BOT | 瓶 | 1081200090/磷酸根标准液GBW(E)080189ML/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
2 | 2 | 101475697 | 标准液\钠标液\GB(E)080324\500ML | 010301 | 化学试剂 | 水中钠标准液GB(E)080324 | 10.000 | BOT | 瓶 | 1081200160/水中钠标准液GB(E)080324/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
3 | 3 | 101017274 | 标准液\铁标液\0.01MG/ML\60ML | 010301 | 化学试剂 | 水中铁标准液GBW(E)080188 | 2.000 | BOT | 瓶 | 1081200162/水中铁标准液GBW(E)080188/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
4 | 4 | 100250293 | 标准液\水中铜\0.1MG/ML\500ML\武汉大学-待删除 | 010301 | 化学试剂 | 水中铜标准液GBW(E)08019025ml | 2.000 | BOT | 瓶 | 1081200163/水中铜标准液GBW(E)08019025ml/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
5 | 5 | 102435369 | 标准液\硝酸根标液\1000UG/ML\500ML | 010301 | 化学试剂 | 水中硝酸根标准液1MG/ML硝酸根离子 | 2.000 | BOT | 瓶 | 1081200165/水中硝酸根标准液1MG/ML硝酸根离子/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
6 | 6 | 100664082 | 化学试剂\乙醇\AR\500ML | 010301 | 化学试剂 | 无水乙醇AR500ml | 20.000 | BOT | 瓶 | 1081200180/无水乙醇AR500ml/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
7 | 7 | 100664082 | 化学试剂\乙醇\AR\500ML | 010301 | 化学试剂 | 无水乙醇AR500ml | 10.000 | BOT | 瓶 | 1081200180/无水乙醇AR500ml/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
8 | 8 | 100100027 | 其他分析试剂\乙酸\AR\500ML | 010301 | 化学试剂 | 乙酸AR500ml | 2.000 | BOT | 瓶 | 1081200202/乙酸AR500ml/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
9 | 9 | 100646134 | 化学试剂\硝酸\AR\500ML | 010301 | 化学试剂 | 硝酸AR500ml | 3.000 | BOT | 瓶 | 1081200335/硝酸AR500ml/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
10 | 10 | 101473136 | 试纸\定性滤纸\1~14 | 010301 | 化学试剂 | 定性滤纸60×60 | 1000.000 | PC | 件 | 1081200345/定性滤纸60×60/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
11 | 11 | 100100029 | 其他分析试剂\三乙醇胺\AR\500G | 010301 | 化学试剂 | 三乙醇胺AR500g | 5.000 | BOT | 瓶 | 1081200457/三乙醇胺AR500g/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
12 | 12 | 100899582 | 化学试剂\酸值测定萃取液\AR\500ML | 010301 | 化学试剂 | 酸值测定仪专用萃取液500ml | 30.000 | BOT | 瓶 | 1081200473/酸值测定仪专用萃取液500ml/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
13 | 13 | 101481722 | 标准液\氨标液\100UG/ML\25ML | 010301 | 化学试剂 | 氨标准液100μg/1ml | 5.000 | PC | 件 | 1081200505/氨标准液100μg/1ml/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
14 | 14 | 100818537 | 化学试剂\COD试剂\AR\10ML\2967900\哈希 | 010301 | 化学试剂 | COD试剂0-150mg/l | 5.000 | BOX | 盒 | 1081200964/COD试剂0-150mg/l/盒// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
15 | 15 | 101289810 | 标准液\硅标液\0.1MG/ML\100ML | 010301 | 化学试剂 | 二氧化硅标准液1ml=100ug | 10.000 | BOT | 瓶 | 1081201027/二氧化硅标准液1ml=100ug/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
16 | 16 | 101475694 | 标准液\亚硝酸根标液\1ML=1MG\25ML | 010301 | 化学试剂 | 亚硝酸根标准溶液1ml=1mg25ml/瓶 | 2.000 | BOT | 瓶 | 1081201116/亚硝酸根标准溶液1ml=1mg25ml/瓶/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
17 | 17 | 100037184 | 化学试剂氨水\GR\500ML-待删除 | 010301 | 化学试剂 | 氨水优级纯(25.8%-28%)GR500ml | 5.000 | BOT | 瓶 | 1081201272/氨水优级纯(25.8%-28%)GR500ml/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
18 | 18 | 102277251 | 标准液\氯标液\1MG/ML\50ML | 010301 | 化学试剂 | 水中氯根标准液GBW(E)08032250ml | 2.000 | BOT | 瓶 | 1081201647/水中氯根标准液GBW(E)08032250ml/瓶// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
19 | 19 | 101031595 | 实验室用杂件\定量滤纸\202\φ15CM | 010903 | 化学医用器皿 | 定量滤纸(无灰慢速)φ150 | 10.000 | BOX | 盒 | 1081300209/定量滤纸(无灰慢速)φ150/盒// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
20 | 20 | 101179890 | 其他用纸\快速定性滤纸\11CM | 010801 | 办公用纸 | 定性滤纸(快速)11cm | 5.000 | BOX | 盒 | 1081200044/定性滤纸(快速)11cm/盒// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
21 | 21 | 100699733 | 试纸\PH试纸\1~14-待删除 | 010301 | 化学试剂 | PH广泛试纸1-14 | 20.000 | BAG | 袋 | 1081200009/PH广泛试纸1-14/袋// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
22 | 22 | 101475555 | 漏斗\φ100/长颈 | 010903 | 化学医用器皿 | 漏斗(长颈)φ100 | 10.000 | PC | 件 | 1081100421/漏斗(长颈)φ100/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
23 | 23 | 100093935 | 漏斗\φ60 | 010903 | 化学医用器皿 | 漏斗(短径)φ60 | 10.000 | PC | 件 | 1081100321/漏斗(短径)φ60/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
24 | 24 | 101222701 | 其他化学器皿\三角瓶\250ML\玻璃 | 010903 | 化学医用器皿 | 三角瓶250ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100319/三角瓶250ml/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
25 | 25 | 100134815 | 烧瓶\500ML(锥形)\白色 | 010903 | 化学医用器皿 | 三角瓶500ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100212/三角瓶500ml/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
26 | 26 | 100093936 | 漏斗\φ75 | 010903 | 化学医用器皿 | 漏斗(短径)φ75 | 10.000 | PC | 件 | 1081100182/漏斗(短径)φ75/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
27 | 27 | 100006743 | 注射器\1ML | 010903 | 化学医用器皿 | 注射器1ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100134/注射器1ml/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
28 | 28 | 100093959 | 其他化学器皿\移液管\2ml | 010903 | 化学医用器皿 | 移液管(大肚)2ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100124/移液管(大肚)2ml/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
29 | 29 | 100093953 | 其他化学器皿\移液管\1ml | 010903 | 化学医用器皿 | 移液管(大肚)1ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100121/移液管(大肚)1ml/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
30 | 30 | 100905890 | 吸耳球60 | 010903 | 化学医用器皿 | 吸耳球60 | 10.000 | PC | 件 | 1081100105/吸耳球60/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
31 | 31 | 100708766 | 烧杯\100ML\玻璃 | 010903 | 化学医用器皿 | 烧杯100ml | 100.000 | PC | 件 | 1081100070/烧杯100ml/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
32 | 32 | 100125043 | 量筒\1000ML | 010903 | 化学医用器皿 | 量筒1000ml | 3.000 | PC | 件 | 1081100048/量筒1000ml/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
33 | 33 | 100393854 | 滴定管\棕色皮头\50ML\碱式 | 010903 | 化学医用器皿 | 碱式滴定管(棕)50ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100045/碱式滴定管(棕)50ml/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
34 | 34 | 101011504 | 碱式滴定管(白)50ml | 010903 | 化学医用器皿 | 碱式滴定管(白)50ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100043/碱式滴定管(白)50ml/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
35 | 35 | 100096622 | 广口瓶\500ML\白色 | 010903 | 化学医用器皿 | 广口瓶500ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100038/广口瓶500ml/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
36 | 36 | 100093888 | 乳胶制品\乳胶管\φ6*9 | 010903 | 化学医用器皿 | 乳胶管φ6×9 | 2.000 | KG | 千克 | 1080500060/乳胶管φ6×9/千克// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
37 | 37 | 100006396 | 桶\5L | 010906 | 日用杂品 | 塑料桶5L | 5.000 | PC | 件 | 1080400396/塑料桶5L/个/塑料/ | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
38 | 38 | 100501468 | 塑料盆中号 | 010906 | 日用杂品 | 塑料盆中号 | 4.000 | PC | 件 | 1080400395/塑料盆中号/个// | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928