立即报名
询价基础信息
编号:BHX-XJ-2023-0001
询价单位: 北京金隅水泥经贸有限公司邯郸分公司
报价截止时间:2023-02-20 08:00:00
询价类别:辅助材料
是否需入围审核:是
期望收货日期: -
收货地址:河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号金隅水泥销售大厅
供应商报价要求
其他资质信息:有效三证合一营业执照(满足本次招标服务经营范围)及相关证书
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
询价基础信息
编号:BHX-XJ-2023-0001
询价单位: 北京金隅水泥经贸有限公司邯郸分公司
报价截止时间:2023-02-20 08:00:00
询价类别:辅助材料
是否需入围审核:是
期望收货日期: -
收货地址:河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号金隅水泥销售大厅
供应商报价要求
其他资质信息:有效三证合一营业执照(满足本次招标服务经营范围)及相关证书
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通喷绘布 | 印刷品 | 无 | 1 | ㎡ | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际尺寸结算 | 1% (普票) |
室内写真 | 印刷品 | 无 | 1 | ㎡ | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际尺寸结算 | 1% (普票) |
文化宣传墙 | 印刷品 | 10mm(1.2*2.4m) | 1 | ㎡ | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际尺寸结算 | 1% (普票) |
展板(KT板) | 印刷品 | 5mm(1.2*2.4m) | 1 | ㎡ | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际尺寸结算 | 1% (普票) |
展板(PVC) | 印刷品 | 10mm(1.2*2.4m) | 1 | ㎡ | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际尺寸结算 | 1% (普票) |
展板(亚克力) | 印刷品 | 无 | 1 | ㎡ | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际尺寸结算 | 1% (普票) |
门牌 | 标识用品 | 铝合金15*30cm | 1 | 块 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
易拉宝 | 印刷品 | 铝合金 | 1 | 套 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
边框装裱 | 办公设备耗材 | 木质/金属 | 1 | 米 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
会议引导牌 | 标识用品 | 0.4cm*0.6cm/加杆 | 1 | 套 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
冷喷 | 印刷品 | 无 | 1 | ㎡ | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
桌签 | 办公设备耗材 | 15cm*22cm | 1 | 个 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
桌签 | 办公设备耗材 | 11 cm*14 cm | 1 | 个 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
磁力桌牌加芯 | 办公设备耗材 | 10*15cm | 1 | 块 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
水晶奖杯 | 办公设备耗材 | 透明可刻字 | 1 | 个 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
不干胶贴纸 | 印刷品 | A4 | 1 | 张 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
荣誉证书 | 办公设备耗材 | 皮、芯6k | 1 | 本 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
荣誉证书 | 办公设备耗材 | 皮、芯大12k | 1 | 本 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
条幅 | 印刷品 | 90cm | 1 | 米 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
条幅 | 印刷品 | 70cm | 1 | 米 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
条幅 | 印刷品 | 60cm | 1 | 米 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
装订(封皮) | 办公设备耗材 | A4 | 1 | 册 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
车贴 | 标识用品 | 无 | 1 | ㎡ | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
旗帜 | 标识用品 | 1号 | 1 | 面 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
旗帜 | 标识用品 | 2号 | 1 | 面 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
旗帜 | 标识用品 | 3号 | 1 | 面 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
旗帜 | 标识用品 | 4号 | 1 | 面 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
旗帜 | 标识用品 | 5号 | 1 | 面 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
A4文件印刷 | 印刷品 | 单面、单色 | 1 | 张 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
A4文件印刷 | 印刷品 | 单面、多色 | 1 | 张 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
A4文件印刷 | 印刷品 | 双面、单色 | 1 | 张 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
A4文件印刷 | 印刷品 | 双面、多色 | 1 | 张 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
宣传海报 | 印刷品 | 0.6*0.8m | 1 | 张 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
安全标示贴 | 标识用品 | 无 | 1 | 个 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际大小结算 | 1% (普票) |
宣传口杯 | 印刷品 | 无 | 100 | 个 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
照片打印 | 印刷品 | 1版 | 1 | 张 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
多色名片 | 印刷品 | 90*55mm | 100 | 张 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
信封 | 印刷品 | 1000张起订 | 1000 | 个 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
玻璃被喷 | 办公设备耗材 | 无 | 1 | ㎡ | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际尺寸结算 | 1% (普票) |
扣板加固 | 办公设备耗材 | 无 | 1 | 米/根 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际尺寸结算 | 1% (普票) |
手提袋 | 印刷品 | 30cm*40cm | 500 | 个 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
档案袋 | 印刷品 | 无 | 1 | 个 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
玻璃腰线 | 印刷品 | 无 | 1 | 条 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际尺寸结算 | 1% (普票) |
文件扫描 | 办公设备耗材 | A4文件单面 | 1 | 张 | 电汇 | CF96 | BHX | 无 | 以实际数量结算 | 1% (普票) |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928