询价编号:P-XJ-20-00000895
询价名称:2020年1月水处理物资询价单
报价截止时间:2020-01-06 10:11:00
采购单位(含部门):光大环保能源(寿光)有限公司(生产技术部)
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |   | 反渗透酸性清洗剂HW 400-1 恒通源 | 150 | 千克 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
2 |   | 反渗透碱性清洗剂HW 400-2 恒通源 | 150 | 千克 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
3 |   | EDI碱性清洗剂HW400-D 恒通源 | 125 | 千克 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
4 |   | EDI酸性清洗剂HW400-E 恒通源 | 125 | 千克 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
5 |   | 保安过滤器滤芯精度5μm 平口 40〞恒通源 | 50 | 根 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
6 |   | 精密过滤器滤芯精度0.45μm 插口 40〞恒通源 | 20 | 根 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
7 |   | 手拉葫芦1吨 3米 | 1 | 个 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
8 |   | 纳滤保安过滤器滤袋PP5um | 100 | 条 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
9 |   | 消防水带DN65 长度30米 配双接口 | 6 | 盘 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
10 |   | 生料带 | 20 | 个 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
11 |   | 盐酸≥31% | 10 | 吨 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
12 |   | 气源管聚四氟乙烯6*4MM | 100 | 米 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
13 |   | 膜系统阻垢剂TP0100 | 6 | 桶 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
14 |   | 纳滤冲洗泵叶轮CDLF8-4FSWL | 1 | 套 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
15 |   | 镀锌弯头DN25 | 6 | 个 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
16 |   | 镀锌管DN25x6m | 3 | 根 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
17 |   | 单头六角螺栓/螺母M10x50 | 100 | 套 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
18 |   | 单头六角螺栓/螺母M8x45 | 100 | 套 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
19 |   | 焊接法兰DN100 PN1.0 | 4 | 片 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
20 |   | 焊接法兰DN80 PN1.0 | 4 | 片 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
21 |   | 焊接法兰DN50 PN1.0 | 4 | 片 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
22 |   | 蝶阀D371X-16 DN50 对夹式蜗轮蝶阀 | 2 | 个 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
23 |   | 蝶阀D371X-16 DN80 对夹式蜗轮蝶阀 | 2 | 个 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
24 |   | 蝶阀D371X-16 DN100 对夹式蜗轮蝶阀 | 2 | 个 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
25 |   | PE法兰、法兰根、垫DN50 | 4 | 套 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
26 |   | 抗坏血酸25g/瓶(分析纯) | 3 | 瓶 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
27 |   | 厌氧循环泵机封泵型号KQL125-100-11(合金) | 2 | 套 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
28 |   | 纳氏试剂Q/12NK 4019-2011100ml/瓶 | 10 | 瓶 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
29 |   | 一次性PE手套中号 | 4 | 盒 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
30 |   | 一次性手套中号 | 4 | 盒 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
31 |   | 一次性口罩中号 | 4 | 盒 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
32 |   | 收纳箱大号 | 2 | 个 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
33 |   | 盐酸500ml/瓶 优级纯 | 2 | 瓶 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
34 |   | 1ml注射器 | 20 | 只 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
35 |   | 微孔滤膜 | 5 | 盒 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
36 |   | 绕线线圈 | 5 | 包 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
37 |   | 硅胶 | 2 | 瓶 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
38 |   | 胶头滴管1ml/支 | 5 | 支 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
39 |   | 胶头滴管2ml/支 | 5 | 支 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
40 |   | 封口取样袋中号 | 1 | 包 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
41 |   | 胶帽 | 20 | 个 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
42 |   | 冰乙酸500ml/瓶 分析纯 | 5 | 瓶 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
43 |   | 硫酸 | 1 | 箱 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
44 |   | 铍母液50ml/瓶 | 1 | 瓶 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
45 |   | 锌母液50ml/瓶 | 1 | 瓶 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
46 |   | 铅母液50ml/瓶 | 1 | 瓶 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
47 |   | 汞母液50ml/瓶 | 1 | 瓶 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
48 |   | 铜母液50ml/瓶 | 1 | 瓶 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
49 |   | 硒母液50ml/瓶 | 1 | 瓶 | 2020-01-10 | 寿光市羊口渤海工业园北海路指挥部办公室203、303室 |   |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:货到验收后付款
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928