立即报名
议标基础信息
编号:CTS-YB-2022-0239
议标单位: 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司
报价截止时间:2022-12-23 08:00:00
议标类别:维修
是否需入围审核:是
期望收货日期: - 2022-12-29
收货地址:河北省唐山市丰润区唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
议标基础信息
编号:CTS-YB-2022-0239
议标单位: 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司
报价截止时间:2022-12-23 08:00:00
议标类别:维修
是否需入围审核:是
期望收货日期: - 2022-12-29
收货地址:河北省唐山市丰润区唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 最高限制单价(元) | 税率 | 质保期(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10寸前置颗粒活性炭滤芯 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 支 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 75 | 3% (增值专票) | 12个月 |
10寸PP棉滤芯 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 支 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 55 | 3% (增值专票) | 12个月 |
前置大胖PP棉40-20微米 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 支 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 128 | 3% (增值专票) | 12个月 |
前置大胖PP棉活性炭复合芯 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 支 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 198 | 3% (增值专票) | 12个月 |
M6型后置活性炭滤芯 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 支 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 115 | 3% (增值专票) | 12个月 |
T33后置活性炭滤芯 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 支 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 115 | 3% (增值专票) | 12个月 |
20寸PP棉滤芯(5μm) | 维修、项目 | 非标 | 1 | 支 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 100 | 3% (增值专票) | 12个月 |
20寸前置颗粒活性炭滤芯 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 支 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 110 | 3% (增值专票) | 12个月 |
400G反渗透滤芯 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 支 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 878 | 3% (增值专票) | 12个月 |
压力罐 10加仑 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 810 | 3% (增值专票) | 12个月 |
压力罐 20加仑 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 1258 | 3% (增值专票) | 12个月 |
压力罐 11加仑 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 1028 | 3% (增值专票) | 12个月 |
压力罐 6加仑 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 540 | 3% (增值专票) | 12个月 |
420cc废水电磁阀 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 55 | 3% (增值专票) | 12个月 |
高压开关 科博 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 35 | 3% (增值专票) | 12个月 |
一体式三通球阀 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 35 | 3% (增值专票) | 12个月 |
2分L型弯头快接 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 5 | 3% (增值专票) | 12个月 |
2分I型直通快接 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 5 | 3% (增值专票) | 12个月 |
2分T型三通快接 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 6 | 3% (增值专票) | 12个月 |
2分I型逆止阀 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 20 | 3% (增值专票) | 12个月 |
3分I型直通快接头 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 7 | 3% (增值专票) | 12个月 |
3分T型三通快接 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 10 | 3% (增值专票) | 12个月 |
3分转2分I型直通快接头 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 8 | 3% (增值专票) | 12个月 |
3分快插中间球阀 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 35 | 3% (增值专票) | 12个月 |
2分快插中间球阀 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 15 | 3% (增值专票) | 12个月 |
4分外丝转2分快接 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 10 | 3% (增值专票) | 12个月 |
I型4分内丝转3分快插 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 10 | 3% (增值专票) | 12个月 |
I型4分内丝转2分直接 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 10 | 3% (增值专票) | 12个月 |
L型3分外丝转2分弯接 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 5 | 3% (增值专票) | 12个月 |
L型2分外丝转2分弯接 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 5 | 3% (增值专票) | 12个月 |
压力罐球阀 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 15 | 3% (增值专票) | 12个月 |
4转2接头(全铜) | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 10 | 3% (增值专票) | 12个月 |
2分PE管 MCM | 维修、项目 | 非标 | 1 | 米 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 6 | 3% (增值专票) | 12个月 |
3分PE管 CCK | 维修、项目 | 非标 | 1 | 米 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 10 | 3% (增值专票) | 12个月 |
6分口径金属减压阀 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 120 | 3% (增值专票) | 12个月 |
商务机电控板 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 120 | 3% (增值专票) | 12个月 |
膜壳单夹 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 5 | 3% (增值专票) | 12个月 |
膜壳扳手 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 8 | 3% (增值专票) | 12个月 |
400加仑膜壳 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 88 | 3% (增值专票) | 12个月 |
进水电磁阀 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 35 | 3% (增值专票) | 12个月 |
废水电磁阀 1000ml/min | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 35 | 3% (增值专票) | 12个月 |
三角洲400G增压泵 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 540 | 3% (增值专票) | 12个月 |
开水器 3KW螺纹发热管 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 支 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 130 | 3% (增值专票) | 12个月 |
开水器 6KW 复合发热管 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 支 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 198 | 3% (增值专票) | 12个月 |
开水器 主板 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 252 | 3% (增值专票) | 12个月 |
开水器 显示板 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 160 | 3% (增值专票) | 12个月 |
开水器 大热交换器3.8M 6分 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 280 | 3% (增值专票) | 12个月 |
开水器 小热交换器4.2M 4分 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 245 | 3% (增值专票) | 12个月 |
开水器1.5A变压器 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 110 | 3% (增值专票) | 12个月 |
开水器进水电磁阀 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 88 | 3% (增值专票) | 12个月 |
开水器水龙头 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 140 | 3% (增值专票) | 12个月 |
IC卡 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 张 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 20 | 3% (增值专票) | 12个月 |
人工费 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 人/天 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 300 | 3% (增值专票) | 12个月 |
刷卡模块 | 维修、项目 | 非标 | 1 | 个 | 银行转账 | CTS1 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂 | 无 | 无 | 594 | 3% (增值专票) | 12个月 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928