一、项目介绍
综合服务中心农药采购公开询价二、报价须知
请仔细阅读询价文件。未弄清楚物料前,请谨慎报价。若因供应商自身原因随意放弃报价,将依据中国华能集团供应商管理制度进行处罚!三、基本信息
采购方案名称 | 八角电厂综合服务中心农药采购公开询价 | 采购单位 | 华能烟台八角热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-10-10 09:19:20 | 报价截止时间 | 2022-10-13 09:19:20 |
答疑/澄清时间 | 2022-10-10 09:19:22 至 2022-10-12 09:19:20 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102519731 | 农药\八方地猛\1000G | 01030222 | 农药 | 200.000 | BAG | 袋 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
2 | 20 | 102519729 | 农药\八方满宁\200ML | 01030222 | 农药 | 30.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
3 | 30 | 102519727 | 农药\八方尚猛\200ML | 01030222 | 农药 | 25.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
4 | 40 | 102519689 | 农药\白秀鲨\200G | 01030222 | 农药 | 150.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
5 | 50 | 102519722 | 农药\出介\100G | 01030222 | 农药 | 60.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
6 | 60 | 102519715 | 农药\地彩\1000G | 01030222 | 农药 | 150.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
7 | 70 | 102519693 | 农药\多菌灵\200G | 01030222 | 农药 | 60.000 | BAG | 袋 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
8 | 80 | 102519696 | 农药\干腐消\200G | 01030222 | 农药 | 10.000 | BAG | 袋 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
9 | 90 | 102519694 | 农药\根壮壮\5000G | 01030222 | 农药 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
10 | 100 | 102519692 | 农药\环保贴\100G | 01030222 | 农药 | 120.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
11 | 110 | 102519721 | 农药\理白\100G | 01030222 | 农药 | 80.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
12 | 120 | 102519717 | 农药\奇根\100G | 01030222 | 农药 | 80.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
13 | 130 | 102519726 | 农药\青典\200ML | 01030222 | 农药 | 100.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
14 | 140 | 102519719 | 农药\扫斑\200G | 01030222 | 农药 | 80.000 | BAG | 袋 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
15 | 150 | 102427347 | 农药\石流合剂\1000G | 01030222 | 农药 | 120.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
16 | 160 | 102519698 | 农药\树心丸\1000ML | 01030222 | 农药 | 40.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
17 | 170 | 102519690 | 农药\双佳\500G | 01030222 | 农药 | 45.000 | BAG | 袋 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
18 | 180 | 102519723 | 农药\透翠\1010G | 01030222 | 农药 | 5.000 | BAG | 袋 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
19 | 190 | 102519730 | 农药\涂白剂\10000G | 01030222 | 农药 | .100 | BAG | 袋 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
20 | 200 | 102519691 | 农药\叶脉动\200ML | 01030222 | 农药 | 120.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 | |||||
21 | 210 | 102519711 | 农药\叶琦\100G | 01030222 | 农药 | 120.000 | BAG | 袋 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能烟台八角热电有限公司 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928