询比价公告
项目编号: POWERCHINA-0106002-220020
中国电建水电六局华中公司唐河河谷郊野公园一期一标段工程项目位于雄安新区安新县老河头镇、同口镇、安州镇,西起西涝淀村,东至入淀口,北至唐河北侧堤坝,南至唐河新道南侧堤坝。南北内堤从新区界到入淀口,全长约 16.9 公里,外堤与子堤的堤距约 180 米,总面积约 867.34 公顷。主要建设内容为绿化工程、堤防工程、园路工程、景观建筑及小品、灌溉系统、电气工程,南北两库堤顶路、堤防及堤坡等重要节点景观建设,重点部位生态修复。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 暂估数量 | 单位 | 备注 |
1 | 电源线 | RVV-3x2.5 | 18000 | 米 |
|
2 | 电源线 | YJV-3x6 | 800 | 米 |
|
3 | 光缆 | 8芯单模 | 15000 | 米 |
|
4 | 网线 | 超五类屏蔽网线 | 4500 | 米 |
|
5 | 存储硬盘 | 4TB | 16 | 块 |
|
6 | 集中存储CVR | 网络视频输入:256路2Mbps;录像回放:32路2Mbps;处理器:64位多核处理器; | 1 | 套 |
|
7 | 视频监控柜 | 2260x800x600mm | 1 | 套 |
|
8 | 视频工作站 | 六核处理器;内存:8GB DDR4- 2400; | 1 | 台 |
|
9 | 环网交换机 | 16 Ethernet ports: 100/1000Mps,8 optical ports: 1000Mps. | 1 | 台 |
|
10 | 环网交换机 | 4 Ethernet ports: 100/1000Mps,2 optical ports: 100Mps. | 35 | 台 |
|
11 | 网络一体化球机 | 200万8寸红外 | 35 | 套 |
|
12 | 视频设备箱 | SU304不锈钢,尺寸400mm(高)x300mm(宽)x200mm(深) | 35 | 套 |
|
13 | 气象传感器 | PM2.5、PM10、噪声、NO2、SO2、灰霾能见度、负氧离子、紫外线强度、压、温、湿、风 | 7 | 套 |
|
14 | 水质pH传感器 | 玻璃电极法,量程:pH:0-14pH,温度:1~100℃,精度:±0.02 PH,±0.3℃ | 3 | 套 |
|
15 | 溶解氧传感器 | 测量方法:荧光法,量程:0~20 mg/L、0-200%,温度:0~45℃ | 3 | 套 |
|
16 | 浊度传感器 | 测量方法:光散射,量程:0.01~4000NTU;带自清洗装置 | 3 | 套 |
|
17 | 电导率传感器 | 测量方法:电导池法,量程:10~2,000 us/cm,温度:0~60℃ | 3 | 套 |
|
18 | 叶绿素传感器 | 测量方法:荧光法,测量范围:0~500ug/L ,分辨率:1ppb若丹明,温度范围:0~50℃ | 3 | 套 |
|
19 | 蓝绿藻传感器 | 测量方法:荧光法,测量范围:0-100ug/L,分辨率:0.01ug/L,温度范围:0~50℃ | 3 | 套 |
|
20 | 水质浮标 | 聚乙烯(内部填充吸能泡沫)+不锈钢材质 | 3 | 套 |
|
21 | 超声波水位计 | 量程:0~10米 | 3 | 套 |
|
22 | 数据采集仪 | 标配16通道传感器采集通道 | 3 | 套 |
|
23 | 智能网关 | 支持WIFI,4G,网口;2路RS485接口,2路RJ45LAN 网络通信,10/100Mbps,AC220V输入 | 15 | 套 |
|
24 | GNSS基准站 | 【基准/监测站系统(全套硬件)+太阳能供电系统+4G数据传输系统+避雷系统】 | 3 | 套 |
|
25 | GNSS监测站 | 【基准/监测站系统(全套硬件)+太阳能供电系统+4G数据传输系统+避雷系统】 | 10 | 套 |
|
26 | UPS电源 | 主机10kVA/1h,含蓄电池1组,机柜2面 | 1 | 套 |
|
27 | 中心数据服务器 | CPU:Silver 4210R, 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s | 2 | 套 |
|
28 | 监测工作站 | CPU:Intel Xeon E5-1650 v4 - 6 Cores, 3.6GHz, 六核处理器 | 1 | 套 |
|
29 | 二层交换机 | 24 Ethernet ports: 100/1000Mps,4 optical ports: 1000Mps. | 2 | 台 |
|
30 | 三层核心交换机 | 企业级千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
|
31 | 金属槽式桥架 | 200x100不锈钢桥架 | 100 | 米 |
|
32 | 火灾报警控制器(联动型) | 具备联动功能的小型化控制器,中文菜单操作。 | 1 | 台 |
|
33 | 点型感温火灾探测器 | 编码型 | 5 | 个 |
|
34 | 点型光电感烟火灾探测器 | 编码型 | 3 | 个 |
|
35 | 通用底座 | 用于编码探测器。 | 8 | 个 |
|
36 | 火灾声光报警器 | 插拔式结构设计。 | 3 | 个 |
|
37 | 门禁一体机 | 指纹容量:3000、记录容量:100000、2.4寸彩屏 、TCP/IP,RS485 | 4 | 个 |
|
38 | IC卡 | 门禁卡,工作频率:13.56MHz | 10 | 张 |
|
39 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 1 | 台 |
|
40 | 网络硬盘录像机 | 2U标准机架式IP存储,嵌入式处理器,嵌入式软硬件设计 | 1 | 台 |
|
41 | 红外半球式网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机 | 4 | 台 |
|
42 | 硬盘 | 2TB监控级硬盘,3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 1 | 台 |
|
43 | 红外双鉴探测器 | 无 | 2 | 套 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
说明:本次询比价数量为暂估数量,(采购的具体数量以所签订合同为准),结算量以实际供货并经验收合格的数量为准。并且以实际工程需求供应,由于工程设计变更导致实际供应数量减少,采购人不对报价人进行任何补偿。
二、采购要求
1、报价响应人的资质要求:响应人为生产企业的,必须是依照中华人民共和国法律设立,并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到500万人民币(含本数)及以上,具有有效期内的质量管理体系认证证书;响应人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立,并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到300万人民币(含本数)及以上,且其代理的生产企业须满足生产企业资格条件的要求。
报价响应人具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。响应人为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。
2、本次询比价采购的物资为分期分批次采购
3、合同执行期间如遇国家财税政策调整,以不含税合同价格为基础,调整含税合同价格。
4、交货期:2022年5月下旬开始至工程施工结束。
5、货物验收:采购人和报价人对进场物资进行验磅计量,以确定实际供货数量,并作为结算数量的依据。
6、交货地点:河北省保定市安新县唐河河谷郊野公园一期一标段工程项目部施工工地(具体地址以合同为准)。
7、询比价采购文件的获取
1.凡满足本公告规定的报价响应人资格要求并有意参加报价者,请于2022年05月18日下午15时00分前(北京时间)平台免费注册、在线报名
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928