一、项目介绍
华能新能源辽宁分公司第五批风电物资采购二、报价须知
1、投标单位需响应采购文件。2、投标单位IP地址相同视为串标,否决投标,并按华能集团相关规定处理。3、投标单位响应文件相同视为串标,否决投标,并按华能集团相关规定处理。三、基本信息
采购方案名称 | 华能新能源辽宁分公司第五批风电物资采购 | 采购单位 | 华能新能源股份有限公司辽宁分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 高山子风电场09月物资采购( | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-10-20 08:32:55 | 报价截止时间 | 2021-10-23 08:32:55 |
答疑/澄清时间 | 2021-10-20 08:32:59 至 2021-10-22 08:32:55 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101415071 | 风力机备件\偏航电机\W8F51020722\SL1500\邦飞利 | 03230103 | 风力机备件 | 2.000 | 件 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
2 | 2 | 102181449 | 齿轮油\RENOLINUNISYNCLP320\205L | 01040502 | 齿轮油 | 5.000 | 桶 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
3 | 3 | 102334171 | 风力机备件\电源\GY35W-24-A | 03230103 | 风力机备件 | 5.000 | 件 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
4 | 4 | 102334172 | 风力机备件\变桨柜开关\P1-13\MOELLER | 03230103 | 风力机备件 | 5.000 | 件 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
5 | 5 | 100277653 | 变压器油\45#\170KG | 01040802 | 变压器油 | 1.000 | 桶 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
6 | 6 | 101305578 | 发电机备件\发电机编码器线\862209116\SL1500 | 04010005 | 发电机备件 | 10.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
7 | 7 | 101407194 | 抹布和类似布\抹布\30cm*30cm | 01090210 | 抹布和类似布 | 100.000 | 千克 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
8 | 8 | 101429217 | 其他计量标准器具\油位计\FSK-176-2.5/0/-/12 | 06059901 | 其他计量标准器具 | 2.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
9 | 9 | 101458312 | 控制变压器\SG-63\63KVA\690/400V | 04029904 | 控制变压器 | 2.000 | 台 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
10 | 10 | 101648868 | 滚动轴承\6328C3VL2071\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | 2.000 | 套 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
11 | 11 | 101740403 | 润滑脂\GadusS5V1002\18KG | 01040601 | 润滑脂 | 2.000 | 桶 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
12 | 12 | 101740403 | 润滑脂\GadusS5V1002\18KG | 01040601 | 润滑脂 | 10.000 | 桶 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
13 | 13 | 101740403 | 润滑脂\GadusS5V1002\18KG | 01040601 | 润滑脂 | 10.000 | 桶 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
14 | 14 | 102181449 | 齿轮油\RENOLINUNISYNCLP320\205L | 01040502 | 齿轮油 | 2.000 | 桶 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
15 | 15 | 102328281 | 光伏组件\GCL-P6-72330\330W\8.73A\多晶硅 | 04170102 | 光伏组件 | 80.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
16 | 16 | 100935775 | 齿轮油\S4GX320\209L | 01040502 | 齿轮油 | 4.000 | 桶 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
17 | 17 | 102342449 | LED灯\DX-8546\20W\白色 | 04120101 | LED灯 | 200.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
18 | 18 | 100953429 | 滚动轴承\6330C4VL2071\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | 2.000 | 套 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
19 | 19 | 100987695 | 线圈\NA1-2000\220V | 04090309 | 线圈 | 21.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
20 | 20 | 101023969 | 风力机备件\机舱盖板\740*540\89000533 | 03230103 | 风力机备件 | 15.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
21 | 21 | 101023970 | 风力机备件\机舱盖板\730*540\89000534 | 03230103 | 风力机备件 | 15.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
22 | 22 | 101091857 | 扎带\8*450\自锁型\尼龙\100PC\黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 10.000 | 袋 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
23 | 23 | 101235028 | 润滑脂\BEM41-132\25KG | 01040601 | 润滑脂 | 2.000 | 桶 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
24 | 24 | 101235028 | 润滑脂\BEM41-132\25KG | 01040601 | 润滑脂 | 5.000 | 桶 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | ||||||
25 | 25 | 101202116 | 风力机备件\超速继电器\overspeedtripTURCKMS22-Ri\234-5 | 03230103 | 风力机备件 | 6.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能盘锦风力发电有限公司 | ||||||
26 | 26 | 101309516 | 风力机备件\偏航衬垫\110MM\SL1500 | 03230103 | 风力机备件 | 2.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能盘锦风力发电有限公司 | ||||||
27 | 27 | 101657910 | 风力机备件\湿度控制器\FLZ600\OMF.870.001 | 03230103 | 风力机备件 | 60.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能盘锦风力发电有限公司 | ||||||
28 | 28 | 102132361 | 网络器材其他配件\网线\NW102-2M | 05040709 | 网络器材其他配件 | 20.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能盘锦风力发电有限公司 | ||||||
29 | 29 | 101588387 | 风力机备件\水冷压力罐\AUSDEHNUNGSGEFAESSFlamcoFlexconTop25\SL1500 | 03230103 | 风力机备件 | 5.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能铁岭风力发电有限公司 | ||||||
30 | 30 | 102327994 | 计算机附件\KVM延长器\RXDU-N100(P) | 05050321 | 计算机附件 | 2.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能铁岭风力发电有限公司 | ||||||
31 | 31 | 102327995 | 计算机附件\KVM延长器\RXDU-N100(S) | 05050321 | 计算机附件 | 2.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能铁岭风力发电有限公司 | ||||||
32 | 32 | 102110633 | 电磁阀\91514232/13\24VDC | 05080401 | 电磁阀 | 2.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能铁岭大兴风力发电有限公司 | ||||||
33 | 33 | 102110634 | 电磁阀\300024945/13\24VDC | 05080401 | 电磁阀 | 2.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能铁岭大兴风力发电有限公司 | ||||||
34 | 34 | 101040338 | 网络接口模块\ICM5 | 05040101 | 网络接口模块 | 4.000 | 件 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能盖州风力发电有限公司 | ||||||
35 | 35 | 101295779 | 过滤器\空气过滤器\DC-4 | 03771001 | 过滤器 | 20.000 | 台 | 2021-10-16 | 2021-10-25 | 华能盖州风力发电有限公司 | ||||||
36 | 36 | 100935775 | 齿轮油\S4GX320\209L | 01040502 | 齿轮油 | 4.000 | 桶 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 华能阜新风力发电有限责任公司 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928