一、项目基本情况
项目编号:2021-JLXLBC-W4014
项目名称:冬季取暖材料采购项目
采购方式:询价
预算金额:9.3682000 万元(人民币)
最高限价(如有):9.3682000 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
1 | 不锈钢波纹管 | 直径20 | 根 | 10 | 10厘米 |
2 | 不锈钢波纹管 | 直径20 | 根 | 30 | 20厘米 |
3 | 不锈钢波纹管 | 直径20 | 根 | 100 | 40厘米 |
4 | 不锈钢波纹管 | 直径20 | 根 | 60 | 60厘米 |
5 | 不锈钢波纹管 | 直径25 | 根 | 20 | 20厘米 |
6 | 不锈钢波纹管 | 直径25 | 根 | 20 | 40厘米 |
7 | 不锈钢波纹管 | 直径25 | 根 | 20 | 60厘米 |
8 | 全自动增压泵 | 5.5KW | 个 | 1 | 口径DN100 |
9 | 过滤器 | DN100 | 个 | 2 |
|
10 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 |
|
11 | 无缝钢管 | DN80 | 米 | 6 |
|
12 | 无缝钢管 | DN65 | 米 | 6 |
|
13 | 无缝钢管 | DN100 | 米 | 6 |
|
14 | 法兰片 | DN100 | 套 | 6 |
|
15 | 法兰片 | DN65 | 套 | 4 |
|
16 | 焊接弯头 | DN100 | 个 | 6 |
|
17 | 焊接弯头 | DN65 | 个 | 6 |
|
18 | 焊接弯头 | DN80 | 个 | 6 |
|
19 | 法兰片 | DN80 | 套 | 4 | 带螺丝垫片 |
20 | 压力表 | 标准件 | 个 | 15 |
|
21 | 压力表铜阀门 | 直径15 | 个 | 50 |
|
22 | 压力表铜管 | 直径15 | 个 | 50 |
|
23 | 麻 | 标准件 | 公斤 | 5 |
|
24 | 生料带 | 标准件 | 卷 | 200 |
|
25 | 钢塑复合暖气片 | 30片 | 个 | 10 |
|
26 | 钢塑复合暖气片 | 20片 | 个 | 35 |
|
27 | 钢塑复合暖气片 | 25片 | 个 | 40 |
|
28 | 钢塑复合暖气片 | 16片 | 个 | 10 |
|
29 | 钢塑复合暖气片 | 18片 | 个 | 10 |
|
30 | 铝塑暖气片排气阀 | 标准件 | 个 | 80 |
|
31 | 温控阀 | 直径20 | 个 | 60 |
|
32 | 温控阀 | 直径25 | 个 | 10 |
|
33 | 排气阀 | 直径20 | 个 | 30 | 全自动 |
34 | 排气阀 | 直径25 | 个 | 5 | 全自动 |
35 | 铝塑暖气片挂钩 | 个 | 个 | 60 |
|
36 | 暖气片堵头 | 个 | 个 | 25 |
|
37 | 止回阀 | DN50 | 个 | 4 | 带螺丝垫片 |
38 | 软接 | DN80 | 个 | 2 | 带螺丝垫片 |
39 | 软接 | DN100 | 个 | 2 | 带螺丝垫片 |
40 | 平衡阀 | DN80 | 个 | 1 | 带螺丝垫片 |
41 | 平衡阀 | DN100 | 个 | 1 | 带螺丝垫片 |
42 | 铸钢截止阀 | DN65 | 个 | 3 | 带螺丝垫片 |
43 | 靶式流量控制器 | 标准件 | 个 | 4 |
|
44 | 橡胶垫片 | DN50 | 个 | 10 |
|
45 | 橡胶垫片 | DN65 | 个 | 10 |
|
46 | 橡胶垫片 | DN80 | 个 | 10 |
|
47 | 橡胶垫片 | DN100 | 个 | 10 |
|
48 | 橡胶垫片 | DN150 | 个 | 10 |
|
49 | 橡胶垫片 | DN200 | 个 | 10 |
|
50 | 橡胶垫片 | DN250 | 个 | 10 |
|
51 | 石棉垫片 | DN65 | 个 | 10 |
|
52 | 石棉垫片 | DN80 | 个 | 10 |
|
53 | 石棉垫片 | DN100 | 个 | 22 |
|
54 | 石棉垫片 | DN150 | 个 | 20 |
|
55 | 石棉垫片 | DN200 | 个 | 10 |
|
56 | 石棉垫片 | DN250 | 个 | 10 |
|
57 | 铁丝 | 8号 | 卷 | 1 |
|
58 | 铁丝 | 10号 | 卷 | 1 |
|
59 | 浮球 | DN25 | 个 | 4 |
|
60 | 架子车内胎 | 标准件 | 个 | 6 |
|
61 | 螺丝 | 16*60 | 套 | 45 |
|
62 | 螺丝 | 18*60 | 套 | 30 |
|
63 | 螺丝 | 12*50 | 套 | 40 |
|
64 | 采暖阀 | DN20 | 个 | 20 |
|
65 | 采暖阀 | DN25 | 个 | 5 |
|
66 | 4分阀门棘轮扳手 | 标准件 | 把 | 2 |
|
67 | 6分阀门棘轮扳手 | 标准件 | 把 | 2 |
|
68 | 套丝工具 | 标准件 | 套 | 1 | 15-32 |
69 | 套丝工具 | 标准件 | 套 | 1 | 32-65 |
70 | 套筒扳手 | 标准件 | 套 | 1 | 121件套 |
71 | 角磨机砂轮片 | 标准件 | 个 | 150 |
|
72 | 断丝取出器 | 标准件 | 个 | 1 |
|
73 | 尖嘴钳 | 标准件 | 把 | 15 | 长嘴 |
74 | 老虎钳 | 标准件 | 把 | 15 |
|
75 | 锂电电动风炮 | 96800N无刷 | 套 | 1 | 配套筒 |
合同履行期限:合同签订后7日内(含安装)
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:1.具有独立承担民事责任的能力;2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;5.参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;6.法律、行政法规规定的其他条件。(二)在中华人民共和国注册并合法运营,且为非外资独资、控参股的企(事)业单位(非港澳台背景)。(三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的,销售型企业之间股东有关联的,一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的,应主动声明,否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。(四)报价方未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商、未被军队采购网(www.plap.cn)列入供应商失信、暂停名单及处罚公告的供应商(递交响应文件截止时间以前);(五)其他要求:1、提供近1年(2020年度)经审计的财务报告(应至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及附注),或开标时间前三个月内银行出具的资信证明;2、提供近1年内任意6个月的依法缴纳税收的证明文件,依法免税的报价人,应提供相应文件证明其依法免税;3、提供近1年内任意6个月的依法缴纳社会保障资金的证明文件。依法不需要缴纳社会保障资金的报价人,应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金;(六)本项目不接受联合体报价。
三、获取采购文件
时间:2021年10月13日 至 2021年10月19日,每天上午9:30至12:30,下午15:30至18:00。(北京时间,法定节假日除外
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928