一、项目介绍
华能左权电厂8月维护-醇酸调合漆等采购 二、报价须知
请报17%含税价,详细技术要求见附件,如有技术问题请联系相关技术人员。 三、基本信息
四、报价要求
五、产品信息
六、
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
华能左权电厂8月维护-醇酸调合漆等采购 二、报价须知
请报17%含税价,详细技术要求见附件,如有技术问题请联系相关技术人员。 三、基本信息
采购方案名称 | 华能左权电厂8月维护-醇酸调合漆等采购 | 采购单位 | 华能左权煤电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2017-08-02 08:00:00 | 报价截止时间 | 2017-08-07 15:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2017-08-02 08:05:00 至 2017-08-07 14:55:00 |
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100689183 | AB胶\TS528\42G\可赛新 | 01030407 | AB胶 | 20.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | 可赛新可赛新 | ||||
2 | 100 | 100701954 | 醇酸调合漆\10KG\蓝色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
3 | 110 | 100701954 | 醇酸调合漆\10KG\蓝色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 8.000 | BAR | 桶 | 2015-07-12 | 2015-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
4 | 120 | 100444250 | 醇酸调合漆\10KG\绿色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
5 | 130 | 101516235 | 醇酸调合漆\10KG\浅象牙白色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 8.000 | BAR | 桶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
6 | 140 | 101516236 | 醇酸调合漆\10KG\中蓝色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 2.000 | BAR | 桶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
7 | 150 | 101516237 | 醇酸调合漆\10KG\中绿色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 8.000 | BAR | 桶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
8 | 160 | 100157668 | 氮气\99.9999%\40L | 01030308 | 氮气 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | EH油蓄能器充氮 | ||||
9 | 170 | 100094948 | 镀锌铁丝\20#\Q235 | 02010602 | 镀锌铁丝 | 50.000 | KG | 千克 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
10 | 180 | 101193124 | 钢丝球\100MM | 01090653 | 钢丝球 | 100.000 | PC | 件 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
11 | 190 | 100303887 | 记号笔\白/粗 | 01080208 | 记号笔 | 30.000 | PC | 件 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
12 | 20 | 100312448 | 醇酸调合漆\10KG\白色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
13 | 200 | 100933989 | 建筑防水涂料\外墙涂料\25KG\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 200.000 | KG | 千克 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
14 | 210 | 101132515 | 金属丝刷\钢丝刷\150MM | 07019902 | 金属丝刷 | 30.000 | PC | 件 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
15 | 220 | 100282850 | 金属丝刷\碗型钢丝刷\100MM | 07019902 | 金属丝刷 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
16 | 230 | 100282850 | 金属丝刷\碗型钢丝刷\100MM | 07019902 | 金属丝刷 | 20.000 | PC | 件 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
17 | 240 | 100877021 | 抗咬合剂\C5-A\340ML | 01030434 | 抗咬合剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | 乐泰 | ||||
18 | 250 | 100745177 | 冷却剂\氟利昂\410A\13.5KG | 01030423 | 冷却剂 | 15.000 | BAR | 桶 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
19 | 260 | 100756640 | 冷却剂\氟利昂\R22\22.7KG | 01030423 | 冷却剂 | 15.000 | BAR | 桶 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
20 | 270 | 100933047 | 氯化橡胶磁漆\15KG\冰灰色 | 01030511 | 氯化橡胶磁漆 | 300.000 | KG | 千克 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
21 | 280 | 100661917 | 螺丝松动剂\190VEX\450ML\赛孚尔 | 01030439 | 螺丝松动剂 | 100.000 | BOT | 瓶 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
22 | 290 | 100455005 | 密封胶\587\300ML\乐泰 | 01030420 | 密封胶 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | 乐泰 | ||||
23 | 30 | 100444252 | 醇酸调合漆\10KG\黑色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
24 | 300 | 101395647 | 密封胶\VIF1212\310ML | 01030420 | 密封胶 | 15.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | 威伏 | ||||
25 | 310 | 100740908 | 抹布和类似布\白布\纯棉 | 01090210 | 抹布和类似布 | 30.000 | M | 米 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
26 | 320 | 100628244 | 抹布和类似布\包布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 100.000 | KG | 千克 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | 400V控制系统 | ||||
27 | 330 | 100628244 | 抹布和类似布\包布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 100.000 | KG | 千克 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | 400V控制系统 | ||||
28 | 340 | 100602343 | 平面密封胶\D05\80G | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | 30.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
29 | 350 | 101091301 | 其他建筑材料\水不漏\5KG | 01019904 | 其他建筑材料 | 30.000 | PC | 件 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
30 | 360 | 101260554 | 其他胶粘剂\耐高温粘接剂\ZQ1200-1500\20KG | 01030421 | 其他胶粘剂 | 20.000 | BAR | 桶 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
31 | 370 | 101105553 | 其他胶粘剂\耐磨防护剂\11490\15KG | 01030421 | 其他胶粘剂 | 2.000 | BAR | 桶 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | DVC11490 | ||||
32 | 380 | 100464242 | 其他橡胶制品\耐油胶皮\3MM\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 30.000 | KG | 千克 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
33 | 390 | 100246244 | 清洗剂\金属洗涤剂\83-415-419\1KG | 01030425 | 清洗剂 | 20.000 | BAG | 袋 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
34 | 40 | 100444252 | 醇酸调合漆\10KG\黑色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
35 | 400 | 100246244 | 清洗剂\金属洗涤剂\83-415-419\1KG | 01030425 | 清洗剂 | 40.000 | BAG | 袋 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
36 | 410 | 100069509 | 三角传动带\SPB-2240 | 01050302 | 三角传动带 | 20.000 | PC | 件 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
37 | 420 | 100140361 | 砂纸\干磨砂纸\100# | 07020103 | 砂纸 | 200.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
38 | 430 | 100070960 | 砂纸\金相砂纸\1000# | 07020103 | 砂纸 | 150.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
39 | 440 | 100708800 | 刷子\4"\滚刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 30.000 | PC | 件 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
40 | 450 | 100625885 | 刷子\4”\排刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
41 | 460 | 101375154 | 刷子\50MM\毛刷\尼龙 | 01090635 | 刷子 | 10.000 | PC | 件 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
42 | 470 | 100445674 | 刷子\50MM\排刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 10.000 | PC | 件 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
43 | 480 | 100567343 | 刷子\滚刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 30.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
44 | 490 | 100567343 | 刷子\滚刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
45 | 50 | 100312453 | 醇酸调合漆\10KG\红色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
46 | 500 | 100123858 | 塑料布(薄膜)\塑料布\0.5 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 100.000 | KG | 千克 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | 0.5mm*1.5m双层,现场防汛 | ||||
47 | 510 | 101122432 | 特种水泥\快硬水泥\62.5 | 01010102 | 特种水泥 | 500.000 | KG | 千克 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
48 | 520 | 100094773 | 梯子\人字梯\3M\铝合金 | 07019903 | 梯子 | 1.000 | PC | 件 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
49 | 530 | 100317568 | 梯子\伸缩梯\6M\铝合金 | 07019903 | 梯子 | 1.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
50 | 540 | 100317568 | 梯子\伸缩梯\6M\铝合金 | 07019903 | 梯子 | 1.000 | PC | 件 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
51 | 550 | 101044247 | 稀释剂\丙烯酸漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | 5.000 | KG | 千克 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
52 | 560 | 100654133 | 橡胶型胶粘剂\皮带冷粘胶\SC2000\1KG\TIPTOP | 01030419 | 橡胶型胶粘剂 | 10.000 | BAR | 桶 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
53 | 570 | 100205869 | 消防水带\φ65 | 07080201 | 消防水带 | 200.000 | M | 米 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
54 | 580 | 100000685 | 乙醇\AR\500ML | 01030102 | 乙醇 | 60.000 | BOT | 瓶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
55 | 590 | 100460400 | 银粉漆\15KG | 01030521 | 银粉漆 | 10.000 | BAR | 桶 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 华能左权煤电有限责任公司 | 东方红 | ||||
56 | 60 | 100312453 | 醇酸调合漆\10KG\红色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
57 | 600 | 100460400 | 银粉漆\15KG | 01030521 | 银粉漆 | 6.000 | BAR | 桶 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 华能左权煤电有限责任公司 | 东方红 | ||||
58 | 610 | 100460400 | 银粉漆\15KG | 01030521 | 银粉漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 华能左权煤电有限责任公司 | 东方红 | ||||
59 | 620 | 101502532 | 油壶\长嘴油壶\弯牛式\铝\10L | 07019907 | 油壶 | 3.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
60 | 630 | 100238050 | 油漆刷\毛刷\65MM | 07019901 | 油漆刷 | 30.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
61 | 640 | 100974392 | 记号笔\S550/油性/黑色\DELI | 01080208 | 记号笔 | 30.000 | PC | 件 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
62 | 70 | 100422566 | 醇酸调合漆\10KG\黄色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
63 | 80 | 100422566 | 醇酸调合漆\10KG\黄色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
64 | 90 | 100193190 | 醇酸调合漆\10KG\灰色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 50.000 | KG | 千克 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928